IATF16949過程績效指標(biāo)
過程績效指標(biāo)一覽表一
過程 分類 | 過程名稱 | 子過程名稱 | 績效指標(biāo)名稱 | 目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 統(tǒng)計 周期 | 計算方法 | 過程歸口 管理部門 | 目標(biāo)統(tǒng) 計部門 | 目標(biāo)等級 | ||
2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
顧客 導(dǎo)向 過程 COP | 合同評審 | 顧客要求識別過程 | 顧客訂單完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成數(shù)量÷顧客訂單數(shù)量×100% | 銷售部 | 銷售部 | ○ |
合同評審過程 | 成品庫存周轉(zhuǎn)率 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.65 | ≥0.7 | 月 | 出庫金額÷(月初庫存金額+月末庫存金額)×2 | 財務(wù)部 | ||||
產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 準(zhǔn)時交付量÷應(yīng)交付數(shù)量×100% | 銷售部 | ●○ | ||||
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 | 項目開發(fā)管理 產(chǎn)品和過程設(shè)計 產(chǎn)品和過程確認(rèn) 產(chǎn)品和過程設(shè)計更改 | 開發(fā)計劃未準(zhǔn)時完成數(shù) | 0 | - | - | 0 | 年 | 以當(dāng)年內(nèi)到期應(yīng)完成的開發(fā)計劃為準(zhǔn) | 技術(shù)部 | 技術(shù)部 | ● | |
PPAP一次未通過項目數(shù) | 0 | - | - | 0 | 次 | 二三方評審PPAP資料嚴(yán)重不符合或小批試制交貨質(zhì)量不合格被拒收為未通過 | 技術(shù)部 | ○ | ||||
產(chǎn)品制造 | 生產(chǎn)計劃過程 | 生產(chǎn)計劃按時完成率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 月 | 完成數(shù)量÷計劃數(shù)量×100% | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)部 | ||
過程控制管理 | 關(guān)鍵工序Cpk | ≥1.33 | ≥1.33 | ≥1.33 | ≥1.33 | 月 | 按SPC統(tǒng)計分析規(guī)定 | 質(zhì)控課 | ○ | |||
安全事故數(shù)≤ | 0/1/20 | 0/3/30 | 0/2/25 | 0/1/20 | 年 | 直接經(jīng)濟(jì)損失萬元以上/千元以上/千元以下 | 人力 資源課 | ○ | ||||
一次交檢合格率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 合格數(shù)÷交檢總數(shù)×100% | 質(zhì)控課 | ● | ||||
內(nèi)部質(zhì)量損失率 | ≤0.4 | - | - | ≤0.4 | 月 | 內(nèi)部質(zhì)量損失總額÷總產(chǎn)值×100% | 財務(wù)部 | ● | ||||
設(shè)備管理過程 | 生產(chǎn)設(shè)備故障停機率 | ≤2 | ≤4 | ≤3 | ≤2 | 月 | 停機時間÷總運行時間×100% | 生產(chǎn)部 | 設(shè)備課 | ○ | ||
關(guān)鍵設(shè)備總效率 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.65 | ≥0.7 | 月 | 使用率÷性能效率×一次交檢合格率 | ||||||
工裝管理過程 | 工裝故障停工時間 | ≤35 | ≤45 | ≤40 | ≤35 | 月 | 故障停工時間不足半小時不計 | 生產(chǎn)部 | 車 間 | ○ | ||
產(chǎn)品交付 | 交付過程 | 產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 準(zhǔn)時交付量÷應(yīng)交付數(shù)量×100% | 銷售部 | 銷售部 | ● | |
額外運費(元) | ≤1000 | ≤1500 | ≤1200 | ≤1000 | 月 | 客戶拒收、退貨或其它非正常原因所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)運費用 |
48 |
QMS過程績效指標(biāo)一覽表二
過程 分類 | 過程名稱 | 子過程名稱 | 績效指標(biāo)名稱 | 目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 統(tǒng)計周期 | 計算方法 | 過程歸口管理部門 | 目標(biāo)統(tǒng) 計部門 | 目標(biāo)等級 | ||
2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
顧客 導(dǎo)向 過程 COP | 支付過程 | 貨款回收管理過程 | 資金回籠率 | ≥90 | ≥85 | ≥88 | ≥90 | 月 | 回籠資金數(shù)÷應(yīng)收資金數(shù)×100% | 銷售部 | 財務(wù)部 | |
顧客反饋 | 顧客反饋過程 | “三包”退貨PPM | ≤200 | ≤400 | ≤300 | ≤200 | 月 | 三包退貨數(shù)÷交付數(shù)×1000000% | 銷售部 | 銷售部 | ||
顧客反饋處理完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 處理完成數(shù)÷反饋總數(shù)×100% | 企管辦 | ○ | ||||
服務(wù)過程 | 服務(wù)完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成服務(wù)數(shù)÷要求服務(wù)數(shù)×100% | 銷售部 | ○ | |||
顧客滿意度評價 | 顧客滿意度 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 按顧客滿意度評價規(guī)定 | ● | ||||
支持 過程 SP | 文件記錄控制 | 外來文件管理過程 | 顧客技術(shù)規(guī)范未及時評審數(shù) | 0 | - | - | 0 | 月 | 未在3個工作日內(nèi)組織有關(guān)人員評審為不及時 | 技術(shù)部 | 技術(shù)部 | ○ |
體系文件管理過程 | 二三方審核不符合數(shù) | ≤3 | ≤5 | ≤4 | ≤3 | 次 | 以正式不符合報告為準(zhǔn) | 企管辦 | 企管辦 | ○ | ||
技術(shù)文件管理過程 | 技術(shù)部 | |||||||||||
記錄管理 | 企管辦 | |||||||||||
人力資源管理 | 人力規(guī)劃過程 | 員工流動率 | ≤5 | ≤7 | ≤6 | ≤5 | 月 | 離退人數(shù)÷在崗人數(shù)×100% | 企管辦 | 企管辦 | ○ | |
培訓(xùn)過程 | 培訓(xùn)計劃完成率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 月 | 完成項數(shù)÷計劃總數(shù)×100% | ○ | ||||
年度人均培訓(xùn)次數(shù) | ≥20 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | 年 | 培訓(xùn)人次÷員工總數(shù) | ○ | |||||
員工激勵與授權(quán)過程 | 合理化建議提案數(shù) | ≥10 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | 年 | 全年合理化建議之和 | ○ | ||||
員工滿意度管理 | 員工滿意度 | ≥80 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | 年 | 按員工滿意度評價規(guī)定 | ○ | ||||
標(biāo)識和 可追溯性 | 產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識控制 | 二三方審核不符合數(shù) | ≤2 | ≤4 | ≤3 | ≤2 | 次 | 以正式不符合報告為準(zhǔn) | 生產(chǎn)部 | 企管辦 | ||
可追溯性控制 | ||||||||||||
顧客財產(chǎn) | 顧客財產(chǎn)管理過程 | 顧客財產(chǎn)完好率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 完好數(shù)÷總數(shù)×100% | 銷售部 | 銷售部 | ||
產(chǎn)品防護(hù) | 產(chǎn)品防護(hù)過程 | 產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)損失率 | ≤0.07 | - | - | ≤0.07 | 月 | 產(chǎn)品防護(hù)損失金額÷總產(chǎn)值×100% | 財務(wù)部 | 財務(wù)部 | ||
帳、卡、物抽查一致率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 符合數(shù)÷抽查總數(shù)×100% | ○ |
49
QMS過程績效指標(biāo)一覽表三
過程 分類 | 過程名稱 | 子過程名稱 | 績效指標(biāo)名稱 | 目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 統(tǒng)計周期 | 計算方法 | 過程歸口管理部門 | 目標(biāo)統(tǒng) 計部門 | 目標(biāo)等級 | ||
2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
支持 過程 SP | 產(chǎn)品防護(hù) | 產(chǎn)品防護(hù)過程 | 庫存周轉(zhuǎn)率(含成品、在制品、原材料) | ≥0.5 | ≥0.45 | ≥0.48 | ≥0.5 | 月 | 出庫金額÷(月初庫存金額+月末庫存金額)×2 | 財務(wù)部 | 財務(wù)部 | ○ |
采購過程 | 供應(yīng)商選擇和評價管理過程 | 供應(yīng)商年度評價合格率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 年 | 合格數(shù)÷供應(yīng)商總數(shù)×100% | 供應(yīng)部 | 供應(yīng)部 | ||
供應(yīng)商業(yè)績考評達(dá)標(biāo)率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 達(dá)標(biāo)數(shù)÷考評總數(shù)×100% | ○ | |||||
采購實施過程 | 供應(yīng)商準(zhǔn)時交付率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 月 | 準(zhǔn)時交付批÷應(yīng)交付批×100% | 物控課 | ○ | |||
采購零件批次交檢合格率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 月 | 合格批次÷交付總批次×100% | 質(zhì)控課 | ● | ||||
監(jiān)控和 測量裝置 控制過程 | MSA過程 | MSA計劃完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成數(shù)÷計劃數(shù)×100% | 技術(shù)部 | 質(zhì)控課 | ||
監(jiān)測裝置管理過程 | 監(jiān)測裝置校準(zhǔn)完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成數(shù)÷計劃數(shù)×100% | ○ | ||||
實驗室管理過程 | 理化試驗及時完成率 | 100 | ≥90 | ≥95 | 100 | 月 | 及時完成數(shù)÷試驗總數(shù)×100% 在1個工作日內(nèi)完成試驗為及時 | |||||
設(shè)施與工作環(huán)境管理 | 工作環(huán)境(5S) | “5S”檢查達(dá)標(biāo)率 | ≥90 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 月 | 按5S檢查評分標(biāo)準(zhǔn) | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)部 | ○ | |
基礎(chǔ)設(shè)施策劃管理 | 設(shè)施設(shè)備策劃完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 完成數(shù)÷策劃數(shù)×100% | |||||
應(yīng)急計劃 | 應(yīng)急計劃無效數(shù) | 0 | - | - | 0 | 月 | 有效實物數(shù)÷實物總數(shù)×100% | |||||
檢驗過程 | 檢驗過程 | 錯漏檢造成生產(chǎn)停工次數(shù) | ≤3 | ≤5 | ≤4 | ≤3 | 月 | 發(fā)生停工不足一小時的不計 | 技術(shù)部 | 生產(chǎn)部 | ○ | |
外部質(zhì)量損失率 | ≤0.6 | - | - | ≤0.6 | 月 | 外部質(zhì)量損失金額÷總產(chǎn)值×100% | 財務(wù)部 | ● | ||||
“0公里”故障退貨PPM | ≤2000 | ≤2500 | ≤2200 | ≤2000 | 月 | 退貨數(shù)÷交付數(shù)×1000000% | 質(zhì)控課 | ● | ||||
不合格品控制 | 不合格品控制 | 不合格品處理完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 處理完成數(shù)÷不合格品數(shù)×100% | 技術(shù)部 | 質(zhì)控課 | ○ | |
數(shù)據(jù)分析 | 數(shù)據(jù)分析 | 數(shù)據(jù)分析延遲完成天數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 不超過次月上旬 | 企管辦 | 企管辦 |
50
QMS過程績效績效指標(biāo)一覽表四
過程 分類 | 過程名稱 | 子過程名稱 | 績效指標(biāo)名稱 | 目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 統(tǒng)計周期 | 計算方法 | 過程歸口 管理部門 | 目標(biāo)統(tǒng) 計部門 | 目標(biāo)等級 | ||
2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
支持 過程 SP | 改進(jìn)過程 | 持續(xù)改進(jìn)過程 | 持續(xù)改進(jìn)提案數(shù) | ≥10 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | 年 | 以當(dāng)年經(jīng)過正式報批的為準(zhǔn) | 企管辦 | 企管辦 | ○ |
持續(xù)改進(jìn)項目完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 完成項數(shù)÷改進(jìn)總項數(shù)×100% | ○ | |||||
糾正/預(yù)防措施 | 糾正/預(yù)防措施完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 月 | 完成項數(shù)÷提出總項數(shù)×100% | ● | ||||
質(zhì)量問題的重復(fù)發(fā)生數(shù) | ≤3 | - | - | ≤3 | 月 | 經(jīng)審批的整改計劃期內(nèi)不計 | ○ | |||||
不良質(zhì)量 成本控制 | 不良質(zhì)量成本控制 | 質(zhì)量損失率 | ≤1.0 | - | - | ≤1.0 | 月 | 內(nèi)外部質(zhì)量損失金額÷總產(chǎn)值×100% | 財務(wù)部 | 財務(wù)部 | ● | |
管理 過程 MP | 業(yè)務(wù)計劃管理 | 業(yè)務(wù)計劃管理過程 | 業(yè)務(wù)計劃指標(biāo)完成率 | ≥95 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | 年 | 按業(yè)務(wù)計劃管理規(guī)定 | 常務(wù)副 總經(jīng)理 | 企管辦 | ○ |
管理評審 | 管理評審 | 管理評審改進(jìn)項目完成率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 完成項數(shù)÷提出項數(shù)×100% | 企管辦 | ○ | ||
內(nèi)部審核 | 體系審核過程 | 不符合項關(guān)閉率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 年 | 關(guān)閉數(shù)÷不符合總數(shù)×100% | 企管辦 | 企管辦 | ○ | |
過程審核過程 | ||||||||||||
產(chǎn)品審核過程 |
51 |
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機構(gòu)查詢,檢驗檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗、檢測、認(rèn)證、計量、校準(zhǔn)機構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會、質(zhì)量認(rèn)證中心
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!