| 案號 | 當(dāng)事人名稱 | 罰款金額 | 罰款比例 | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]1號 | 惠州市機動車檢測行業(yè)協(xié)會 | 40萬元 | \ | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]2號 | 惠東縣國順機動車安全檢測有限公司 | 6817元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]3號 | 惠東縣遠來機動車安全檢測有限公司 | 76724元 | 2017年度銷售額3% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]4號 | 惠州革新機動車安全檢測有限公司 | 9155元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]5號 | 惠東縣粵惠機動車檢測有限公司 | 16863元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]6號 | 惠州市順民機動車檢測有限公司 | 馬安檢測站39106元 三棟檢測站39820元 共計78926元 | 2017年度銷售額3% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]7號 | 惠州市麗群機動車檢測有限公司 | 4430元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]8號 | 惠州市裕豐汽車檢測服務(wù)有限公司 | 82010元 | 2017年度銷售額3% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]9號 | 惠州市立通汽車檢測有限公司 | 26402元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]10號 | 惠州市桓譽汽車檢測有限公司 | 14939元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]11號 | 惠州市焦點汽車檢測有限公司 | \ | 上一年度無銷售額。 | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]12號 | 惠州市惠安機動車安全技術(shù)檢測有限公司 | 江北檢測站163146元 馬莊檢測站146050元 水口監(jiān)測站65373元 陳江檢測站157881元 共計532450元 | 2017年度銷售額3% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]13號 | 惠州市恒譽機動車檢測有限公司 | \ | 上一年度無銷售額。 | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]14號 | 惠州市德和機動車檢測服務(wù)有限公司 | 5756元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]15號 | 惠州市融億通汽車服務(wù)有限公司 | \ | 上一年度無銷售額。 | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]16號 | 惠州市惠陽冠達通機動車檢測有限公司 | 2311元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]17號 | 惠州市慧通機動車檢測服務(wù)有限公司 | 117687元 | 2017年度銷售額3% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]18號 | 惠州市通順機動車檢測服務(wù)有限公司 | \ | 上一年度無銷售額。 | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]19號 | 惠州市遠通機動車檢測服務(wù)有限公司 | \ | 上一年度無銷售額。 | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]20號 | 惠州市金田機動車檢測有限公司 | 15752元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]21號 | 惠州市惠陽區(qū)雄興機動車檢測有限公司 | 2179元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]22號 | 惠州市慧達機動車檢測服務(wù)有限公司 | 4776元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]23號 | 博羅聯(lián)運機動車檢測有限公司 | 192014元 | 2017年度銷售額3% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]24號 | 博羅縣安順達機動車檢測有限公司 | 57319元 | 2017年度銷售額3% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]25號 | 惠州市順暢汽車檢測中心 | 6618元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]26號 | 博羅縣博東機動車檢測有限公司 | 9998元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]27號 | 惠州市惠澤機動車檢測有限公司 | 5037元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]28號 | 惠州市廣通機動車檢測有限公司 | 2604元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]29號 | 惠州市冠達通機動車檢測有限公司 | 3097元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]30號 | 惠州市博羅增博機動車檢測有限公司 | 1968元 | 2017年度銷售額1% | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]31號 | 博羅縣博安汽車檢測有限公司 | \ | 上一年度無銷售額。 | 
| 粵市監(jiān)反壟斷行處[2020]32號 | 龍門縣龍翔機動車檢測有限公司 | 91025元 | 2017年度銷售額3% | 






中企檢測認證網(wǎng)提供iso體系認證機構(gòu)查詢,檢驗檢測、認證認可、資質(zhì)資格、計量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗、檢測、認證、計量、校準(zhǔn)機構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務(wù)體系認證、產(chǎn)品認證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認證網(wǎng)為檢測認證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!



 
  



