深圳市前海管理局關(guān)于下達(dá)2021年度前海合作區(qū)商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)扶持資金使用計(jì)劃(貿(mào)易物流、航運(yùn)分項(xiàng))的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市前海管理局關(guān)于印發(fā)<深圳前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法>的通知》(深前海規(guī)〔2020〕3號(hào))和《深圳市前海管理局關(guān)于印發(fā)<深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)管理局促進(jìn)商貿(mào)物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展辦法>的通知》(深前海規(guī)〔2022〕8號(hào))規(guī)定,現(xiàn)下達(dá)2021年度前海合作區(qū)商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)扶持資金使用計(jì)劃(貿(mào)易物流、航運(yùn)分項(xiàng)),并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、2021年度前海合作區(qū)商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)扶持資金扶持對(duì)象61個(gè),扶持金額38,811,153.99元,全部由前海產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金安排;
二、本資金為一次性撥付;
三、請(qǐng)各企業(yè)前往前海管理局辦理資金撥付手續(xù)。
特此通知。
深圳市前海管理局
2022年11月16日
附件:2021年度前海合作區(qū)商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)扶持資金使用計(jì)劃(貿(mào)易物流、航運(yùn)分項(xiàng))
2021年度前海合作區(qū)商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)扶持資金使用計(jì)劃(貿(mào)易物流、航運(yùn)分項(xiàng)) | ||||
單位:元 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)類別 | ?扶持金額 | ?合計(jì) |
1 | 利豐前海供應(yīng)鏈管理(廣東)有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 1,958,452.09 | ?? 5,573,288.26 |
綜保區(qū)倉庫租金疊加支持 | 1,958,452.09 | |||
倉庫升級(jí)改造支持 | 1,213,780.03 | |||
團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 442,604.05 | |||
2 | 伊泰供應(yīng)鏈金融服務(wù)(深圳)有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | 3,564,017.67 | ?? 3,564,017.67 |
3 | 招商局維京游輪有限公司 | 郵輪運(yùn)營支持 | 2,000,000.00 | ?? 3,500,000.00 |
郵輪航線支持 | ?? 1,500,000.00 | |||
4 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈股份有限公司 | 特別認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 200,000.00 | ?? 2,482,677.44 |
綜保區(qū)租金支持 | 612,658.34 | |||
團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ?? 1,670,019.10 | |||
5 | 潤材電子商務(wù)有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 274,502.36 | ???? 274,502.36 |
6 | 中鐵物貿(mào)集團(tuán)深圳有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ?? 2,194,465.77 | ?? 2,194,465.77 |
7 | 深圳市前海晨供應(yīng)鏈管理有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ?? 1,895,303.61 | ?? 1,895,303.61 |
8 | 深圳領(lǐng)潮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | 1,722,002.54 | ?? 1,722,002.54 |
9 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 特別認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 200,000.00 | ?? 1,082,506.00 |
綜保區(qū)租金支持 | 447,346.00 | |||
綜保區(qū)倉庫租金疊加支持 | 435,160.00 | |||
10 | 深圳市大洋物流股份有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ?? 1,072,407.03 | ?? 1,072,407.03 |
11 | 德莎國際貨運(yùn)代理(深圳)有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | 1,042,943.67 | ?? 1,042,943.67 |
12 | 深圳遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司 | 國際船舶管理支持 | 1,000,000.00 | ?? 1,000,000.00 |
13 | 華潤守正招標(biāo)有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | 985,248.09 | ???? 985,248.09 |
14 | 深圳順豐國際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 401,220.00 | ???? 906,420.00 |
倉庫升級(jí)改造支持 | 505,200.00 | |||
15 | 嘉里大通供應(yīng)鏈(深圳)有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 371,219.26 | ???? 742,438.52 |
綜保區(qū)倉庫租金疊加支持 | 371,219.26 | |||
16 | 深圳龍卓物流有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 559,457.91 | ???? 559,457.91 |
17 | 招商局保稅物流有限公司 | 特別認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 250,000.00 | ???? 530,286.42 |
團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 280,286.42 | |||
18 | 深圳市深國際西部物流有限公司 | 特別認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 200,000.00 | ???? 524,915.87 |
團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 324,915.87 | |||
19 | 中外運(yùn)物流有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 503,204.81 | ???? 503,204.81 |
20 | 招商局物流深圳有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 345,851.20 | ???? 476,367.58 |
團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 130,516.38 | |||
21 | 深圳市越海全球電商供應(yīng)鏈有限公司 | 特別認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 250,000.00 | ???? 459,560.39 |
綜保區(qū)租金支持 | 209,560.39 | |||
22 | 深圳市贏途絡(luò)供應(yīng)鏈有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 445,771.03 | ???? 445,771.03 |
23 | 深圳聯(lián)合國際船舶代理有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | 411,050.30 | ???? 411,050.30 |
24 | 中國深圳外輪代理有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 407,156.18 | ???? 407,156.18 |
25 | 深圳保宏科技股份有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 407,039.77 | ???? 407,039.77 |
26 | 深圳市大洋供應(yīng)鏈管理有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 396,340.00 | ???? 396,340.00 |
27 | 深圳市美邦鏈通國際航空物流有限公司 | 特別認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 200,000.00 | ???? 392,068.11 |
綜保區(qū)租金支持 | 192,068.11 | |||
28 | 深圳前海啟航國際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 363,816.83 | ???? 363,816.83 |
29 | 深圳跨境貿(mào)易物流監(jiān)管中心有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 173,682.93 | ???? 361,046.39 |
團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 187,363.46 | |||
30 | 招商局國際冷鏈(深圳)有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 296,755.03 | 296,755.03 |
31 | 深圳市外代國際貨運(yùn)有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | 278,687.66 | 278,687.66 |
32 | 深圳中電前海信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 特別認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 250,000.00 | 250,000.00 |
33 | 深圳中聯(lián)國際船務(wù)代理有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 234,279.03 | 234,279.03 |
34 | 深圳中電前海倉儲(chǔ)運(yùn)營有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 225,326.55 | 225,326.55 |
35 | 深圳市前海順業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 223,683.06 | 223,683.06 |
36 | 深圳市朗華物流有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 216,779.85 | 216,779.85 |
37 | 深圳市華商聯(lián)報(bào)關(guān)報(bào)檢有限公司 | 特別認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 200,000.00 | 200,000.00 |
38 | 深圳市華商聯(lián)物流報(bào)關(guān)有限公司 | 特別認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 200,000.00 | 200,000.00 |
39 | 深圳市前海中外運(yùn)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 特別認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 200,000.00 | 200,000.00 |
40 | 深圳市中芯供應(yīng)鏈有限公司 | 特別認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 200,000.00 | 200,000.00 |
41 | 三星電機(jī)(深圳)有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 197,592.48 | 197,592.48 |
42 | 中免(深圳)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 192,639.42 | 192,639.42 |
43 | 深圳市招商國際船舶代理有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 192,548.24 | 192,548.24 |
44 | 深圳前海倍通供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 166,677.79 | 166,677.79 |
45 | 深圳市外代倉儲(chǔ)有限公司 | 團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) | ???? 153,152.98 | 153,152.98 |
46 | 深圳亮鋒物流有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 144,794.87 | 144,794.87 |
47 | 深圳鑫榮鵬程供應(yīng)鏈管理有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 106,677.04 | 106,677.04 |
48 | 深圳萬誠物流有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 101,962.07 | 101,962.07 |
49 | 深圳前海葡萄酒創(chuàng)新管理有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 100,533.56 | 100,533.56 |
50 | 深圳深創(chuàng)建控股集團(tuán)有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 98,123.08 | 98,123.08 |
51 | 前海電商(深圳)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 94,443.73 | 94,443.73 |
52 | 深圳方智供應(yīng)鏈管理有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 83,664.41 | 83,664.41 |
53 | 深圳市巨合國際物流有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 76,379.22 | 76,379.22 |
54 | 慧镕電子(深圳)有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 75,480.48 | 75,480.48 |
55 | 深圳前海紅酒世界供應(yīng)鏈有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 72,458.75 | 72,458.75 |
56 | 深圳宇豐泰供應(yīng)鏈管理有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 48,974.54 | 48,974.54 |
57 | 深圳有個(gè)大倉庫供應(yīng)鏈科技有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 35,768.15 | 35,768.15 |
58 | 深圳市均和供應(yīng)鏈有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 28,800.00 | 28,800.00 |
59 | 深圳市天弘供應(yīng)鏈管理有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 19,033.19 | 19,033.19 |
60 | 深圳市五大洲電子商務(wù)有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 10,288.71 | 10,288.71 |
61 | 深圳市鼎豐盛業(yè)電子商務(wù)有限公司 | 綜保區(qū)租金支持 | 9,347.55 | 9,347.55 |
合計(jì) | 38,811,153.99 |
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、科技部
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!