關(guān)于領(lǐng)取“創(chuàng)新十二條”2019年度獎勵資金的通知(第二批)
園區(qū)企業(yè):
依據(jù)《中關(guān)村豐臺科技園支持高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng)新的措施》(豐科園委發(fā)〔2018〕4號,簡稱“創(chuàng)新十二條”),豐臺科技園“創(chuàng)新十二條”2019年度獎勵支持企業(yè)名單(第二批2)已公示完畢。請名單中的企業(yè)(見下附件),攜帶以下材料,于2021年1月7日、8日、11日,到“創(chuàng)新十二條”兌現(xiàn)辦公室領(lǐng)取兌現(xiàn)通知單,當(dāng)日即可憑單領(lǐng)取支票。
攜帶材料:
1. 法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)
2. 中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)證書復(fù)印件(加蓋公章)
3. 被委托人身份證原件及復(fù)印件(加蓋公章)
4. 單位介紹信或委托書(加蓋公章),介紹信抬頭為:中關(guān)村科技園區(qū)豐臺園管理委員會
5. 如果企業(yè)名稱變更,需提交工商部門出具的“名稱變更通知”復(fù)印件(加蓋公章)
注:請企業(yè)牢記自己的領(lǐng)取序號。
特此通知。
電話:010-63702089
地址:豐臺科技園外環(huán)西路8號5層
領(lǐng)取時間:
2021年1月7日、8日、11日
上午 9:30-11:30
下午 14:00-17:00
中關(guān)村科技園區(qū)豐臺園管理委員會
2021年1月4日

附件:豐臺科技園“創(chuàng)新十二條”2019年度擬獎勵支持企業(yè)名單(第二批2)
|
領(lǐng)取序號 (請牢記) |
企業(yè)名稱 |
| 1 | 北京柏雅聯(lián)合藥物研究所有限公司 |
| 2 | 北京辰森世紀(jì)科技股份有限公司 |
| 3 | 北京達(dá)因瑞康電氣設(shè)備有限公司 |
| 4 | 北京科英精益技術(shù)有限公司 |
| 5 | 北京先通國際醫(yī)藥科技股份有限公司 |
| 6 | 北京一撕得物流技術(shù)有限公司 |
| 7 | 北京中星時代科技有限公司 |
| 8 | 中鐵電氣化局集團有限公司 |
| 9 | 北京博奇電力科技有限公司 |
| 10 | 北京大唐神州科技有限公司 |
| 11 | 北京東方通科技股份有限公司 |
| 12 | 北京國電富通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 13 | 北京航天斯達(dá)科技有限公司 |
| 14 | 北京慧通九方科技有限公司 |
| 15 | 北京錦鴻希電信息技術(shù)股份有限公司 |
| 16 | 北京米波通信技術(shù)有限公司 |
| 17 | 北京汽車集團財務(wù)有限公司 |
| 18 | 北京全路通信信號研究設(shè)計院集團有限公司 |
| 19 | 北京瑞拓電子技術(shù)發(fā)展有限公司 |
| 20 | 北京市政路橋建材集團有限公司 |
| 21 | 北京四環(huán)科寶制藥有限公司 |
| 22 | 北京速通科技有限公司 |
| 23 | 北京同創(chuàng)信通科技有限公司 |
| 24 | 北京昱新科技有限公司 |
| 25 | 北京值得買科技股份有限公司 |
| 26 | 富盛科技股份有限公司 |
| 27 | 航天建筑設(shè)計研究院有限公司 |
| 28 | 華電水務(wù)工程有限公司 |
| 29 | 際華集團股份有限公司 |
| 30 | 交控科技股份有限公司 |
| 31 | 農(nóng)信銀資金清算中心有限責(zé)任公司 |
| 32 | 通號城市軌道交通技術(shù)有限公司 |
| 33 | 通號通信信息集團有限公司 |
| 34 | 新興重工集團有限公司 |
| 35 | 央廣視訊傳媒股份有限公司 |
| 36 | 冶金自動化研究設(shè)計院 |
| 37 | 銀河互聯(lián)網(wǎng)電視有限公司 |
| 38 | 中國建筑土木建設(shè)有限公司 |
| 39 | 中國建筑一局(集團)有限公司 |
| 40 | 中航天建設(shè)工程集團有限公司 |
| 41 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
| 42 | 中建水務(wù)環(huán)保有限公司 |
| 43 | 中牧實業(yè)股份有限公司 |
| 44 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 |
| 45 | 北京普祺醫(yī)藥科技有限公司 |
| 46 | 航天科工海鷹集團有限公司 |
| 47 | 北京瀧濤環(huán)境科技有限公司 |
| 48 | 全訊匯聚網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 |
| 49 | 北京金橙子科技股份有限公司 |
| 50 | 北京三有利和澤生物科技有限公司 |
| 51 | 北京航天希爾測試技術(shù)有限公司 |
| 52 | 埃洛克航空科技(北京)有限公司 |
| 53 | 北京冶自歐博科技發(fā)展有限公司 |
| 54 | 北京中航泰達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
| 55 | 北京吉寶通科技發(fā)展有限公司 |
| 56 | 中國航天建設(shè)集團有限公司 |
| 57 | 北京道邇科技有限公司 |
| 58 | 北京朗森基科技發(fā)展有限公司 |
| 59 | 北京威科翰文科技有限公司 |
| 60 | 北京火秀互動科技有限公司 |
| 61 | 北京資采信息技術(shù)有限公司 |
| 62 | 中博世金科貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 63 | 建研地基基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 |
| 64 | 北京美康基因科學(xué)股份有限公司 |
| 65 | 北京中建建筑科學(xué)研究院有限公司 |
| 66 | 北京碧水潤城水務(wù)咨詢有限公司 |
| 67 | 京電云通(北京)科技有限公司 |
| 68 | 北京航天凱恩化工科技有限公司 |
| 69 | 北京中交華安科技有限公司 |
| 70 | 拜西歐斯(北京)生物技術(shù)有限公司 |
| 71 | 北京華光浩陽科技有限公司 |
| 72 | 龍鐵縱橫(北京)軌道交通科技股份有限公司 |
| 73 | 特瓦特能源科技有限公司 |
| 74 | 北京美智醫(yī)療科技有限公司 |
| 75 | 北京英諾特生物技術(shù)有限公司 |
| 76 | 北京旭陽科技有限公司 |
| 77 | 中大英才(北京)網(wǎng)絡(luò)教育科技有限公司 |
| 78 | 北京智控美信信息技術(shù)有限公司 |
| 79 | 中車環(huán)境科技有限公司 |
| 80 | 北京萬里開源軟件有限公司 |
| 81 | 華電中光新能源技術(shù)有限公司 |
| 82 | 中科搏銳(北京)科技有限公司 |
| 83 | 北京阿瑞新通科技有限公司 |
| 84 | 北京八九點管理咨詢有限公司 |
| 85 | 北京挪拉斯坦特芬通信設(shè)備有限公司 |
| 86 | 中科盛聯(lián)(北京)環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 87 | 北京金萬維科技有限公司 |
| 88 | 北京順豐德達(dá)物流科技股份有限公司 |
| 89 | 北京捷世智通科技股份有限公司 |
| 90 | 北京華信佳音醫(yī)療科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 91 | 北京金康普食品科技有限公司 |
| 92 | 天下商機(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 93 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 |
| 94 | 航天科工智能機器人有限責(zé)任公司 |
| 95 | 北京龍圖通信息技術(shù)有限公司 |
| 96 | 北京天和眾邦勘探技術(shù)股份有限公司 |
| 97 | 北京澳豐源科技股份有限公司 |
| 98 | 通號信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 99 | 北京鑫豐南格科技股份有限公司 |
| 100 | 北京華通人商用信息有限公司 |
| 101 | 北京漢能華科技股份有限公司 |
| 102 | 北京和潤愷安科技發(fā)展股份有限公司 |
| 103 | 北京奧科瑞檢測技術(shù)開發(fā)有限公司 |
| 104 | 北京前景無憂電子科技有限公司 |
| 105 | 北京戴納實驗科技有限公司 |
| 106 | 北京中咨路捷工程技術(shù)咨詢有限公司 |
| 107 | 北京時代華語國際傳媒股份有限公司 |
| 108 | 北京愛特泰克技術(shù)股份公司 |
| 109 | 國投中魯果汁股份有限公司 |
| 110 | 北京智農(nóng)天地網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 111 | 北京瑞兆興業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
| 112 | 優(yōu)數(shù)通(北京)科技有限公司 |
| 113 | 北京萬泰中聯(lián)科技股份有限公司 |
| 114 | 通號智慧城市研究設(shè)計院有限公司 |
| 115 | 北京傲宇天晟科技有限公司 |
| 116 | 北京奧銘文化傳播有限公司 |
| 117 | 北京奧為安捷科技發(fā)展有限公司 |
| 118 | 北京百川互動科技有限公司 |
| 119 | 北京百目科技有限公司 |
| 120 | 北京百途互動科技股份有限公司 |
| 121 | 北京佰路達(dá)通光電科技有限公司 |
| 122 | 北京北方高業(yè)科技有限公司 |
| 123 | 北京貝思曼新能源科技有限公司 |
| 124 | 北京博睿陽光文化發(fā)展有限公司 |
| 125 | 北京創(chuàng)元啟安科技有限公司 |
| 126 | 北京達(dá)沃源節(jié)能技術(shù)有限公司 |
| 127 | 北京導(dǎo)航者智能科技有限公司 |
| 128 | 北京德達(dá)物流科技股份有限公司 |
| 129 | 北京帝信科技有限公司 |
| 130 | 北京第六宇速科技有限公司 |
| 131 | 北京鼎昌復(fù)合材料有限責(zé)任公司 |
| 132 | 北京鼎星科技有限公司 |
| 133 | 北京鼎元信廣科技發(fā)展有限公司 |
| 134 | 北京定慧科技服務(wù)有限公司 |
| 135 | 北京東方賽騰科技有限公司 |
| 136 | 北京東源名成建筑遮陽節(jié)能技術(shù)有限公司 |
| 137 | 北京多達(dá)通能源科技有限公司 |
| 138 | 北京非創(chuàng)科技有限公司 |
| 139 | 北京福樂維生物科技有限公司 |
| 140 | 北京富能通科技有限公司 |
| 141 | 北京富維圖像技術(shù)有限公司 |
| 142 | 北京格分維科技有限公司 |
| 143 | 北京公聯(lián)潔達(dá)公路養(yǎng)護工程有限公司 |
| 144 | 北京觀瀾科技有限公司 |
| 145 | 北京國創(chuàng)高晟信息科技有限公司 |
| 146 | 北京國能中電節(jié)能環(huán)保技術(shù)股份有限公司 |
| 147 | 北京海恒通達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
| 148 | 北京海鑫智圣技術(shù)有限公司 |
| 149 | 北京航天科創(chuàng)技術(shù)開發(fā)有限公司 |
| 150 | 北京航宇測通電子科技有限公司 |
| 151 | 北京航宇智通技術(shù)有限公司 |
| 152 | 北京浩陽創(chuàng)想網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 153 | 北京合創(chuàng)醫(yī)信科技有限公司 |
| 154 | 北京合眾匯力新型建材有限公司 |
| 155 | 北京和捷電氣有限公司 |
| 156 | 北京恒冠國際科技服務(wù)有限公司 |
| 157 | 北京恒衛(wèi)科技有限公司 |
| 158 | 北京宏宇泰科技發(fā)展有限公司 |
| 159 | 北京泓泰瑞成科技有限公司 |
| 160 | 北京互聯(lián)立方技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 161 | 北京華安網(wǎng)信科技有限公司 |
| 162 | 北京華電萬方管理體系認(rèn)證中心 |
| 163 | 北京華美煜力電力技術(shù)有限公司 |
| 164 | 北京華深科技發(fā)展有限公司 |
| 165 | 北京華信凱利科技有限公司 |
| 166 | 北京華宇智博科技有限公司 |
| 167 | 北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司 |
| 168 | 北京華澤云防科技有限公司 |
| 169 | 北京環(huán)安生物技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 170 | 北京匯力智能科技有限公司 |
| 171 | 北京匯智馳康生物科技有限公司 |
| 172 | 北京慧同科技有限公司 |
| 173 | 北京慧眼食珍科技有限公司 |
| 174 | 北京冀鵬揚天科技有限公司 |
| 175 | 北京佳力信聯(lián)科技有限責(zé)任公司 |
| 176 | 北京金科順達(dá)技術(shù)有限公司 |
| 177 | 北京金控數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 |
| 178 | 北京京辰瑞達(dá)科技孵化中心 |
| 179 | 北京京中宏新科技有限公司 |
| 180 | 北京久譯科技有限公司 |
| 181 | 北京聚師網(wǎng)教育科技有限公司 |
| 182 | 北京凱明陽熱能技術(shù)有限公司 |
| 183 | 北京凱斯隆機電技術(shù)開發(fā)有限公司 |
| 184 | 北京康派森醫(yī)藥科技有限公司 |
| 185 | 北京康贊邇生物科技有限公司 |
| 186 | 北京柯林泰克環(huán)保科技有限公司 |
| 187 | 北京科華豐園微電子科技有限公司 |
| 188 | 北京聯(lián)合聲信海洋技術(shù)有限公司 |
| 189 | 北京龍辰泉消防設(shè)備安裝工程有限公司 |
| 190 | 北京瀧濤環(huán)境修復(fù)有限公司 |
| 191 | 北京隆鏑科技有限責(zé)任公司 |
| 192 | 北京魔力象限科技有限公司 |
| 193 | 北京能為科技股份有限公司 |
| 194 | 北京歐美思教育科技發(fā)展有限公司 |
| 195 | 北京派爾惠德科技股份有限公司 |
| 196 | 北京朋正華興光電科技有限公司 |
| 197 | 北京普瑞眾創(chuàng)科技有限公司 |
| 198 | 北京企聯(lián)眾創(chuàng)科技有限公司 |
| 199 | 北京啟元信息技術(shù)有限公司 |
| 200 | 北京千律科技有限責(zé)任公司 |
| 201 | 北京謙益得科技有限公司 |
| 202 | 北京乾豐環(huán)境科技有限公司 |
| 203 | 北京全屋智能科技有限公司 |
| 204 | 北京榮大科技有限公司 |
| 205 | 北京容大友信科技有限公司 |
| 206 | 北京融值科技有限公司 |
| 207 | 北京瑞德智尚科技有限公司 |
| 208 | 北京瑞騰中天科技有限公司 |
| 209 | 北京三興汽車有限公司 |
| 210 | 北京森科醫(yī)藥有限公司 |
| 211 | 北京身臨其境文化股份有限公司 |
| 212 | 北京盛銳馬科技有限公司 |
| 213 | 北京時代創(chuàng)信科技有限公司 |
| 214 | 北京時代大地設(shè)計集團有限公司 |
| 215 | 北京世紀(jì)網(wǎng)展科技有限公司 |
| 216 | 北京世佳博科技發(fā)展有限公司 |
| 217 | 北京世拓博圖科技有限公司 |
| 218 | 北京市軌道交通運營管理有限公司 |
| 219 | 北京市金合益科技發(fā)展有限公司 |
| 220 | 北京市聯(lián)創(chuàng)立源科技有限公司 |
| 221 | 北京書韜圖書有限公司 |
| 222 | 北京順然天成咨詢有限公司 |
| 223 | 北京碩泰匯豐環(huán)境工程有限公司 |
| 224 | 北京碩泰匯豐科技有限公司 |
| 225 | 北京思源時代科技有限公司 |
| 226 | 北京斯瑪特企業(yè)管理有限公司 |
| 227 | 北京速騰達(dá)通信技術(shù)有限公司 |
| 228 | 北京泰可斯科技有限公司 |
| 229 | 北京泰普瑞認(rèn)證服務(wù)有限公司 |
| 230 | 北京探創(chuàng)資源科技有限公司 |
| 231 | 北京騰達(dá)智源科技有限公司 |
| 232 | 北京天達(dá)京豐技術(shù)開發(fā)有限公司 |
| 233 | 北京天華韋康科技有限公司 |
| 234 | 北京天拓四方科技有限公司 |
| 235 | 北京天網(wǎng)征信服務(wù)有限公司 |
| 236 | 北京通美達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
| 237 | 北京同力華盛智慧水務(wù)有限公司 |
| 238 | 北京同生科技有限公司 |
| 239 | 北京砼友混凝土澆筑技術(shù)有限公司 |
| 240 | 北京圖銘視界科技有限公司 |
| 241 | 北京網(wǎng)學(xué)時代教育科技有限責(zé)任公司 |
| 242 | 北京網(wǎng)源高科軟件有限公司 |
| 243 | 北京威安國泰科技有限公司 |
| 244 | 北京威沃水系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展有限公司 |
| 245 | 北京五力泰科技有限公司 |
| 246 | 北京新彩量科技有限公司 |
| 247 | 北京新松融通機器人科技有限公司 |
| 248 | 北京新源志勤科技開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 249 | 北京信誠創(chuàng)安安全技術(shù)有限公司 |
| 250 | 北京星瑞通航科技有限公司 |
| 251 | 北京興中農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
| 252 | 北京旭澤醫(yī)藥科技有限公司 |
| 253 | 北京軒慧國信科技有限公司 |
| 254 | 北京胭脂山科技有限公司 |
| 255 | 北京雁翔承順科技有限公司 |
| 256 | 北京燕軟京創(chuàng)科技有限公司 |
| 257 | 北京一控科技有限公司 |
| 258 | 北京宜飛智慧科技有限公司 |
| 259 | 北京倚天凌云科技股份有限公司 |
| 260 | 北京弋云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 261 | 北京易誠高科科技發(fā)展有限公司 |
| 262 | 北京易可多環(huán)境科技有限公司 |
| 263 | 北京英特信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 264 | 北京盈成合創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
| 265 | 北京穎諾凱勝科技有限公司 |
| 266 | 北京優(yōu)瑞達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
| 267 | 北京有為信通科技發(fā)展有限公司 |
| 268 | 北京預(yù)制建筑工程研究院有限公司 |
| 269 | 北京遠(yuǎn)大知新教育科技有限責(zé)任公司 |
| 270 | 北京云能互聯(lián)科技有限公司 |
| 271 | 北京展云科技有限公司 |
| 272 | 北京長興泰華科技發(fā)展有限公司 |
| 273 | 北京長征宇通測控通信技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 274 | 北京浙星信息技術(shù)有限公司 |
| 275 | 北京正弘奧能環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 276 | 北京正鏵科技有限公司 |
| 277 | 北京正能空間信息技術(shù)有限公司 |
| 278 | 北京證通智遠(yuǎn)科技有限公司 |
| 279 | 北京至誠安邦信息技術(shù)有限公司 |
| 280 | 北京志能祥贏節(jié)能環(huán)保科技股份有限公司 |
| 281 | 北京智華慧海智慧城市科技服務(wù)有限公司 |
| 282 | 北京智信度科技有限公司 |
| 283 | 北京中測云智科技有限責(zé)任公司 |
| 284 | 北京中電聯(lián)節(jié)能技術(shù)有限公司 |
| 285 | 北京中海遠(yuǎn)景科技有限公司 |
| 286 | 北京中航測控科技有限公司 |
| 287 | 北京中合萬象科技有限公司 |
| 288 | 北京中教金源科技有限公司 |
| 289 | 北京中景橙石科技股份有限公司 |
| 290 | 北京中科服科技有限公司 |
| 291 | 北京中科慧云科技有限公司 |
| 292 | 北京中科京盾科技有限公司 |
| 293 | 北京中煤時代科技發(fā)展有限公司 |
| 294 | 北京中認(rèn)環(huán)宇信息安全技術(shù)有限公司 |
| 295 | 北京中天極科技有限公司 |
| 296 | 北京中投經(jīng)合信息技術(shù)有限公司 |
| 297 | 北京中微普業(yè)科技有限公司 |
| 298 | 北京中研環(huán)科科技有限公司 |
| 299 | 北京眾馳自動化設(shè)備有限公司 |
| 300 | 北京筑工云網(wǎng)科技有限公司 |
| 301 | 北京卓邦電子技術(shù)有限公司 |
| 302 | 貝殼菁匯科技集團有限公司 |
| 303 | 呈磁科技股份有限公司 |
| 304 | 誠安榮創(chuàng)(北京)信息科技有限公司 |
| 305 | 東方安卓(北京)征信有限公司 |
| 306 | 國富光啟(北京)科技發(fā)展有限公司 |
| 307 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心 |
| 308 | 國科創(chuàng)(北京)信息技術(shù)有限公司 |
| 309 | 國食網(wǎng)(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 310 | 國信優(yōu)易數(shù)據(jù)股份有限公司 |
| 311 | 航天康達(dá)(北京)科技發(fā)展有限公司 |
| 312 | 華電重工股份有限公司 |
| 313 | 凱云聯(lián)創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
| 314 | 康樂云通(北京)醫(yī)療科技有限公司 |
| 315 | 科貝源(北京)生物醫(yī)藥科技有限公司 |
| 316 | 朗格優(yōu)創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
| 317 | 樂居樂筑(北京)新能源科技有限公司 |
| 318 | 利卓創(chuàng)新(北京)科技有限公司 |
| 319 | 隆德遐(北京)石油技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 320 | 綠旗科技集團有限公司 |
| 321 | 派歐尼爾環(huán)境凈化工程(北京)有限公司 |
| 322 | 品創(chuàng)天下(北京)科技發(fā)展有限公司 |
| 323 | 普瑞盛(北京)醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司 |
| 324 | 神州暢游導(dǎo)航科技(北京)有限公司 |
| 325 | 生息握持(北京)醫(yī)療科技有限公司 |
| 326 | 食安云端(北京)軟件開發(fā)有限公司 |
| 327 | 思福盾(北京)信息技術(shù)有限公司 |
| 328 | 思睿軻(北京)科技有限公司 |
| 329 | 泰睿(北京)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 330 | 天宇經(jīng)緯(北京)科技有限公司 |
| 331 | 通號創(chuàng)新投資有限公司 |
| 332 | 萬舒(北京)醫(yī)藥科技有限公司 |
| 333 | 網(wǎng)聯(lián)客(北京)科技有限公司 |
| 334 | 微盟云谷股份有限公司 |
| 335 | 為朔醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)科技(北京)有限公司 |
| 336 | 五維智能信息科技(北京)有限公司 |
| 337 | 新新人類(北京)科技有限公司 |
| 338 | 鑫萬盛北方(北京)機電有限公司 |
| 339 | 信誠數(shù)創(chuàng)科技發(fā)展(北京)有限公司 |
| 340 | 信息港(北京)科技有限公司 |
| 341 | 雅思汀娜(北京)科技有限公司 |
| 342 | 醫(yī)康互聯(lián)(北京)科技有限公司 |
| 343 | 易圖通科技(北京)有限公司 |
| 344 | 宇斯盾(北京)科技有限公司 |
| 345 | 正邦創(chuàng)意(北京)品牌科技股份有限公司 |
| 346 | 中創(chuàng)三優(yōu)(北京)科技有限公司 |
| 347 | 中電科(北京)網(wǎng)絡(luò)信息安全有限公司 |
| 348 | 中廣在線(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 349 | 中機恒通環(huán)境科技有限公司 |
| 350 | 中建材信息技術(shù)股份有限公司 |
| 351 | 中交科云(北京)技術(shù)有限公司 |
| 352 | 中科信聯(lián)(北京)科技有限公司 |
| 353 | 中聯(lián)天通科技(北京)有限公司 |
| 354 | 中路未來(北京)交通技術(shù)研究院有限公司 |
| 355 | 中軟天辰信息科技(北京)股份有限公司 |
| 356 | 中食凈化科技(北京)股份有限公司 |
| 357 | 中鐵建工集團有限公司 |
| 358 | 中鐵物總技術(shù)有限公司 |
| 359 | 中巽云科技有限公司 |
| 360 | 中煙物流技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 361 | 中冶智誠工程技術(shù)(北京)有限公司 |
| 362 | 中易電通(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 363 | 眾康光愛(北京)健康科技有限公司 |
| 364 | 卓晟互聯(lián)(北京)信息科技有限公司 |
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機構(gòu)查詢,檢驗檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗、檢測、認(rèn)證、計量、校準(zhǔn)機構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、科技部
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!









