河南省市場監(jiān)督管理局聯(lián)合省生態(tài)環(huán)境保護廳組織開展了全省檢驗檢測機構資質認定“雙隨機”監(jiān)督抽查工作。共抽取了18個省轄市105家機構,其中撤銷2家機構的資質認定證書,注銷3家機構的資質認定證書。
詳情如下:

根據(jù)國家市場監(jiān)管總局、生態(tài)環(huán)境部、國家藥監(jiān)局 《關于組織開展2019年度檢驗檢測機構監(jiān)督抽查工作的通知》(國市監(jiān)檢測〔2019〕111號)和《關于印發(fā)2019年檢驗檢測機構資質認定監(jiān)督抽查工作方案》(豫市監(jiān)〔2019〕220號)的要求,河南省市場監(jiān)督管理局聯(lián)合省生態(tài)環(huán)境保護廳于2019年9月組織開展了全省檢驗檢測機構資質認定“雙隨機”監(jiān)督抽查工作。經(jīng)省局同意,現(xiàn)將有關情況通報如下:
一、 總體情況
這次檢查的重點是“未經(jīng)檢驗檢測或者以篡改數(shù)據(jù)、結果等方式,出具虛假檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果”等嚴重違法違規(guī)行為。為此,省市場監(jiān)管局舉辦了由全省監(jiān)管和執(zhí)法人員參加的檢驗檢測機構 “雙隨機、一公開”監(jiān)督檢查隨機抽取儀式,省局主要領導親自出席儀式并講話,省政協(xié)委員、消費者代表及20余家新聞媒體共同見證了隨機抽取儀式。現(xiàn)場按5%抽查比例,共抽取了18個省轄市105家機構,其中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測領域40家,機動車檢驗檢測領域40家,食品檢驗機構25家。各級市場監(jiān)管部門根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)督檢查情況,按照《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》有關規(guī)定,共撤銷2家機構的資質認定證書;注銷3家機構的資質認定證書;責令存在出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實,超資質認定能力范圍出具報告等問題的50家機構進行整改,共處罰款53萬余元。
二、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)依法依規(guī)開展檢驗檢測的意識薄弱。少數(shù)檢驗檢測機構法律觀念淡薄、社會責任意識和風險意識較差,保證檢驗檢測公正性的內(nèi)部約束機制不夠完善,存在非授權簽字人簽發(fā)檢驗檢測報告、缺少檢測記錄或編造檢測報告,超出資質認定證書規(guī)定的檢驗檢測能力范圍出具檢驗檢測報告、未經(jīng)檢驗檢測直接出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果等問題。
(二)環(huán)境及檢測設備方面問題突出。部分檢測機構未按檢驗檢測方法要求配備相應環(huán)境設施或現(xiàn)有環(huán)境設施不能滿足檢驗檢測方法要求,檢測設備無合法溯源證書,未按規(guī)定要求進行檢定或校準,缺少檢測儀器設備使用記錄。檢測儀器設備檔案信息不全,部分儀器設備沒有狀態(tài)標識或狀態(tài)標識管理混亂等問題。
(三)樣品存放和檢驗檢測原始記錄嚴重違規(guī)。主要表現(xiàn)部分檢測機構原始記錄不完整,缺少現(xiàn)場檢測儀器使用記錄信息。部分檢測機構存在不按標準開展檢驗檢測工作,機動車檢驗特別是綜合性能檢測數(shù)據(jù)及報告中普遍存在缺項漏項的問題。部分機構存在檢驗檢測數(shù)據(jù)和報告無法溯源,涉嫌存在數(shù)據(jù)失實或虛假的違法行為。個別機構缺少樣品接收狀態(tài)描述,接受 后的樣品無惟一性 標識,樣品管理混亂等。多家檢驗檢測機構的樣品室沒有樣品冷藏保存設備且無冷藏條件記錄。個別檢測機構水質樣品超過保質期,但仍然出具檢驗檢測報告。
三、下一步工作措施
(一)認真開展后續(xù)整改,落實主體責任。
各檢驗檢測機構要依法履行社會主體責任,強化法律法規(guī)和誠信意識,加強資質認定法律法規(guī)、技術標準和檢驗檢測方法等內(nèi)容的培訓學習,進一步規(guī)范檢驗檢測行為,提高檢驗檢測質量和服務水平。要認真結合檢查出的問題進行內(nèi)部審核,真正有效運用質量控制、管理評審等措施,實現(xiàn)檢驗檢測報告的再現(xiàn)和溯源,保證檢驗檢測數(shù)據(jù)和結果真實、客觀、準確,真正成為服務經(jīng)濟社會高質量發(fā)展的技術支撐。
(二)督促落實整改,嚴肅抓好后處理。
各級市場監(jiān)管部門要依據(jù)相關法律法規(guī),全面運用好此次檢查結果,依法依規(guī)對本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)問題的檢驗檢測機構整改情況,進行跟蹤落實。并通過綜合運用監(jiān)督抽查、能力驗證、統(tǒng)計監(jiān)測、信用監(jiān)管、執(zhí)法檢查以及新聞宣傳等手段,在機動車檢驗、食品檢驗、環(huán)境監(jiān)測等行業(yè)和機構開展監(jiān)管執(zhí)法,嚴肅查處超范圍檢驗、出具虛假數(shù)據(jù)及結果等嚴重違法違規(guī)行為,進一步規(guī)范檢驗檢測市場。
(三)加強協(xié)同聯(lián)動,完善檢驗檢測綜合監(jiān)管機制。
按照“雙隨機、一公開”監(jiān)管要求,運用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”方式,統(tǒng)籌推進檢驗檢測監(jiān)管體系建設,加強和深化市場監(jiān)督、公安、交通、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生與健康、司法、住建、等各部門聯(lián)動,加強與信用監(jiān)管、執(zhí)法稽查等職能部門的配合,加強信息溝通和工作銜接,發(fā)揮市場綜合監(jiān)管的整體優(yōu)勢,形成檢驗檢測監(jiān)管“一盤棋”格局,不斷提升我省檢驗檢測綜合監(jiān)管能力。
附件:河南省2019年檢驗檢測機構資質認定雙隨機監(jiān)督檢查情況表
附 件
河南省2019年檢驗檢測機構資質認定雙隨機監(jiān)督檢查情況表
序號 | 機構名稱 | 檢查發(fā)現(xiàn)的問題 | 處理結果 |
1 | 平頂山天水環(huán)境檢測有限公司 | 未經(jīng)檢驗檢測或者以篡改數(shù)據(jù)、結果等方式,出具虛假檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第45條第一項:撤銷證書。 |
2 | 河南博林檢測技術有限公司 | 未經(jīng)檢驗檢測或者以篡改數(shù)據(jù)、結果等方式,出具虛假檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第45條第一項:撤銷證書。 |
3 | 中國平煤神馬集團職業(yè)病防治院 | 注銷 | |
4 | 河南省田野綠都環(huán)境檢測有限公司 | 注銷 | |
5 | 鶴壁市鑫通機動車檢測有限公司 | 注銷 | |
6 | 南陽廣正檢測科技有限公司 | 出具的檢驗檢測結果、數(shù)據(jù)失實。 | 第43條第三項:責令整改,并處罰款0.8萬元。 |
7 | 河南省煦邦檢測技術有限責任公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果。 | 第43條第一項:責令整改,并處罰款1萬元。 |
8 | 河南省格瑞德環(huán)境檢測有限公司 | 超出資質認定證書規(guī)定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果。 | 第43條第二項:責令整改,并處罰款3萬元。 |
9 | 河南乾坤檢測技術有限公司 | 超出資質認定證書規(guī)定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果。 | 第43條第二項:責令整改,并處罰款0.5萬元。 |
10 | 河南名科檢測技術有限公司 | 出具的檢驗檢測結果數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第三項:責令整改,并處罰款0.9萬元。 |
11 | 許昌祥瑞職業(yè)健康檢測評價有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果;出具的檢驗檢測結果數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第一項、第三項:責令整改,并處罰款1萬元。 |
12 | 河南安凱職業(yè)技術檢測有限公司 | 出具的檢驗檢測結果數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第三項:責令整改,并處罰款3萬元。 |
13 | 河南天佑環(huán)境監(jiān)測技術有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果;出具的檢驗檢測結果數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第一項、第三項:責令整改,并處罰款0.9萬元。 |
14 | 湯陰縣環(huán)境監(jiān)測站 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果;出具的檢驗檢測結果數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第一項、第三項:責令整改,并處罰款0.9萬元。 |
15 | 河南光遠環(huán)??萍加邢薰?/td> | 出具的檢驗檢測結果數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第三項:責令整改,并處罰款1萬元。 |
16 | 河南中玖環(huán)??萍加邢薰?/td> | 出具的檢驗檢測結果數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第三項:責令整改,并處罰款1萬元。 |
17 | 河南松筠檢測技術有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果。 | 第43條第一項:責令整改,并處罰款0.3萬元。 |
18 | 洛陽綠壤環(huán)境檢測有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果; 超出資質認定證書規(guī)定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果。 | 第43條第一項第二項:責令整改,并處罰款1萬元。 |
19 | 河南中弘檢測中心 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果。 | 第43條第一項:責令整改,并處罰款0.3萬元。 |
20 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 出具的檢驗檢測結果數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第三項:責令整改,并處罰款0.9萬元。 |
21 | 河南益民環(huán)境監(jiān)測有限公司 | 出具的檢驗檢測結果數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第三項:責令整改,并處罰款0.9萬元。 |
22 | 汝南縣金鑫機動車檢測有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條:責令整改,并處罰款6.086萬元。 |
23 | 上蔡縣警安機動車檢測有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第三項:責令整改,并處罰款0.8萬元。 |
24 | 臨潁縣鑫興機動車檢測有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第三項:責令整改,并處罰款0.8萬元。 |
25 | 漯河市車安順機動車檢測有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果;出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第一項、第三項:責令整改,并處罰款0.8萬元。 |
26 | 漯河市路航機動車檢測有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果;出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)結果失實。 | 第43條第一項、第三項:責令整改,并處罰款0.8萬元。 |
27 | 淇縣金和機動車檢驗有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第三項:責令整改,并處罰款0.9萬元。 |
28 | 杞縣順通機動車檢測有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果的。出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 依據(jù)第43條第一項、第三項:責令整改,并處罰款0.5萬元。 |
29 | 開封市賽通機動車檢測有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 依據(jù)第43條第三項:責令整改,并處罰款0.7萬元。 |
30 | 開封市正馳機動車檢測有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 依據(jù)第43條第三項:責令整改,并處罰款0.9萬元。 |
31 | 鄭州順騰汽車安檢有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實;非授權簽字人簽發(fā)檢驗檢測報告。 | 依據(jù)第43條第三項、第五項:責令整改,并處罰款0.9萬元。 |
32 | 鄭州大承汽車檢測有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果;出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 依據(jù)第43條第一項、第三項:責令整改,并處罰款0.9萬元。 |
33 | 鄭州嘉偉機動車檢測有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果。 | 依據(jù)第43條第一項:責令整改,并處罰款0.6萬元。 |
34 | 鄭州市鄭安機動車檢測有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果。 | 依據(jù)第43條第一項:責令整改,并處罰款0.9萬元。 |
35 | 中牟縣龍騰機動車輛檢測有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果;非授權簽字人簽發(fā)檢驗檢測報告。 | 依據(jù)第43條第一項、第五項:責令整改,并處罰款1萬元。 |
36 | 濟源市騰達機動車檢測計量有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 依據(jù)第43條第三項,責令整改,并處罰款2萬元。 |
37 | 濟源市鼎鑫機動車檢測服務有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 依據(jù)第43條第三項:責令整改,并處罰款2萬元。 |
38 | 鄭州金星機動車檢測有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 依據(jù)第43條第三項:責令整改,并處罰款2.1萬元。 |
39 | 鄭州速興機動車檢測有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 依據(jù)第43條第三項:責令整改,并處罰款0.5萬元。 |
40 | 登封市路通機動車檢測有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果的;出具的檢驗檢測結果失實。 | 第43條第一項:責令整改,并處罰款0.95萬元。 |
41 | 鄭州匯豐機動車檢測有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果;出具的檢驗檢測結果失實。 | 第43條第一項、第三項:責令整改,并處罰款2萬元。 |
42 | 靈寶八方機動車檢測有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 依據(jù)第43條第三項:責令整改,并處罰款0.8萬元。 |
43 | 義馬市八方機動車檢測有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 依據(jù)第43條第三項:責令整改,并處罰款0.8萬元。 |
44 | 盧氏縣新垣通機動車檢測有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果;出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 依據(jù)第43條第一項、第三項:責令整改,并處罰款1.6萬元。 |
45 | 三門峽世博機動車檢測有限公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果;出具的檢驗檢測結果失實。 | 第43條第一項、第三項:責令整改,并處罰款1.4萬元。 |
46 | 靈寶市華安機動車輛檢測有限責任公司 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果的;出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第一項、第三項:責令整改,并處罰款1.6萬元。 |
47 | 孟州市高新技術公共服務有限責任公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第三項:責令整改,并處罰款1萬元。 |
48 | 焦作市糧油質量安全檢測中心 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果。 | 第43條第一項:責令整改,整改期不超過1個月。整改期間不得對外出具具有證明作用的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 |
49 | 博愛縣質量技術監(jiān)督檢驗測試中心 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果。 | 第43條第一項:責令整改,整改期不超過1個月。 |
50 | 河南科正檢測技術有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第三項:責令整改,并處罰款0.5萬元。 |
51 | 羅山縣工商管理和質量技術監(jiān)督局檢驗測試中心 | 超出資質認定證書規(guī)定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)、結果;出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第二項、第三項:責令整改,并處罰款0.1萬元。 |
52 | 河南省茶葉產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第三項:責令整改,整改期限3個月。 |
53 | 河南省乳酸質量監(jiān)督檢驗中心 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果;出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 第43條第一項第三項:責令整改,并處罰款0.5萬元。 |
54 | 信陽市糧油質量檢驗站 | 基本條件和技術能力不能持續(xù)符合資質認定條件和要求,擅自向社會出具具有證明作用數(shù)據(jù)、結果;超出資質認定證書規(guī)定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)、結果。 | 第43條第一項、第二項:責令整改,并處罰款1萬元。 |
55 | 河南金測檢測技術服務有限公司 | 出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果失實。 | 依據(jù)第43條第三項:責令整改,并處罰款0.5萬元。 |
56 | 河南佳爾特檢測技術有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其一個月內(nèi)改正。 |
57 | 洛陽黎明檢測服務有限公司 | 未按照規(guī)定對原始記錄和報告進行管理、保存;未按照規(guī)定辦理變更手續(xù)。 | 第42條第三項、第五項:責令其一個月內(nèi)改正。 |
58 | 洛陽嘉清檢測技術有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果;未按照規(guī)定對原始記錄和報告進行管理、保存。 | 第42條第一項、第三項:責令其一個月內(nèi)改正。 |
59 | 河南乾藍環(huán)境檢測技術服務有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果;未按照本辦法規(guī)定對原始記錄和報告進行管理保存。 | 第42條第一項、第三項:責令其15日內(nèi)改正。 |
60 | 河南潔宇檢測技術有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果;未按照本辦法規(guī)定對原始記錄和報告進行管理保存。 | 第42條第一項、第三項:責令其一個月內(nèi)改正。 |
61 | 河南日盛綜合檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其一個月內(nèi)改正。 |
62 | 河南森邦環(huán)境檢測技術有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果;未按照本辦法規(guī)定對原始記錄和報告進行管理保存。 | 第42條第一項、第三項:責令其一個月內(nèi)改正。 |
63 | 禹州市潤潔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果;未按照本辦法規(guī)定對原始記錄和報告進行管理保存。 | 第42條第一項、第三項:責令一個月內(nèi)改正。 |
64 | 許昌市建安區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果;未按照本辦法規(guī)定對原始記錄和報告進行管理保存。 | 第42條第一項、第三項:責令其一個月內(nèi)改正。 |
65 | 河南宏信檢測技術有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果;未按照辦法規(guī)定對原始記錄進行管理保存。 | 第42條第一項、第三項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
66 | 河南省微米檢測科技有限公司 | 未按照辦法規(guī)定對原始記錄進行管理保存。 | 第42條第三項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
67 | 河南托爾檢測服務有限公司 | 未按照辦法規(guī)定對原始記錄進行管理保存。 | 第42條第三項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
68 | 河南恒科環(huán)境檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
69 | 河南省萬華環(huán)境檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
70 | 河南鼎泰檢測技術有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
71 | 河南廣電計量檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
72 | 濮陽市華龍區(qū)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
73 | 河南貝納檢測技術服務有限公司 | 未按照規(guī)定對原始記錄和報告進行管理、保存。 | 第42條第三項:責令其一個月改正。 |
74 | 平頂山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果;未按照規(guī)定對原始記錄和報告進行管理、保存。 | 第42條第一項、第三項:責令一個月內(nèi)改正。 |
75 | 西平縣恒通機動車檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
76 | 駐馬店市德安機動車安全技術檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
77 | 西平縣興隆機動車檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
78 | 漯河市龍和機動車檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
79 | 漯河市龍順機動車檢測服務有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
80 | 鶴壁市鶴北機動車檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
81 | 鶴壁市壹站通機動車檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
82 | 淇縣朝歌機動車輛檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
83 | 開封市中天天達機動車檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
84 | 河南佳鑫機動車檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
85 | 濟源市全康機動車檢測服務有限公司 | 沒按照辦法規(guī)定對原始記錄進行管理保存。 | 第42條第三項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
86 | 濟源市正達汽車服務有限公司 | 沒按照辦法規(guī)定對原始記錄進行管理保存。 | 第42條 第三項,責令其1個月內(nèi)改正。 |
87 | 濟源市安信機動車檢測服務有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
88 | 尉氏縣國宇機動車環(huán)保檢測有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
89 | 河南尚科計量檢測服務有限公司 | 違反辦法第二十五條、第二十八條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果;沒有按照辦法規(guī)定及時辦理變更手續(xù)。 | 第42條第一項、第五項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
90 | 武陟縣疾病預防控制中心 | 沒有按照辦法規(guī)定及時 辦理變更手續(xù)。 | 第42條第五項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
91 | 河南省正信檢測技術有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
92 | 信陽市食品藥品檢驗所 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
93 | 信陽市浉河區(qū)疾病預防控制中心 | 未按照本辦法規(guī)定辦理變更手續(xù)。 | 第42條第五項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
94 | 商丘市梁園區(qū)疾病預防控制中心 | 沒有及時辦理變更手續(xù);沒有參加能力驗證。 | 第42條第五項、第六項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
95 | 民權縣綜合檢驗檢測中心 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
96 | 商丘市質量技術監(jiān)督檢驗測試中心 | 沒按照辦法規(guī)定對原始記錄進行管理保存。 | 第42條第三項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
97 | 商丘市食品藥品檢驗檢測中心 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
98 | 河南中測技術檢測服務有限公司 | 沒按照辦法規(guī)定對原始記錄進行管理保存。 | 第42條第三項:責令其1個月內(nèi)改正; |
99 | 河南省標譜檢測技術有限公司 | 沒按照辦法規(guī)定對原始記錄進行管理保存。 | 第42條第三項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
100 | 鄭州譜尼測試技術有限公司 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
101 | 周口市糧油產(chǎn)品質量監(jiān)督檢測中心 | 違反辦法第二十五條規(guī)定出具檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果。 | 第42條第一項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
102 | 河南中檢檢測技術有限公司 | 違反本辦法和評審準則規(guī)定的分包檢驗檢測項目。 | 第42條第四項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
103 | 河南宜信檢測技術服務有限公司 | 未按照規(guī)定對原始記錄和報告進行管理、保存。 | 第42條第三項:責令其1個月內(nèi)改正。 |
104 | 淮陽縣質量技術監(jiān)督檢驗測試中心 | 單位搬遷,實驗室正在裝修,未開展工作。 | |
105 | 柘城縣綜合檢驗檢測中心 | 業(yè)務暫停,未開展工作。 |
來源:河南省市場監(jiān)督管理局
