關(guān)于合肥市2022年高質(zhì)量發(fā)展政策現(xiàn)代漁業(yè)項(xiàng)目實(shí)施單位的公示
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈2022年合肥市推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則(農(nóng)業(yè))〉的通知》(合農(nóng)〔2022〕39號(hào))要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、縣級(jí)初審、專(zhuān)家評(píng)審、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局長(zhǎng)辦公會(huì)議同意,確定幸福湖畔生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司等92家單位作為新建稻漁基地項(xiàng)目實(shí)施單位;合肥市靜雅龍蝦養(yǎng)殖有限責(zé)任公司作為國(guó)家級(jí)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)提升項(xiàng)目實(shí)施單位;廬江縣放馬灘龍蝦養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社、長(zhǎng)豐縣楊廟鎮(zhèn)春田家庭農(nóng)場(chǎng)作為市級(jí)蝦稻示范園項(xiàng)目實(shí)施單位;廬江縣琦樂(lè)水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng)作為新建及改擴(kuò)建環(huán)巢湖一級(jí)保護(hù)區(qū)漁業(yè)尾水處理項(xiàng)目實(shí)施單位。現(xiàn)予公示,公示期5天。
公示期限:2022年12月14日至2022年12月20日。
公示期間,任何單位和個(gè)人如有異議請(qǐng)向市紀(jì)委監(jiān)委派駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組反映,業(yè)務(wù)咨詢請(qǐng)向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局漁業(yè)漁政處聯(lián)系。
附件:合肥市2022年高質(zhì)量發(fā)展政策現(xiàn)代漁業(yè)項(xiàng)目實(shí)施單位名單
附件
合肥市2022年高質(zhì)量發(fā)展政策現(xiàn)代漁業(yè)項(xiàng)目實(shí)施單位名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 地址(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村) | 面積(畝) | 申報(bào)金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 合肥幸福湖畔生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 肥西縣三河鎮(zhèn)西湖村 | 320 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
2 | 合肥雙鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 肥西縣豐樂(lè)鎮(zhèn)曹祠村 | 212 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
3 | 肥西縣魏慶文蔬菜種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥西縣三河鎮(zhèn)太華村 | 277 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
4 | 肥西縣春銀農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥西縣三河鎮(zhèn)西湖村 | 206 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
5 | 肥西三河鎮(zhèn)魏宏家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥西縣三河鎮(zhèn)賓湖社區(qū) | 211 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
6 | 肥西則勝家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥西縣嚴(yán)店鎮(zhèn)三元村 | 208 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
7 | 肥西縣高店鄉(xiāng)王先珍家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥西縣高店鎮(zhèn)團(tuán)塘村 | 202 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
8 | 合肥聚力家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥西縣高店鎮(zhèn)崗圩村 | 203 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
9 | 肥西縣梅娟種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥西縣高店鎮(zhèn)平河社區(qū) | 202 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
10 | 肥西縣高店鄉(xiāng)余海家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥西縣高店鎮(zhèn)團(tuán)塘村 | 210 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
11 | 肥西縣青華家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥西縣高店鎮(zhèn)團(tuán)塘村 | 203 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
12 | 安徽新潤(rùn)達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 肥西縣高店鎮(zhèn)五四社區(qū) | 210 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
13 | 合肥德陽(yáng)農(nóng)業(yè)種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 肥東縣白龍鎮(zhèn)雙廟社區(qū) | 331 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
14 | 肥東縣張榮海家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥東縣橋頭集鎮(zhèn)華光社區(qū) | 210 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
15 | 肥東元疃周峰生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥東縣元疃鎮(zhèn)路集社區(qū) | 215 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
16 | 肥東縣椰果家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥東縣百龍鎮(zhèn)百龍社區(qū) | 202 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
17 | 肥東前行家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥東縣牌坊鄉(xiāng)許井社區(qū) | 305 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
18 | 肥東縣谷收家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥東縣白龍鎮(zhèn)快樂(lè)社區(qū) | 218 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
19 | 肥東縣從興家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥東縣白龍鎮(zhèn)快樂(lè)社區(qū) | 208 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
20 | 肥東縣橋沖家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥東縣八斗鎮(zhèn)大謝村 | 206 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
21 | 肥東縣碩卉家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥東縣白龍鎮(zhèn)肖鳳社區(qū) | 206 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
22 | 肥東縣鴻玉家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥東縣八斗鎮(zhèn)盛崗社區(qū) | 210 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
23 | 肥東縣庭群家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥東縣八斗鎮(zhèn)盛崗社區(qū) | 205 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
24 | 肥東姝涵家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥東縣八斗鎮(zhèn)盛崗社區(qū) | 210 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
25 | 合肥康堯農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 肥東縣梁園鎮(zhèn)老莊社區(qū) | 210 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
26 | 合肥蟹島農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 肥東縣梁園鎮(zhèn)老莊社區(qū) | 205 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
27 | 合肥佳懿農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 肥東縣梁園鎮(zhèn)老莊社區(qū) | 215 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
28 | 肥東縣愛(ài)國(guó)家庭農(nóng)場(chǎng) | 肥東縣八斗鎮(zhèn)盛崗社區(qū) | 220 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
29 | 肥東軒越農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 肥東縣八斗鎮(zhèn)盛崗社區(qū) | 205 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
30 | 廬江縣盛橋小金魚(yú)家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣盛橋鎮(zhèn) | 224 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
31 | 廬江縣幼林水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 廬江縣白湖鎮(zhèn) | 219 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
32 | 廬江縣泥河鎮(zhèn)金豐家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣泥河鎮(zhèn) | 204 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
33 | 廬江縣浴灃稻蝦生態(tài)種養(yǎng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣金牛鎮(zhèn) | 263 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
34 | 廬江縣龍橋鎮(zhèn)丹平家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣龍橋鎮(zhèn) | 216.5 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
35 | 廬江縣廬城鎮(zhèn)朱漢田蓮藕種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣廬城鎮(zhèn) | 210 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
36 | 廬江縣白湖鎮(zhèn)航程黃鱔養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣白湖鎮(zhèn) | 208 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
37 | 廬江縣同大鎮(zhèn)世珍水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣同大鎮(zhèn) | 240 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
38 | 廬江縣白湖鎮(zhèn)愛(ài)國(guó)種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣白湖鎮(zhèn) | 270 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
39 | 廬江縣白湖鎮(zhèn)克松黃鱔養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣白湖鎮(zhèn) | 220 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
40 | 廬江縣白湖鎮(zhèn)超凡家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣白湖鎮(zhèn) | 215 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
41 | 廬江縣樂(lè)橋鎮(zhèn)正宏家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣樂(lè)橋鎮(zhèn) | 221 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
42 | 廬江縣新時(shí)代家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣臺(tái)創(chuàng)園 | 212 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
43 | 巢湖市廟崗大眾綠色家庭農(nóng)場(chǎng) | 廟崗鄉(xiāng) | 306 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
44 | 巢湖市廟崗鄉(xiāng)永道家庭農(nóng)場(chǎng) | 廟崗鄉(xiāng) | 260 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
45 | 巢湖市廟崗蚌河家庭農(nóng)場(chǎng) | 廟崗鄉(xiāng) | 275 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
46 | 巢湖市廟崗長(zhǎng)青家庭農(nóng)場(chǎng) | 廟崗鄉(xiāng) | 260 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
47 | 巢湖市廟崗周歡家庭農(nóng)場(chǎng) | 廟崗鄉(xiāng) | 275 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
48 | 巢湖市二強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 廟崗鄉(xiāng) | 235 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
49 | 巢湖市廟崗鄉(xiāng)盛明家庭農(nóng)場(chǎng) | 廟崗鄉(xiāng) | 268 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
50 | 巢湖市廟崗冠雨家庭農(nóng)場(chǎng) | 廟崗鄉(xiāng) | 265 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
51 | 巢湖市榮浩家庭農(nóng)場(chǎng) | 柘皋鎮(zhèn) | 220 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
52 | 巢湖市張武水產(chǎn)養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 夏閣鎮(zhèn) | 304 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
53 | 巢湖市夏閣鎮(zhèn)農(nóng)強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 夏閣鎮(zhèn) | 305 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
54 | 巢湖市天宇農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 夏閣鎮(zhèn) | 273 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
55 | 巢湖市柳集付海家庭農(nóng)場(chǎng) | 欄桿集鎮(zhèn) | 210 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
56 | 巢湖市烔煬鎮(zhèn)新型農(nóng)業(yè)家庭廣場(chǎng) | 烔煬鎮(zhèn) | 312 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
57 | 巢湖市中垾鎮(zhèn)許磊家庭農(nóng)場(chǎng) | 中垾鎮(zhèn) | 250 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
58 | 巢湖市中垾鎮(zhèn)華農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 中垾鎮(zhèn) | 211 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
59 | 巢湖市億華種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 銀屏鎮(zhèn) | 330 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
60 | 巢湖市安安家庭農(nóng)場(chǎng) | 銀屏鎮(zhèn) | 260 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
61 | 巢湖市希然水產(chǎn)養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 銀屏鎮(zhèn) | 203.5 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
62 | 巢湖市初泉種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 銀屏鎮(zhèn) | 236.23 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
63 | 巢湖市大林家庭農(nóng)場(chǎng) | 銀屏鎮(zhèn) | 210 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
64 | 長(zhǎng)豐縣義井鄉(xiāng)億豐源家庭農(nóng)場(chǎng) | 長(zhǎng)豐縣義井鄉(xiāng)迎水村 | 526 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
65 | 長(zhǎng)豐縣義井鄉(xiāng)老高塘家庭農(nóng)場(chǎng) | 義井鄉(xiāng)車(chē)王村 | 385 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
66 | 長(zhǎng)豐縣莊墓鎮(zhèn)鑫辰家庭農(nóng)場(chǎng) | 莊墓鎮(zhèn)棗林社區(qū) | 265.5 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
67 | 長(zhǎng)豐縣德奎家庭農(nóng)場(chǎng) | 楊廟鎮(zhèn)陶店村 | 324.17 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
68 | 長(zhǎng)豐縣楊廟鎮(zhèn)樂(lè)活家庭農(nóng)場(chǎng) | 楊廟鎮(zhèn)馬郢村 | 221.8 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
69 | 長(zhǎng)豐縣楊廟鎮(zhèn)志凡家庭農(nóng)場(chǎng) | 楊廟鎮(zhèn)谷大郢村 | 244 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
70 | 長(zhǎng)豐縣星燦家庭農(nóng)場(chǎng) | 楊廟鎮(zhèn)谷大郢村 | 210 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
71 | 長(zhǎng)豐縣杜集鎮(zhèn)德益家庭農(nóng)場(chǎng) | 杜集鎮(zhèn)杜集村 | 450 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
72 | 合肥市九連塘龍蝦養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 朱巷鎮(zhèn)陳莊村 | 435 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
73 | 長(zhǎng)豐華磊家庭農(nóng)場(chǎng) | 朱巷鎮(zhèn)陳莊村 | 480 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
74 | 長(zhǎng)豐縣羅塘鄉(xiāng)樊宗猛家庭農(nóng)場(chǎng) | 羅塘鄉(xiāng)尹集村 | 261.75 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
75 | 長(zhǎng)豐縣偉東家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 羅塘鄉(xiāng)尹集村 | 333 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
76 | 長(zhǎng)豐縣羅塘鄉(xiāng)品樂(lè)家庭農(nóng)場(chǎng) | 羅塘鄉(xiāng)葉集村 | 200 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
77 | 長(zhǎng)豐縣羅塘鄉(xiāng)占洋生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 羅塘鄉(xiāng)葉集村 | 240 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
78 | 長(zhǎng)豐縣陶樓鎮(zhèn)綠農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 陶樓鎮(zhèn)石集村 | 245 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
79 | 長(zhǎng)豐縣陶樓鎮(zhèn)憶苦思甜家庭農(nóng)場(chǎng) | 陶樓鎮(zhèn)陶樓市區(qū) | 298.58 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
80 | 長(zhǎng)豐縣來(lái)聚農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 吳山鎮(zhèn)橋沖村 | 210.5 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
81 | 長(zhǎng)豐縣子陽(yáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 造甲鄉(xiāng)許圩村 | 300 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
82 | 長(zhǎng)豐縣造甲鄉(xiāng)世洲家庭農(nóng)場(chǎng) | 造甲鄉(xiāng)鳳樓社區(qū) | 260 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
83 | 長(zhǎng)豐縣造甲鄉(xiāng)鄧宗權(quán)家庭農(nóng)場(chǎng) | 造甲鄉(xiāng)鳳群村 | 233.59 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
84 | 長(zhǎng)豐縣造甲鄉(xiāng)平安家庭農(nóng)場(chǎng) | 造甲鄉(xiāng)鳳群村 | 205.34 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
85 | 長(zhǎng)豐縣創(chuàng)偉農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 左店鎮(zhèn)創(chuàng)新社區(qū) | 220 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
86 | 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)南北家庭農(nóng)場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn)明華社區(qū) | 230 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
87 | 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)蒯世愛(ài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn)埠南社區(qū) | 220.12 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
88 | 安徽宏暉農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 下塘鎮(zhèn)小井村 | 260 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
89 | 合肥沃贏農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 下塘鎮(zhèn)鼓樓社區(qū) | 220 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
90 | 安徽銀地水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 下塘鎮(zhèn)鼓樓社區(qū) | 233 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
91 | 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)昆豐家庭農(nóng)場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn)北戶村 | 420 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
92 | 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)李飛家庭農(nóng)場(chǎng) | 下塘鎮(zhèn)錢(qián)集社區(qū) | 200 | 20 | 2022年市級(jí)稻漁基地項(xiàng)目 |
93 | 合肥市靜雅龍蝦養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)豐縣杜集鎮(zhèn) | 1023 | 50 | 國(guó)家級(jí)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)提升項(xiàng)目 |
94 | 廬江縣放馬灘龍蝦養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 廬江新泥河鎮(zhèn) | 22000 | 50 | 2022年市級(jí)蝦稻產(chǎn)業(yè)示范園項(xiàng)目 |
95 | 長(zhǎng)豐縣楊廟鎮(zhèn)春田家庭農(nóng)場(chǎng) | 長(zhǎng)豐縣楊廟鎮(zhèn) | 10007 | 50 | 2022年市級(jí)蝦稻產(chǎn)業(yè)示范園項(xiàng)目 |
96 | 廬江縣琦樂(lè)水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 廬江縣臺(tái)創(chuàng)園連河村 | 138 | 26 | 2022年漁業(yè)尾水處理項(xiàng)目 |
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專(zhuān)利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專(zhuān)利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國(guó)政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場(chǎng)監(jiān)督總局 、科技部
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!