深圳市科技創(chuàng)新委員會關于2022年度深圳高新區(qū)發(fā)展專項計劃創(chuàng)新平臺建設和科技金融服務提升擬資助項目的公示
各有關單位:
根據(jù)《深圳市科技計劃項目管理辦法》(深科技創(chuàng)新規(guī)〔2019〕1號)、《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》(深科技創(chuàng)新規(guī)〔2019〕2號)和《深圳市高新技術產業(yè)園區(qū)發(fā)展專項計劃管理辦法》(深科技創(chuàng)新規(guī)〔2022〕3號)等有關規(guī)定,結合各園區(qū)評審情況,我委擬對2022年度深圳高新區(qū)發(fā)展專項計劃創(chuàng)新平臺建設和科技金融服務提升項目進行資助,現(xiàn)予公示,向社會公開征求意見。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起10天內以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。?,我委對異議人身份和反映情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護擬資助項目依托單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
受理處室:科技監(jiān)督和誠信建設處
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)5045室
深圳市科技創(chuàng)新委員會
2022年11月23日
?????????????? 2022年度深圳高新區(qū)發(fā)展專項計劃創(chuàng)新平臺建設擬資助項目 | |||
序號 | 申報單位 | 受理編號 | 項目類別 |
1 | 順豐科技有限公司 | KC2022KCCX0041 | 成果產業(yè)化基地 |
2 | 深圳一清創(chuàng)新科技有限公司 | KC2022KCCX0004 | 成果產業(yè)化基地 |
3 | 烯旺新材料科技股份有限公司 | LGKCKYJG000004 | 成果產業(yè)化基地 |
4 | 深圳深愛半導體股份有限公司 | LGKCKYJG000003 | 成果產業(yè)化基地 |
5 | 深圳交大華源新興技術產業(yè)研究院有限公司 | BA202200754203X017202210100001 | 成果產業(yè)化基地 |
6 | 深圳市威富通訊技術有限公司 | BA202200754203X017202209260002 | 成果產業(yè)化基地 |
7 | 深圳市拉普拉斯能源技術有限公司 | GZL202210107044000132 | 成果產業(yè)化基地 |
8 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | GZL202210081675000098 | 成果產業(yè)化基地 |
9 | 深圳細胞谷生物醫(yī)藥有限公司 | GZL202210099077000114 | 成果產業(yè)化基地 |
10 | 北京理工大學深圳汽車研究院(電動車輛國家工程實驗室深圳研究院) | GZL202210090998000110 | 成果產業(yè)化基地 |
11 | 深圳灣實驗室坪山生物醫(yī)藥研發(fā)轉化中心(具有佐劑性能的新型穩(wěn)定多肽運載體的開發(fā)與應用) | GZL202209289708000042 | 成果產業(yè)化基地 |
12 | 深圳普瑞金生物藥業(yè)股份有限公司 | GZL202209273776000032 | 成果產業(yè)化基地 |
13 | 深圳市共進電子股份有限公司 | GZL202209232489000005 | 成果產業(yè)化基地 |
14 | 深圳協(xié)同創(chuàng)新高科技發(fā)展有限公司 | GZL202210061924000079 | 成果產業(yè)化基地 |
15 | 昂納信息技術(深圳)有限公司 | GZL202210100717000134 | 成果產業(yè)化基地 |
16 | 深圳瑞亞力集團有限公司 | GZL202209287391000039 | 成果產業(yè)化基地 |
17 | 震雄機械(深圳)有限公司 | GZL202210094939000113 | 成果產業(yè)化基地 |
18 | 深圳市業(yè)聚實業(yè)有限公司 | GZL202209307297000069 | 成果產業(yè)化基地 |
19 | 中廣核金沃科技有限公司 | GZL202210103368000141 | 成果產業(yè)化基地 |
20 | ?深圳清華大學研究院 | KC2022KCCX0014 | 概念驗證中心 |
21 | 斯坦德機器人(深圳)有限公司 | BA202200754203X015202210080002 | 概念驗證中心 |
22 | 深圳市三航工業(yè)技術研究院 | KC2022KCCX0043 | 概念驗證中心 |
23 | 深圳前海深港國際先進技術研究院有限公司 | BA202200754203X015202210100006 | 概念驗證中心 |
24 | 深圳市燒麥網絡科技有限公司 | BA202200754203X015202210070002 | 概念驗證中心 |
25 | 深圳灣實驗室坪山生物醫(yī)藥研發(fā)轉化中心(基于新穎分子實體的創(chuàng)新藥概念驗證中心) | GZL202209289708000042 | 概念驗證中心 |
26 | 深圳技術大學(概念驗證中心籌建項目) | GZL202210099215000117 | 概念驗證中心 |
27 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | KC2022KCCX0034 | 中試基地 |
28 | 深圳市深創(chuàng)谷技術服務有限公司 | LGKCKYJG000002 | 中試基地 |
29 | 格林美股份有限公司 | BA202200754203X016202210090003 | 中試基地 |
30 | 深圳市寶安區(qū)新材料產業(yè)技術促進中心 | BA202200754203X016202210090001 | 中試基地 |
31 | 深圳市中清欣達膜技術研究院 | BA202200754203X016202210080001 | 中試基地 |
32 | 深圳技術大學(無人機裝備技術應用與服務) | GZL202210099215000117 | 中試基地 |
33 | 深圳榮耀智能機器有限公司 | GZL202210104434000135 | 中試基地 |
34 | 深圳萬樂藥業(yè)有限公司 | GZL202210107542000127 | 中試基地 |
35 | 深圳市華先醫(yī)藥科技有限公司(小分子藥物合成與綠色工藝創(chuàng)新中心) | GZL202209290430000049 | 中試基地 |
36 | 深圳基本半導體有限公司 | GZL202209277854000035 | 中試基地 |
37 | 深圳技術大學(先進儲能技術中試平臺) | GZL202210099215000117 | 中試基地 |
38 | 深圳市健翔生物制藥有限公司 | GZL202210090098000118 | 中試基地 |
39 | 深圳市華先醫(yī)藥科技有限公司(化學藥研發(fā)CRO服務平臺) | GZL202209290430000049 | 中試基地 |
40 | 深圳技術大學(半導體微納加工中心中試升級) | GZL202210099215000117 | 中試基地 |
41 | 深圳市蘭亭科技股份有限公司 | GZL202210086501000099 | 中試基地 |
42 | 深圳技術大學(新能源新材料與生物醫(yī)藥產業(yè)中試) | GZL202210099215000117 | 中試基地 |
43 | 深圳愛生再生醫(yī)學科技有限公司 | GZL202210083110000102 | 中試基地 |
44 | 深圳市昊岳科技有限公司 | GZL202210103688000137 | 中試基地 |
45 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | J48M00342210100003 | 中試基地 |
2022年度深圳高新區(qū)發(fā)展專項計劃科技金融服務提升擬資助項目 | |||
序號 | 申報單位 | 受理編號 | 項目類別 |
1 | 深圳小庫科技有限公司 | KC2022KCKJ0085 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
2 | 深圳市藥欣生物科技有限公司 | KC2022KCKJ0086 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
3 | 深圳市攜客互聯(lián)科技有限公司 | KC2022KCKJ0092 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
4 | 深圳數(shù)聯(lián)天下智能科技有限公司 | KC2022KCKJ0102 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
5 | 深圳邁塔蘭斯科技有限公司 | BA202200754203X018202209260008 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
6 | 純鈞新材料(深圳)有限公司 | BA202200754203X018202209290001 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
7 | 深圳市原力生命科學有限公司 | GZL202210100455000027 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
8 | 深圳市圖微安創(chuàng)科技開發(fā)有限公司 | GZL202210098222000026 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
9 | 深圳達盟生物科技有限公司 | GZL202210056589000023 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
10 | 深圳善康醫(yī)藥科技股份有限公司 | GZL202209261488000019 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
11 | 深圳市博盛醫(yī)療科技有限公司 | GZL202209263021000018 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
12 | 深圳愛仕特科技有限公司 | GZL202209225736000009 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
13 | 深圳市盛波爾生命科學技術有限責任公司 | GZL202209212537000005 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
14 | 密爾醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | GZL202209229457000010 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
15 | 深圳市銳思華創(chuàng)技術有限公司 | LGKCKYJG2022000003 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
16 | 深圳市魔方衛(wèi)星科技有限公司 | LGKCKYJG2022000002 | 科技金融服務提升項目(被投企業(yè)) |
17 | 深圳市東方富海創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | KC2022KCKJ0094 | 科技金融服務提升項目(投資機構) |
18 | 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 | KC2022KCKJ0100 | 科技金融服務提升項目(投資機構) |
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業(yè)企業(yè)服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業(yè)相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規(guī)咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規(guī)知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、科技部
免責聲明:本文部分內容根據(jù)網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!