2021年促進(jìn)消費(fèi)提升扶持計(jì)劃零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目公示名單
附件1 | ||||
2021年促進(jìn)消費(fèi)提升扶持計(jì)劃零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目擬獎勵項(xiàng)目 | ||||
序號 | 申報單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 申請獎勵金額(元) | 擬獎勵金額(萬元) |
1 | 特斯拉汽車銷售服務(wù)(深圳)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 10000000 | 1000 |
2 | 深圳盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 5218205 | 500 |
3 | 深圳市樸樸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 4980350 | 450 |
4 | 迪阿股份有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 4500000 | 350 |
5 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 3500000 | 350 |
6 | 沃爾瑪(深圳)百貨有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 3000000 | 300 |
7 | 深圳市錦保汽車有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 2372700 | 200 |
8 | 三立人(深圳)科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 2000000 | 200 |
9 | 深圳市海王星辰健康藥房連鎖有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 2000000 | 200 |
10 | 深圳市寶創(chuàng)汽車貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1500000 | 150 |
11 | 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1500000 | 150 |
12 | 深圳寶源行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1500000 | 100 |
13 | 深圳市乾元新景汽車銷售有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 100 |
14 | 深圳中升星輝汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 100 |
15 | 深圳減字科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 100 |
16 | 深圳市永輝超市有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 100 |
17 | 廣東快客電子商務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 100 |
18 | 深圳市大興寶譽(yù)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 100 |
19 | 深圳中升雷克薩斯汽車有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 100 |
20 | 深圳南方寶誠汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 100 |
21 | 深圳市標(biāo)鴻汽車有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 100 |
22 | 深圳深業(yè)雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 100 |
23 | 深圳大興豐通雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 100 |
24 | 深圳中升悅晟雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 4000000 | 50 |
25 | 周六福電子商務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 50 |
26 | 深圳市錦龍汽車貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1110760 | 50 |
27 | 深圳中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 987065 | 50 |
28 | 深圳市國美電器有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
29 | 深圳市凱迪克文化傳播有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
30 | 深圳市清水河奇建貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
31 | 深圳市捷成汽車服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 887630 | 50 |
32 | 深圳市創(chuàng)豐寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
33 | 深圳寶安區(qū)中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 50 |
34 | 深圳中升寶晉汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 1000000 | 50 |
35 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
36 | 深圳錦龍德利汽車貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 750000 | 50 |
37 | 深圳市豐宜科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
38 | 深圳觀瀾中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
39 | 深圳市鵬峰奧星汽車有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
40 | 深圳恒信奧龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 785235 | 50 |
41 | 深圳市浩羽汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
42 | 深圳浩迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
43 | 深圳市時商創(chuàng)展科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
44 | 深圳前海全棉時代電子商務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
45 | 深圳市麥凱萊科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
46 | 深圳市路豹汽車銷售有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
47 | 中核凱利(深圳)餐飲管理有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
48 | 深圳通利華汽車服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
49 | 深圳市南方騰星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
50 | 深圳市云中鶴科技股份有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
51 | 深圳市大興寶德汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
52 | 深圳市捷成汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 610000 | 50 |
53 | 深圳市新邦新能源科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
54 | 深圳市華燿實(shí)業(yè)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
55 | 深圳天然食品貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
56 | 深圳市粵迪汽車貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
57 | 深圳市購機(jī)匯網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
58 | 深圳申隆汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
59 | 深圳市怡達(dá)通進(jìn)出口有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
60 | 深圳市富安娜電子商務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
61 | 比亞迪汽車銷售有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
62 | 深圳市標(biāo)特福林汽車有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
63 | 深圳中升匯迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
64 | 鵬星行汽車服務(wù)(深圳)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
65 | 深圳市大興寶興汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
66 | 深圳市標(biāo)遠(yuǎn)同和汽車有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵項(xiàng)目 | 500000 | 50 |
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會、國家知識產(chǎn)權(quán)局、市場監(jiān)督總局
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!