2020年深圳市小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資助名單公示
根據(jù)《深圳市民營(yíng)及中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(深經(jīng)貿(mào)信息規(guī)〔2017〕8號(hào))、《深圳市民營(yíng)及中小企業(yè)扶持計(jì)劃操作規(guī)程》(深工信規(guī)〔2019〕13號(hào))和《深圳市工業(yè)和信息化局關(guān)于發(fā)布2020年民營(yíng)及中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育扶持計(jì)劃促進(jìn)小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目申請(qǐng)指南的通知》的有關(guān)規(guī)定,我局組織開展了2020年民營(yíng)及中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育扶持計(jì)劃小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目申報(bào)工作,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、形式審查、部門復(fù)核等程序,擬資助安興精密(深圳)有限公司等2077家企業(yè),現(xiàn)在我局網(wǎng)站予以公示,向社會(huì)征求意見。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?0天內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打印),我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。公示期滿,無異議或異議不成立的,市工業(yè)和信息化局將下達(dá)本專項(xiàng)資金項(xiàng)目資助計(jì)劃。
投訴聯(lián)系人及電話:溫先生,82975872;李先生,83569971
地址:深圳市福田區(qū)新洲路4009號(hào)7樓502室
如需了解申報(bào)政策,推薦閱讀:深圳市小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資助標(biāo)準(zhǔn)及申報(bào)指南
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 入庫時(shí)間 |
| 1 | 安興精密(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 2 | 奧世達(dá)彈性體(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 3 | 百亨創(chuàng)新科技(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 4 | 創(chuàng)景視??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/td> | 2018年 |
| 5 | 達(dá)科為(深圳)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 6 | 東太平洋橡塑五金制品(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 7 | 富寶來塑膠五金制品(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 8 | 廣東恒勵(lì)電氣有限公司 | 2018年 |
| 9 | 廣東天珩通電子科技有限公司 | 2018年 |
| 10 | 哈瓦國(guó)際航空技術(shù)(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 11 | 海伊特紡織工業(yè)(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 12 | 漢誠電子(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 13 | 行云新能科技(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 14 | 好光景通信科技(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 15 | 合得成五金鍛造(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 16 | 合泰盟方電子(深圳)股份有限公司 | 2018年 |
| 17 | 宏瑞光電科技(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 18 | 環(huán)昱自動(dòng)化(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 19 | 加法電力設(shè)備(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 20 | 建研科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 21 | 京尚睿智(深圳)科技有限公司 | 2018年 |
| 22 | 駿材(深圳)科技工程有限公司 | 2018年 |
| 23 | 駿升塑膠工模(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 24 | 萊特爾科技(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 25 | 雷文斯(深圳)科技有限公司 | 2018年 |
| 26 | 力生眼鏡(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 27 | 聯(lián)合微創(chuàng)醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 28 | 隆祎鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 29 | 歐迪斯自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 30 | 全欣精密模具制品(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 31 | 賽尼爾電器材料(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 32 | 山克新能源科技(深圳)有限公司 | 2018年 |
| 33 | 深圳阿凡達(dá)智控有限公司 | 2018年 |
| 34 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 2018年 |
| 35 | 深圳博尚精密制造有限公司 | 2018年 |
| 36 | 深圳晨之曦家具有限公司 | 2018年 |
| 37 | 深圳創(chuàng)碩光業(yè)科技有限公司 | 2018年 |
| 38 | 深圳菲比特光電科技有限公司 | 2018年 |
| 39 | 深圳高飛翔塑膠五金制品有限公司 | 2018年 |
| 40 | 深圳高新興物聯(lián)科技有限公司 | 2018年 |
| 41 | 深圳冠特家居健康系統(tǒng)有限公司 | 2018年 |
| 42 | 深圳浩翔光電技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 43 | 深圳華大基因生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 | 2018年 |
| 44 | 深圳華海達(dá)科技有限公司 | 2018年 |
| 45 | 深圳華一精品科技有限公司 | 2018年 |
| 46 | 深圳慧昱教育科技有限公司 | 2018年 |
| 47 | 深圳捷??萍加邢薰?/td> | 2018年 |
| 48 | 深圳金皇尚熱熔膠噴涂設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 49 | 深圳精智達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 2018年 |
| 50 | 深圳聚科精密機(jī)電有限公司 | 2018年 |
| 51 | 深圳科宏健半導(dǎo)體照明有限公司 | 2018年 |
| 52 | 深圳科普精密機(jī)械有限公司 | 2018年 |
| 53 | 深圳藍(lán)鋰科技有限公司 | 2018年 |
| 54 | 深圳鐳锳激光科技有限公司 | 2018年 |
| 55 | 深圳理邦實(shí)驗(yàn)生物電子有限公司 | 2018年 |
| 56 | 深圳龍運(yùn)橡膠制品有限公司 | 2018年 |
| 57 | 深圳美聲包裝印刷有限公司 | 2018年 |
| 58 | 深圳米界智能電子有限公司 | 2018年 |
| 59 | 深圳納優(yōu)達(dá)電子制造有限公司 | 2018年 |
| 60 | 深圳平晨半導(dǎo)體科技有限公司 | 2018年 |
| 61 | 深圳前海奧瑞那安全技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 62 | 深圳瑞朗特防爆車輛有限公司 | 2018年 |
| 63 | 深圳世繪林科技有限公司 | 2018年 |
| 64 | 深圳市艾禮安安防設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 65 | 深圳市艾麗特家具有限公司 | 2018年 |
| 66 | 深圳市艾麗鑫光學(xué)電子有限公司 | 2018年 |
| 67 | 深圳市艾斯永華科技有限公司 | 2018年 |
| 68 | 深圳市愛圖仕影像器材有限公司 | 2018年 |
| 69 | 深圳市安迪珠寶有限公司 | 2018年 |
| 70 | 深圳市安順祥科技有限公司 | 2018年 |
| 71 | 深圳市安星安防科技有限公司 | 2018年 |
| 72 | 深圳市傲雪服飾有限公司 | 2018年 |
| 73 | 深圳市奧美特科技有限公司 | 2018年 |
| 74 | 深圳市奧沃醫(yī)學(xué)新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 2018年 |
| 75 | 深圳市澳斯聯(lián)科實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 76 | 深圳市八百通時(shí)代科技有限公司 | 2018年 |
| 77 | 深圳市八佰兩珠寶科技有限公司 | 2018年 |
| 78 | 深圳市巴谷科技有限公司 | 2018年 |
| 79 | 深圳市百氏源科技有限公司 | 2018年 |
| 80 | 深圳市百仕康科技有限公司 | 2018年 |
| 81 | 深圳市百事達(dá)先進(jìn)材料有限公司 | 2018年 |
| 82 | 深圳市寶爾威精密機(jī)械有限公司 | 2018年 |
| 83 | 深圳市貝斯微數(shù)碼有限公司 | 2018年 |
| 84 | 深圳市倍力奇科技有限公司 | 2018年 |
| 85 | 深圳市繽迪實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 86 | 深圳市博得電子科技有限公司 | 2018年 |
| 87 | 深圳市博林達(dá)科技有限公司 | 2018年 |
| 88 | 深圳市博士康科技有限公司 | 2018年 |
| 89 | 深圳市博雅昌紙品包裝有限公司 | 2018年 |
| 90 | 深圳市彩斕光電科技有限公司 | 2018年 |
| 91 | 深圳市彩立德照明光電科技有限公司 | 2018年 |
| 92 | 深圳市常春電子有限公司 | 2018年 |
| 93 | 深圳市常工電子計(jì)算機(jī)有限公司 | 2018年 |
| 94 | 深圳市超捷電子有限公司 | 2018年 |
| 95 | 深圳市成信紙業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 96 | 深圳市成星自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 2018年 |
| 97 | 深圳市誠宇鑫精密五金有限公司 | 2018年 |
| 98 | 深圳市馳普科達(dá)科技有限公司 | 2018年 |
| 99 | 深圳市觸想智能股份有限公司 | 2018年 |
| 100 | 深圳市川瑞貝科技有限公司 | 2018年 |
| 101 | 深圳市創(chuàng)豐環(huán)保包裝材料有限公司 | 2018年 |
| 102 | 深圳市創(chuàng)凱睿科技有限公司 | 2018年 |
| 103 | 深圳市創(chuàng)銘圖科技有限公司 | 2018年 |
| 104 | 深圳市創(chuàng)天隆環(huán)保設(shè)備科技有限公司 | 2018年 |
| 105 | 深圳市達(dá)浩膠貼制品有限公司 | 2018年 |
| 106 | 深圳市達(dá)科為生物工程有限公司 | 2018年 |
| 107 | 深圳市大星光電科技有限公司 | 2018年 |
| 108 | 深圳市得信宇機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 109 | 深圳市德豐光電有限公司 | 2018年 |
| 110 | 深圳市德固膠業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 111 | 深圳市德全盛電子科技有限公司 | 2018年 |
| 112 | 深圳市杜鑫五金制品有限公司 | 2018年 |
| 113 | 深圳市多科電子有限公司 | 2018年 |
| 114 | 深圳市而立創(chuàng)新五金有限公司 | 2018年 |
| 115 | 深圳市飛比電子科技有限公司 | 2018年 |
| 116 | 深圳市飛易通科技有限公司 | 2018年 |
| 117 | 深圳市豐順科線纜科技有限公司 | 2018年 |
| 118 | 深圳市灃視科技有限公司 | 2018年 |
| 119 | 深圳市福瑞電氣有限公司 | 2018年 |
| 120 | 深圳市富彩包裝有限公司 | 2018年 |
| 121 | 深圳市富康實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 122 | 深圳市高士達(dá)科技有限公司 | 2018年 |
| 123 | 深圳市賡旭光電科技有限公司 | 2018年 |
| 124 | 深圳市冠辰達(dá)文化用品有限公司 | 2018年 |
| 125 | 深圳市冠銘塑膠原料有限公司 | 2018年 |
| 126 | 深圳市廣安電力設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 127 | 深圳市廣德盛科技有限公司 | 2018年 |
| 128 | 深圳市廣域恒通電子有限公司 | 2018年 |
| 129 | 深圳市國(guó)米米業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 130 | 深圳市國(guó)洲科技有限公司 | 2018年 |
| 131 | 深圳市海瑞泰克電子有限公司 | 2018年 |
| 132 | 深圳市海軒威包裝有限公司 | 2018年 |
| 133 | 深圳市海盈智聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 134 | 深圳市漢華光電子有限公司 | 2018年 |
| 135 | 深圳市漢華熱管理科技有限公司 | 2018年 |
| 136 | 深圳市瀚暉威視科技有限公司 | 2018年 |
| 137 | 深圳市航聲電子科技有限公司 | 2018年 |
| 138 | 深圳市好創(chuàng)景家具有限公司 | 2018年 |
| 139 | 深圳市和興盛塑膠制品有限公司 | 2018年 |
| 140 | 深圳市恒欣旺科技有限公司 | 2018年 |
| 141 | 深圳市宏貫光電科技有限公司 | 2018年 |
| 142 | 深圳市宏日嘉凈化設(shè)備科技有限公司 | 2018年 |
| 143 | 深圳市宏杉杰科技有限公司 | 2018年 |
| 144 | 深圳市宏泰精密科技有限公司 | 2018年 |
| 145 | 深圳市宏泰源實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 146 | 深圳市宏遠(yuǎn)玻璃制品有限公司 | 2018年 |
| 147 | 深圳市鴻富邦科技有限公司 | 2018年 |
| 148 | 深圳市鴻華導(dǎo)針電子有限公司 | 2018年 |
| 149 | 深圳市鴻嘉利消防科技有限公司 | 2018年 |
| 150 | 深圳市鴻威星光電有限公司 | 2018年 |
| 151 | 深圳市華富快捷電路有限公司 | 2018年 |
| 152 | 深圳市華科星電氣有限公司 | 2018年 |
| 153 | 深圳市華笙光電子有限公司 | 2018年 |
| 154 | 深圳市華沃表計(jì)科技有限公司 | 2018年 |
| 155 | 深圳市華訊方舟雷達(dá)技術(shù)裝備有限公司 | 2018年 |
| 156 | 深圳市華誼飛虎科技有限公司 | 2018年 |
| 157 | 深圳市華永鋒科技有限公司 | 2018年 |
| 158 | 深圳市暉曜金屬表面處理有限公司 | 2018年 |
| 159 | 深圳市輝中盛科技有限公司 | 2018年 |
| 160 | 深圳市匯能達(dá)塑料有限公司 | 2018年 |
| 161 | 深圳市匯昇科技發(fā)展有限公司 | 2018年 |
| 162 | 深圳市集品實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 163 | 深圳市佳宏興五金有限公司 | 2018年 |
| 164 | 深圳市佳康捷科技有限公司 | 2018年 |
| 165 | 深圳市佳潤(rùn)隆印刷有限公司 | 2018年 |
| 166 | 深圳市佳信新科技有限公司 | 2018年 |
| 167 | 深圳市嘉冠塑膠制品有限公司 | 2018年 |
| 168 | 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 | 2018年 |
| 169 | 深圳市杰星通科技有限公司 | 2018年 |
| 170 | 深圳市捷廚廚房設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 171 | 深圳市捷駿和泰科技有限公司 | 2018年 |
| 172 | 深圳市捷天電線有限公司 | 2018年 |
| 173 | 深圳市今天國(guó)際智能機(jī)器人有限公司 | 2018年 |
| 174 | 深圳市金海誠玩具手袋有限公司 | 2018年 |
| 175 | 深圳市金宏華手袋有限公司 | 2018年 |
| 176 | 深圳市金邁能科技有限公司 | 2018年 |
| 177 | 深圳市金曼斯光電科技有限公司 | 2018年 |
| 178 | 深圳市金潤(rùn)能源材料有限公司 | 2018年 |
| 179 | 深圳市金三維實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 180 | 深圳市金泰克智造科技有限公司 | 2018年 |
| 181 | 深圳市金域龍電子科技有限公司 | 2018年 |
| 182 | 深圳市錦龍科技有限公司 | 2018年 |
| 183 | 深圳市錦上嘉科技有限公司 | 2018年 |
| 184 | 深圳市錦源興金屬壓鑄制品有限公司 | 2018年 |
| 185 | 深圳市晉源塑膠原料有限公司 | 2018年 |
| 186 | 深圳市晶騰光電有限公司 | 2018年 |
| 187 | 深圳市精創(chuàng)馬達(dá)有限公司 | 2018年 |
| 188 | 深圳市精銳兄弟機(jī)床有限公司 | 2018年 |
| 189 | 深圳市精森源科技有限公司 | 2018年 |
| 190 | 深圳市精壹機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 191 | 深圳市精藝安達(dá)五金制品有限公司 | 2018年 |
| 192 | 深圳市精永達(dá)五金電子有限公司 | 2018年 |
| 193 | 深圳市精鉆智能制造有限公司 | 2018年 |
| 194 | 深圳市久威科技有限公司 | 2018年 |
| 195 | 深圳市久陽機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 196 | 深圳市久億塑膠五金有限公司 | 2018年 |
| 197 | 深圳市矩形科技有限公司 | 2018年 |
| 198 | 深圳市炬力北方微電子有限公司 | 2018年 |
| 199 | 深圳市鉅泰泵業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 200 | 深圳市聚強(qiáng)特種機(jī)電有限公司 | 2018年 |
| 201 | 深圳市軍華五金制品有限公司 | 2018年 |
| 202 | 深圳市駿威實(shí)創(chuàng)電子有限公司 | 2018年 |
| 203 | 深圳市卡酷尚硅膠電子有限公司 | 2018年 |
| 204 | 深圳市卡森機(jī)電技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 205 | 深圳市卡文普雷科技有限公司 | 2018年 |
| 206 | 深圳市凱博光電有限公司 | 2018年 |
| 207 | 深圳市凱得利壓鑄制造有限公司 | 2018年 |
| 208 | 深圳市凱利博實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 209 | 深圳市康恩藥業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 210 | 深圳市科上汽車電子有限公司 | 2018年 |
| 211 | 深圳市科運(yùn)科技有限公司 | 2018年 |
| 212 | 深圳市庫馬克電力傳動(dòng)有限公司 | 2018年 |
| 213 | 深圳市酷客智能科技有限公司 | 2018年 |
| 214 | 深圳市藍(lán)暢科技有限公司 | 2018年 |
| 215 | 深圳市藍(lán)盾環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2018年 |
| 216 | 深圳市朗星新電自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 217 | 深圳市朗宇芯科技有限公司 | 2018年 |
| 218 | 深圳市力子光電科技有限公司 | 2018年 |
| 219 | 深圳市立盛高爾夫球袋有限公司 | 2018年 |
| 220 | 深圳市立威塑膠五金制品有限公司 | 2018年 |
| 221 | 深圳市利澤不銹鋼五金制品設(shè)計(jì)有限公司 | 2018年 |
| 222 | 深圳市聯(lián)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 2018年 |
| 223 | 深圳市聯(lián)宏美家家具有限公司 | 2018年 |
| 224 | 深圳市亮佳美照明有限公司 | 2018年 |
| 225 | 深圳市燎源實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 226 | 深圳市凌通制冷機(jī)電有限公司 | 2018年 |
| 227 | 深圳市領(lǐng)創(chuàng)精密機(jī)械有限公司 | 2018年 |
| 228 | 深圳市領(lǐng)航者汽車智能技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2018年 |
| 229 | 深圳市領(lǐng)先康體實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 230 | 深圳市領(lǐng)躍信科技有限公司 | 2018年 |
| 231 | 深圳市龍迪電子有限公司 | 2018年 |
| 232 | 深圳市龍海精工有限公司 | 2018年 |
| 233 | 深圳市龍輝三和安防科技有限公司 | 2018年 |
| 234 | 深圳市龍強(qiáng)精密工業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 235 | 深圳市路福寢具有限公司 | 2018年 |
| 236 | 深圳市邁達(dá)普科技有限公司 | 2018年 |
| 237 | 深圳市邁科光電有限公司 | 2018年 |
| 238 | 深圳市美佳尼自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 239 | 深圳市美深威科技有限公司 | 2018年 |
| 240 | 深圳市美廷理創(chuàng)家居有限公司 | 2018年 |
| 241 | 深圳市盟科電子科技有限公司 | 2018年 |
| 242 | 深圳市明粵科技有限公司 | 2018年 |
| 243 | 深圳市銘華航電工藝技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 244 | 深圳市耐科電氣有限公司 | 2018年 |
| 245 | 深圳市寧擇信光電科技有限公司 | 2018年 |
| 246 | 深圳市諾斯特新材料股份有限公司 | 2018年 |
| 247 | 深圳市歐霸新能源有限公司 | 2018年 |
| 248 | 深圳市歐迪機(jī)電有限公司 | 2018年 |
| 249 | 深圳市歐杰包裝材料有限公司 | 2018年 |
| 250 | 深圳市歐利德儀器儀表有限公司 | 2018年 |
| 251 | 深圳市歐深特信息技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 252 | 深圳市歐椰華新能源有限公司 | 2018年 |
| 253 | 深圳市派勤電子技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 254 | 深圳市磐鋒精密技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 255 | 深圳市品順鑫科技有限公司 | 2018年 |
| 256 | 深圳市普潤(rùn)德科技有限公司 | 2018年 |
| 257 | 深圳市謙澤豪科技有限公司 | 2018年 |
| 258 | 深圳市前海強(qiáng)勁電氣科技有限公司 | 2018年 |
| 259 | 深圳市擎聯(lián)科技有限公司 | 2018年 |
| 260 | 深圳市秋然科技發(fā)展有限公司 | 2018年 |
| 261 | 深圳市趣創(chuàng)科技有限公司 | 2018年 |
| 262 | 深圳市群鑫達(dá)五金有限公司 | 2018年 |
| 263 | 深圳市仁信自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 264 | 深圳市榮康電子有限公司 | 2018年 |
| 265 | 深圳市榮士海精密工業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 266 | 深圳市榮為信科技有限公司 | 2018年 |
| 267 | 深圳市瑞芬科技有限公司 | 2018年 |
| 268 | 深圳市瑞琪漁具有限公司 | 2018年 |
| 269 | 深圳市瑞昇新能源科技有限公司 | 2018年 |
| 270 | 深圳市睿德鋒科技有限公司 | 2018年 |
| 271 | 深圳市睿德通訊科技有限公司 | 2018年 |
| 272 | 深圳市潤(rùn)寶印刷科技有限公司 | 2018年 |
| 273 | 深圳市三道一科技有限公司 | 2018年 |
| 274 | 深圳市三源醫(yī)藥包裝用品有限公司 | 2018年 |
| 275 | 深圳市杉川機(jī)器人有限公司 | 2018年 |
| 276 | 深圳市深遠(yuǎn)通科技有限公司 | 2018年 |
| 277 | 深圳市升騰塑膠電子有限公司 | 2018年 |
| 278 | 深圳市昇茂科技有限公司 | 2018年 |
| 279 | 深圳市盛迪瑞科技有限公司 | 2018年 |
| 280 | 深圳市盛麥客精密模切有限公司 | 2018年 |
| 281 | 深圳市實(shí)銳泰科技有限公司 | 2018年 |
| 282 | 深圳市世絡(luò)科技有限公司 | 2018年 |
| 283 | 深圳市守護(hù)寶通訊有限公司 | 2018年 |
| 284 | 深圳市雙龍順新型墻板有限公司 | 2018年 |
| 285 | 深圳市順博絕緣材料制造有限公司 | 2018年 |
| 286 | 深圳市順億實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 287 | 深圳市碩凌電子科技有限公司 | 2018年 |
| 288 | 深圳市隨心家居定制有限公司 | 2018年 |
| 289 | 深圳市索萊瑞醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 290 | 深圳市泰安達(dá)紙品包裝有限公司 | 2018年 |
| 291 | 深圳市泰和精品印刷有限公司 | 2018年 |
| 292 | 深圳市泰瑞五金制品有限公司 | 2018年 |
| 293 | 深圳市提姆光電科技有限公司 | 2018年 |
| 294 | 深圳市天創(chuàng)原精密電子有限公司 | 2018年 |
| 295 | 深圳市威利特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 296 | 深圳市威旺電子有限公司 | 2018年 |
| 297 | 深圳市微米生物技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 298 | 深圳市偉合佳電子科技有限公司 | 2018年 |
| 299 | 深圳市偉杰心電子有限公司 | 2018年 |
| 300 | 深圳市偉泰興電子有限公司 | 2018年 |
| 301 | 深圳市無名精工技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 302 | 深圳市欣安卓科技有限公司 | 2018年 |
| 303 | 深圳市欣旺達(dá)智能硬件有限公司 | 2018年 |
| 304 | 深圳市新都豐電子有限公司 | 2018年 |
| 305 | 深圳市新群力機(jī)械有限公司 | 2018年 |
| 306 | 深圳市鑫寶意智能科技有限公司 | 2018年 |
| 307 | 深圳市鑫彩翼科技有限公司 | 2018年 |
| 308 | 深圳市鑫金鵬實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 309 | 深圳市信立德科技有限公司 | 2018年 |
| 310 | 深圳市星禾宏泰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 311 | 深圳市星龍科技股份有限公司 | 2018年 |
| 312 | 深圳市星穎達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 313 | 深圳市星澤威科技有限公司 | 2018年 |
| 314 | 深圳市興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2018年 |
| 315 | 深圳市興盛達(dá)橡塑制品有限公司 | 2018年 |
| 316 | 深圳市興特創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 317 | 深圳市興旺紙制品有限公司 | 2018年 |
| 318 | 深圳市興新華拉鏈科技有限公司 | 2018年 |
| 319 | 深圳市雄合鋒科技有限公司 | 2018年 |
| 320 | 深圳市旭世光電發(fā)展有限公司 | 2018年 |
| 321 | 深圳市迅科達(dá)智能科技有限公司 | 2018年 |
| 322 | 深圳市亞力盛電子股份有限公司 | 2018年 |
| 323 | 深圳市研為科技有限公司 | 2018年 |
| 324 | 深圳市洋昊電器有限公司 | 2018年 |
| 325 | 深圳市曜通科技有限公司 | 2018年 |
| 326 | 深圳市燁達(dá)電業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 327 | 深圳市燁光璇電子科技有限公司 | 2018年 |
| 328 | 深圳市一脈科技有限公司 | 2018年 |
| 329 | 深圳市一同模具塑膠有限公司 | 2018年 |
| 330 | 深圳市壹博源電子有限公司 | 2018年 |
| 331 | 深圳市怡康科技有限公司 | 2018年 |
| 332 | 深圳市宜雅紅木家具藝術(shù)品有限公司 | 2018年 |
| 333 | 深圳市億立方生物技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 334 | 深圳市億晟科技有限公司 | 2018年 |
| 335 | 深圳市億宇興塑膠五金電子有限公司 | 2018年 |
| 336 | 深圳市易漣科技有限公司 | 2018年 |
| 337 | 深圳市易慶德光電有限公司 | 2018年 |
| 338 | 深圳市易揚(yáng)聯(lián)合科技有限責(zé)任公司 | 2018年 |
| 339 | 深圳市英得爾實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 340 | 深圳市英尚智能技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 341 | 深圳市英唐數(shù)碼科技有限公司 | 2018年 |
| 342 | 深圳市鷹品泰科技有限公司 | 2018年 |
| 343 | 深圳市盈典實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 344 | 深圳市盈潤(rùn)佳電子有限公司 | 2018年 |
| 345 | 深圳市永安環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 | 2018年 |
| 346 | 深圳市永昌順食品有限公司 | 2018年 |
| 347 | 深圳市永維達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 348 | 深圳市永興華電子科技有限公司 | 2018年 |
| 349 | 深圳市優(yōu)普泰電子有限公司 | 2018年 |
| 350 | 深圳市宇盛光電有限公司 | 2018年 |
| 351 | 深圳市宇祥興光電有限公司 | 2018年 |
| 352 | 深圳市育維重五金制品有限公司 | 2018年 |
| 353 | 深圳市昱明輝電子科技有限公司 | 2018年 |
| 354 | 深圳市遠(yuǎn)東華強(qiáng)導(dǎo)航定位有限公司 | 2018年 |
| 355 | 深圳市月陽照明科技有限公司 | 2018年 |
| 356 | 深圳市悅和精密模具有限公司 | 2018年 |
| 357 | 深圳市悅和智慧科技有限公司 | 2018年 |
| 358 | 深圳市云海電子輔料有限公司 | 2018年 |
| 359 | 深圳市云浩電子線有限公司 | 2018年 |
| 360 | 深圳市展紅機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 361 | 深圳市展業(yè)精密塑膠有限公司 | 2018年 |
| 362 | 深圳市長(zhǎng)園嘉彩環(huán)境材料有限公司 | 2018年 |
| 363 | 深圳市兆興博拓科技股份有限公司 | 2018年 |
| 364 | 深圳市柘茂新材料科技有限公司 | 2018年 |
| 365 | 深圳市振海機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2018年 |
| 366 | 深圳市正生技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 367 | 深圳市志朗精工科技有限公司 | 2018年 |
| 368 | 深圳市質(zhì)友精密電子有限公司 | 2018年 |
| 369 | 深圳市中大印刷有限公司 | 2018年 |
| 370 | 深圳市中航比特通訊技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 371 | 深圳市中惠幕墻門窗有限公司 | 2018年 |
| 372 | 深圳市中加唯信家具有限公司 | 2018年 |
| 373 | 深圳市中視同創(chuàng)科技有限公司 | 2018年 |
| 374 | 深圳市中興新力精密機(jī)電技術(shù)有限公司 | 2018年 |
| 375 | 深圳市中宇科技開發(fā)有限公司 | 2018年 |
| 376 | 深圳市眾成紙品有限公司 | 2018年 |
| 377 | 深圳市卓茂科技有限公司 | 2018年 |
