綠色食品認(rèn)證審核費(fèi)及標(biāo)志使用費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
一、綠色食品認(rèn)證審核費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
綠色食品認(rèn)證審核費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)具體為:每個產(chǎn)品6400元,同類的(57小類)系列初級產(chǎn)品,超過兩個的部分,每個產(chǎn)品800元;主要原料相同和工藝相近的系列加工產(chǎn)品,超過兩個的部分,每個產(chǎn)品1600元;其它系列產(chǎn)品,超過兩個的部分,每個產(chǎn)品2400元。
二、綠色食品標(biāo)志年度使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、初級產(chǎn)品
單位:萬元
| 類別 | 產(chǎn)品類別 | 非系列產(chǎn)品 | 系列產(chǎn)品 | 
| (一)農(nóng)林產(chǎn)品 | |||
| 1 | 小麥 | 0.08 | 0.024 | 
| 5 | 玉米 | 0.08 | 0.024 | 
| 7 | 大豆 | 0.08 | 0.024 | 
| 9 | 油料作物產(chǎn)品 | 0.08 | 0.024 | 
| 11 | 糖料作物產(chǎn)品 | 0.08 | 0.024 | 
| 13 | 雜糧 | 0.08 | 0.008 | 
| 15 | 蔬菜 | 0.08 | 0.008 | 
| 18 | 鮮果類 | 0.08 | 0.024 | 
| 19 | 干果類 | 0.08 | 0.024 | 
| 21 | 食用菌及山野菜 | 0.08 | 0.024 | 
| 23 | 其它食用農(nóng)林產(chǎn)品 | 0.08 | 0.024 | 
| (二)畜禽類產(chǎn)品 | |||
| 25 | 豬肉 | 0.144 | 0.048 | 
| 26 | 牛肉 | 0.144 | 0.048 | 
| 27 | 羊肉 | 0.144 | 0.048 | 
| 28 | 禽肉 | 0.144 | 0.048 | 
| 29 | 其它肉類 | 0.144 | 0.048 | 
| 31 | 禽蛋 | 0.144 | 0.048 | 
| (三)水產(chǎn)類產(chǎn)品 | |||
| 36 | 水產(chǎn)品 | 0.144 | 0.048 | 
2、初加工產(chǎn)品
單位:萬元
| 類別 | 產(chǎn)品類別 | 非系列產(chǎn)品 | 系列產(chǎn)品 | 
| (一)農(nóng)林加工產(chǎn)品 | |||
| 2 | 小麥粉 | 0.144 | 0.048 | 
| 3 | 大米 | 0.144 | 0.048 | 
| 6 | 玉米加工品(初加工) | 0.144 | 0.048 | 
| 14 | 雜糧加工品(初加工) | 0.144 | 0.048 | 
| 16 | 冷凍、保鮮蔬菜 | 0.144 | 0.048 | 
| 17 | 蔬菜加工品(初加工) | 0.144 | 0.048 | 
| 20 | 果品加工類(初加工) | 0.144 | 0.048 | 
| 22 | 食用菌及山野菜加工品 | 0.144 | 0.048 | 
| 24 | 其它農(nóng)林加工食品(初加工) | 0.144 | 0.048 | 
| (二)畜禽類產(chǎn)品 | |||
| 32 | 蛋制品 | 0.2 | 0.064 | 
| 35 | 蜂產(chǎn)品(初加工) | 0.2 | 0.064 | 
| (三)水產(chǎn)類產(chǎn)品 | |||
| 37 | 水產(chǎn)加工品(初加工) | 0.2 | 0.064 | 
| (四)飲料類產(chǎn)品 | |||
| 44 | 精制茶 | 0.12 | 0.04 | 
| (五)其它產(chǎn)品 | |||
| 50 | 方便主食品 | 0.144 | 0.048 | 
| 54 | 食鹽 | 0.144 | 0.048 | 
| 55 | 淀粉 | 0.144 | 0.048 | 
3、深加工產(chǎn)品
單位:萬元
| 類別 | 產(chǎn)品類別 | 非系列產(chǎn)品 | 系列產(chǎn)品 | 
| (一)農(nóng)林加工產(chǎn)品 | |||
| 4 | 大米加工品 | 0.24 | 0.08 | 
| 6 | 玉米加工品(深加工) | 0.24 | 0.08 | 
| 8 | 大豆加工品 | 0.24 | 0.08 | 
| 10 | 食用植物油及其制品 | 0.24 | 0.08 | 
| 12 | 機(jī)制糖 | 0.24 | 0.08 | 
| 14 | 雜糧加工品(深加工) | 0.2 | 0.064 | 
| 17 | 蔬菜加工品(深加工) | 0.2 | 0.064 | 
| 20 | 果品加工品(深加工) | 0.2 | 0.064 | 
| 24 | 其它農(nóng)林加工食品(深加工) | 0.224 | 0.064 | 
| (二)畜禽類產(chǎn)品 | |||
| 30 | 肉食加工品 | 0.24 | 0.08 | 
| 33 | 液體乳 | 0.24 | 0.08 | 
| 34 | 乳制品 | 0.24 | 0.08 | 
| 35 | 蜂產(chǎn)品(深加工) | 0.24 | 0.08 | 
| (三)水產(chǎn)類產(chǎn)品 | |||
| 37 | 水產(chǎn)加工品(深加工) | 0.24 | 0.08 | 
| (四)飲料類產(chǎn)品 | |||
| 38 | 瓶(罐)裝飲用水 | 0.24 | 0.08 | 
| 39 | 碳酸飲料 | 0.24 | 0.08 | 
| 40 | 果蔬汁及其飲料 | 0.24 | 0.08 | 
| 41 | 固體飲料 | 0.24 | 0.08 | 
| 42 | 其它飲料 | 0.24 | 0.08 | 
| 43 | 冷凍飲料 | 0.24 | 0.08 | 
| 45 | 其它茶 | 0.24 | 0.08 | 
| (五)其它產(chǎn)品 | |||
| 51 | 糕點(diǎn) | 0.2 | 0.064 | 
| 52 | 糖果 | 0.2 | 0.064 | 
| 53 | 果脯蜜餞 | 0.2 | 0.064 | 
| 56 | 調(diào)味品類 | 0.2 | 0.064 | 
| 57 | 食品添加劑 | 0.2 | 0.064 | 
4、酒類產(chǎn)品
單位:萬元
| 類別 | 產(chǎn)品類別 | 非系列產(chǎn)品 | 系列產(chǎn)品 | 
| 46 | 白酒 | 1 | 0.32 | 
| 47 | 啤酒 | 0.6 | 0.2 | 
| 48 | 葡萄酒 | 0.6 | 0.2 | 
| 49 | 其它酒類 | 0.6 | 0.2 | 
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會、質(zhì)量認(rèn)證中心
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!



 
  



