近日,福建省市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于公布通過2023年HACCP體系認(rèn)證及運(yùn)行試點(diǎn)企業(yè)名單的通知,確定福建海山兄弟食品有限公司等50家食品生產(chǎn)企業(yè)及運(yùn)行試點(diǎn),將獲得每家2萬元的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

福建省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于公布通過2023年HACCP體系認(rèn)證及運(yùn)行試點(diǎn)企業(yè)名單的通知
各設(shè)區(qū)市(不含廈門市)市場(chǎng)監(jiān)管局:
為深入貫徹落實(shí)省委“深學(xué)爭(zhēng)優(yōu)、敢為爭(zhēng)先、實(shí)干爭(zhēng)效”行動(dòng),進(jìn)一步督促食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任,促進(jìn)食品產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)省委、省政府《關(guān)于開展2023年為民辦實(shí)事工作的通知》(閩委〔2023〕6號(hào))部署,省市場(chǎng)監(jiān)管局印發(fā)了《關(guān)于開展食品生產(chǎn)企業(yè)HACCP體系認(rèn)證及運(yùn)行試點(diǎn)工作的通知》(閩市監(jiān)食生〔2023〕146號(hào)),在全省開展HACCP體系認(rèn)證及運(yùn)行試點(diǎn)(以下簡(jiǎn)稱“試點(diǎn)”)工作。
經(jīng)過試點(diǎn)企業(yè)遴選、幫扶指導(dǎo)、機(jī)構(gòu)認(rèn)證、跟蹤督導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收等階段,確定福建海山兄弟食品有限公司等50家食品生產(chǎn)企業(yè),及運(yùn)行試點(diǎn),現(xiàn)予以公布(名單見附件)。省市場(chǎng)監(jiān)管局按規(guī)定對(duì)上述企業(yè)給予每家2萬元的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
各地要認(rèn)真總結(jié)體系試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)做法,督促食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任,持續(xù)推進(jìn)企業(yè)主動(dòng)實(shí)施食品良好生產(chǎn)規(guī)范(GMP),危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)等食品安全管理體系,加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控,全面提升我省企業(yè)食品安全管理水平。
附件:福建省HACCP體系認(rèn)證及運(yùn)行試點(diǎn)企業(yè)名單
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年12月19日
附件:
福建省HACCP體系認(rèn)證及運(yùn)行試點(diǎn)企業(yè)名單
| 序號(hào) | 轄區(qū) | 生產(chǎn)許可信息 | 認(rèn)證信息 | |||
| 企業(yè)名稱 | 認(rèn)證類型 | 認(rèn)證證書編號(hào) | 驗(yàn)收 | |||
| 1 | 福州 | 福建海山兄弟食品有限公司 | HACCP | 001HACCP2300712 | 94 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 2 | 福州 | 維森貝克(福建)食品科技有限公司 | HACCP | 002HACCP2300227 | 92 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán) | 
| 3 | 福州 | 福建省福州茶廠有限責(zé)任公司 | HACCP | 002HACCP2300235 | 90 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán) | 
| 4 | 福州 | 福清市兆華水產(chǎn)食品有限公司 | HACCP | 001HACCP2300765 | 98 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 5 | 福州 | 福建康宏股份有限公司 | ISO22000:2018 | 001FSMS2300717 | 94 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 6 | 福州 | 福州福誠(chéng)食品有限公司 | HACCP | 002HACCP2300309 | 93 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán) | 
| 7 | 福州 | 福州市銘泰食品有限公司 | HACCP、ISO22000:2018 | 069HACCP2300338、 | 90 | 凱新認(rèn)證(北京)有限公司 | 
| 8 | 福州 | 福建省深藍(lán)生物科技有限公司 | HACCP | 001HACCP2300785 | 92 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 9 | 福州 | 福州榕菽食品有限公司 | HACCP | 001HACCP2300822 | 96 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 10 | 福州 | 福州明德食品有限公司 | HACCP | 002HACCP2300285 | 93 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán) | 
| 11 | 漳州 | 福建好鄉(xiāng)親食品有限公司 | HACCP | 001HACCP2300937 | 90.5分 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 12 | 漳州 | 漳州市歐得食品有限公司 | HACCP | 001HACCP2300554 | 90分 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 13 | 漳州 | 福建贏創(chuàng)食品有限公司 | ISO22000:2018 | 001FSMS2300737 | 98分 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 14 | 漳州 | 福建芬凡食品有限公司 | HACCP | 028HACCP2300008 | 97分 | 北京中安質(zhì)環(huán)認(rèn)證中心有限公司 | 
| 15 | 漳州 | 福建長(zhǎng)泰泰華食品有限公司 | HACCP | 038HACCP2300015 | 97分 | 北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司 | 
| 16 | 漳州 | 閩和(漳州)食品有限公司 | HACCP | 002HACCP2300338 | 98分 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 
| 17 | 漳州 | 福建省玄東食品有限公司 | HACCP | 051HACCP2300068 | 95分 | 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 
| 18 | 漳州 | 漳州市臻夫子食品有限公司 | HACCP | 001HACCP2300615 | 100分 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 19 | 漳州 | 福建凱恩食品有限公司 | HACCP | 001HACCP2300682 | 92分 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 20 | 漳州 | 鑫茗(漳州)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | HACCP | 002HACCP2300333 | 95分 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 
| 21 | 漳州 | 福建省吉三農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | HACCP | 015HACCP2300107 | 92分 | 杭州萬泰認(rèn)證有限公司 | 
| 22 | 泉州 | 福建冠香食品有限公司 | HACCP | 069HACCP2300325 | 96 | 凱新認(rèn)證(北京)有限公司 | 
| 23 | 泉州 | 晉江力綠食品有限公司 | HACCP | 002HACCP2300261 | 98.5 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán) | 
| 24 | 泉州 | 福建眾庫食品科技有限公司 | HACCP | 001HACCP2300602 | 97.5 | 中國(guó)質(zhì)認(rèn)證中心 | 
| 25 | 泉州 | 泉州新強(qiáng)食品有限公司 | HACCP | 114HACCP2300194 | 97.5 | 北京東方縱橫認(rèn)證中心有限公司 | 
| 26 | 泉州 | 泉州新豪登食品有限公司 | HACCP | 002HACCP2300276 | 96 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán) | 
| 27 | 泉州 | 福建榮麥?zhǔn)称酚邢薰?/p> | HACCP | 150HACCP2300008 | 97 | 北京華測(cè)食農(nóng)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 
| 28 | 泉州 | 福建省春秋農(nóng)林科技有限公司 | HACCP | 069FSMS2300416 | 94.5 | 凱新認(rèn)證(北京)有限公司 | 
| 29 | 泉州 | 福建省南安市永利源綜合食品有限公司 | HACCP | 114HACCP2300226 | 96 | 北京東方縱橫認(rèn)證中心有限公司 | 
| 30 | 泉州 | 晉江鮮之惠食品有限公司 | HACCP | 002HACCP2300289 | 95 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán) | 
| 31 | 泉州 | 福建順成面業(yè)發(fā)展股份有限公司 | HACCP | 114HACCP2300191 | 97 | 北京東方縱橫認(rèn)證中心有限公司 | 
| 32 | 三明 | 福建省山耕源食品有限公司 | HACCP | 005HACCP2300014 | 91 | 中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 
| 33 | 三明 | 三明沙縣佳鴻食品有限公司 | HACCP | 005HACCP2300016 | 90 | 中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 
| 34 | 三明 | 三明沙陽工貿(mào)有限公司 | HACCP | 005HACCP2300015 | 90 | 中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 
| 35 | 三明 | 三明市圣龍食品有限公司 | HACCP | 005HACCP2300019 | 95 | 中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 
| 36 | 莆田 | 福建省勁獅食品有限公司 | HACCP | 002HACCP2300288 | 97 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán) | 
| 37 | 莆田 | 莆田市涵江區(qū)銘旺食品有限公司 | HACCP | 002HACCP2300291 | 92 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 
| 38 | 莆田 | 福建易太食品發(fā)展有限公司 | HACCP、ISO22000體系認(rèn)證 | F07HACCP2300055、F07FSMS2300053 | 99 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司(Intertek) | 
| 39 | 龍巖 | 禾勝禾(福建)食品有限公司 | HACCP | 115HACCP2300242 | 93 | 北京五洲恒通認(rèn)證有限公司 | 
| 40 | 龍巖 | 福建紫喬生物科技有限公司 | HACCP | 001HACCP2300898 | 95 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 41 | 龍巖 | 上杭縣欣鴻食品有限公司 | HACCP | 002HACCP2300324 | 92 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 
| 42 | 寧德 | 福安市思味特食品有限公司 | HACCP、ISO 22000 | 115HACCP2300076、115FSMS2300109 | 96 | 北京五洲恒通認(rèn)證有限公司 | 
| 43 | 寧德 | 寧德市鑫康永佳食品有限公司 | HACCP | 002HACCP2300300 | 98 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 
| 44 | 寧德 | 福建寧信生物科技有限公司 | HACCP | 002HACCP2300328 | 94 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 
| 45 | 寧德 | 中食北山(福建)酒業(yè)有限公司 | HACCP | 002HACCP2300323 | 95 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 
| 46 | 寧德 | 福建良麥谷生食品有限公司 | HACCP | 002HACCP2300334 | 97 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 
| 47 | 南平 | 福建金夏糧業(yè)有限公司 | HACCP | 002HACCP2300306 | 98 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán) | 
| 48 | 南平 | 浦城縣永芳香料科技有限公司 | HACCP | 002HACCP2300303 | 100 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán) | 
| 49 | 南平 | 圣農(nóng)食品 (政和) 有限公司 | HACCP | 002HACCP2300301 | 97 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán) | 
| 50 | 南平 | 福建省建甌市富洋食品有限公司 | HACCP | 002HACCP2300341 | 94 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán) | 
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國(guó)政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場(chǎng)監(jiān)督總局 、國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!



 
  



