關(guān)于合肥市2023年促進“兩強一增”行動若干政策現(xiàn)代漁業(yè)項目實施單位的公示
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈合肥市促進“兩強一增”行動若干政策實施細則〉的通知》(合農(nóng)〔2023〕43號)要求,經(jīng)企業(yè)申報、縣級初審、專家評審、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局長辦公會議同意,確定肥東縣沐翔養(yǎng)殖家庭農(nóng)場等63家單位作為新建稻漁基地項目實施單位;安徽省西龍生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司作為國家級示范區(qū)提升項目實施單位;合肥泓樂農(nóng)業(yè)科技有限公司作為市級蝦稻示范園項目實施單位;廬江縣郭河鎮(zhèn)斌霞家庭農(nóng)場等5家單位作為支持常年養(yǎng)殖池塘規(guī)模化發(fā)展項目實施單位?,F(xiàn)予公示,公示期5天。
公示期限:2023年12月11日至2023年12月15日。
公示期間,任何單位和個人如有異議請向市紀(jì)委監(jiān)委派駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組反映,業(yè)務(wù)咨詢請向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局漁業(yè)漁政處聯(lián)系。
附件
合肥市2023年促進“兩強一增”行動若干政策現(xiàn)代漁業(yè)項目擬實施單位名單
序號 | 縣(市)區(qū) | 項目申報單位 | 項目實施地點 | 面積(畝) | 申報金額(萬元) | 其中:申請市財政資金(萬元) | 備注 |
1 | 肥東 | 肥東縣沐翔養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 肥東縣梁園鎮(zhèn)新合村 | 333.5 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
2 | 肥東 | 安徽斑水生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 肥東縣長臨河鎮(zhèn)白馬社區(qū) | 210 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
3 | 肥西 | 合肥市紅彤彤養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 山南鎮(zhèn)城河社區(qū) | 202 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
4 | 肥西 | 肥西縣吳大海家庭農(nóng)場 | 柿樹崗鄉(xiāng)柿樹崗村 | 210 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
5 | 肥西 | 肥西縣德君農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場 | 柿樹崗鄉(xiāng)趙店社區(qū) | 229 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
6 | 肥西 | 肥西縣柿樹崗鄉(xiāng)翠野家庭農(nóng)場 | 柿樹崗鄉(xiāng)丁崗村 | 248 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
7 | 肥西 | 合肥拜昂生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 豐樂鎮(zhèn)安淮村 | 202 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
8 | 肥西 | 肥西縣老俞生態(tài)農(nóng)業(yè)科技家庭農(nóng)場 | 三河鎮(zhèn)西湖村 | 220 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
9 | 肥西 | 安徽優(yōu)豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 中派社區(qū) | 211 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
10 | 肥西 | 肥西縣暢旅農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 高店鎮(zhèn)高升村 | 203.45 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
11 | 肥西 | 安徽省西龍生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 高店鎮(zhèn)五四社區(qū) | / | 50 | 25 | 國家級稻漁綜合種養(yǎng)示范區(qū)提升 |
12 | 長豐 | 長豐縣羅塘鄉(xiāng)葉忠家庭農(nóng)場 | 羅塘鄉(xiāng)葉集村 | 217 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
13 | 長豐 | 長豐縣造甲鄉(xiāng)鴻福家庭農(nóng)場 | 造甲鄉(xiāng)鳳樓社區(qū) | 210 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
14 | 長豐 | 長豐縣羅塘鄉(xiāng)園洋生態(tài)家庭農(nóng)場 | 羅塘鄉(xiāng)葉集村 | 205 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
15 | 長豐 | 長豐縣造甲鄉(xiāng)叁何家庭農(nóng)場 | 造甲鄉(xiāng)鳳群社區(qū) | 231 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
16 | 長豐 | 合肥泓樂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 長豐縣明華社區(qū)、鼓樓社區(qū) | / | 50 | 25 | 市級產(chǎn)業(yè)園 |
17 | 廬江 | 廬江縣趙勇剛家庭農(nóng)場 | 臺創(chuàng)園南圩村 | 211.31 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
18 | 廬江 | 廬江縣石頭鎮(zhèn)黃澤春家庭農(nóng)場 | 石頭鎮(zhèn)同心村 | 205.06 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
19 | 廬江 | 廬江縣白湖鎮(zhèn)何昌和農(nóng)業(yè)種植家庭農(nóng)場 | 白湖鎮(zhèn)杭頭社區(qū) | 266.45 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
20 | 廬江 | 廬江縣友苗家庭農(nóng)場 | 金牛鎮(zhèn)金牛村 | 210.08 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
21 | 廬江 | 廬江縣星越家庭農(nóng)場 | 泥河鎮(zhèn)月形村 | 202.68 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
22 | 廬江 | 廬江縣談巴家庭農(nóng)場 | 泥河鎮(zhèn)勝崗村 | 276.82 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
23 | 廬江 | 廬江縣白湖鎮(zhèn)梅大福糧食種植家庭農(nóng)場 | 白湖鎮(zhèn)吳渡村 | 200.86 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
24 | 廬江 | 廬江縣張業(yè)果水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 白湖鎮(zhèn)青簾村 | 244.43 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
25 | 廬江 | 廬江縣白湖鎮(zhèn)雙賀家庭農(nóng)場 | 白湖鎮(zhèn)青簾村 | 210.65 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
26 | 廬江 | 廬江縣白湖鎮(zhèn)新升級種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 白湖鎮(zhèn)金灣社區(qū) | 223.33 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
27 | 廬江 | 合肥潤物生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 樂橋鎮(zhèn)桂元村 | 209.98 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
28 | 廬江 | 廬江縣白湖鎮(zhèn)肖繼艮種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 白湖鎮(zhèn)鄧湖村 | 202.09 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
29 | 廬江 | 廬江縣白湖鎮(zhèn)王老三種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 白湖鎮(zhèn)金灣社區(qū) | 200.26 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
30 | 廬江 | 廬江縣泥河鎮(zhèn)張圩龍蝦養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 泥河鎮(zhèn)勝崗村 | 231.92 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
31 | 廬江 | 廬江縣文豐家庭農(nóng)場 | 泥河鎮(zhèn)盔頭村 | 227.9 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
32 | 廬江 | 廬江縣澤軒家庭農(nóng)場 | 崗灣街道馬廠村 | 226.38 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
33 | 廬江 | 廬江縣廬城鎮(zhèn)八口家庭農(nóng)場 | 崗灣街道棋盤村 | 210.71 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
34 | 廬江 | 廬江縣夏邦所生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 同大鎮(zhèn)靈臺村 | 217.26 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
35 | 廬江 | 廬江縣三板橋家庭農(nóng)場 | 泥河鎮(zhèn)月形村 | 230.54 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
36 | 廬江 | 廬江縣樂橋鎮(zhèn)袁興發(fā)家庭農(nóng)場 | 樂橋鎮(zhèn)樂橋村 | 205.77 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
37 | 廬江 | 廬江縣泥河鎮(zhèn)國能家庭農(nóng)場 | 礬山鎮(zhèn)古塘村 | 229.13 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
38 | 廬江 | 廬江縣羅河鎮(zhèn)業(yè)明家庭農(nóng)場 | 羅河鎮(zhèn)吉橋村 | 221.05 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
39 | 廬江 | 廬江縣翠松家庭農(nóng)場 | 泥河鎮(zhèn)盔頭村 | 249.73 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
40 | 廬江 | 安徽苗潤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 泥河鎮(zhèn)盔頭村 | 220.06 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
41 | 廬江 | 廬江縣新樂農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 樂橋鎮(zhèn)桂元村 | 222.96 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
42 | 廬江 | 廬江縣樂橋鎮(zhèn)高興水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 樂橋鎮(zhèn)桂元村 | 201.48 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
43 | 廬江 | 廬江縣樂橋鎮(zhèn)海哥生態(tài)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 樂橋鎮(zhèn)桂元村 | 211.76 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
44 | 廬江 | 廬江縣郭河鎮(zhèn)斌霞家庭農(nóng)場 | 郭河鎮(zhèn)三畈村 | 419.64 | 8.39 | 4.195 | 支持常年養(yǎng)殖池塘規(guī)?;l(fā)展 |
45 | 巢湖 | 巢湖市廟崗周歡家庭農(nóng)場 | 廟崗鎮(zhèn) | 275 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
46 | 巢湖 | 巢湖市廟崗鄉(xiāng)永道家庭農(nóng)場 | 廟崗鎮(zhèn) | 240 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
47 | 巢湖 | 巢湖市廟崗大眾綠色家庭農(nóng)場 | 廟崗鎮(zhèn) | 225 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
48 | 巢湖 | 巢湖市二強家庭農(nóng)場 | 廟崗鎮(zhèn) | 210 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
49 | 巢湖 | 合肥市巢湖市念組家庭農(nóng)場 | 柘皋鎮(zhèn) | 232 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
50 | 巢湖 | 巢湖市守龍家庭農(nóng)場 | 夏閣鎮(zhèn) | 210 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
51 | 巢湖 | 巢湖市勛余家庭農(nóng)場 | 夏閣鎮(zhèn) | 260 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
52 | 巢湖 | 巢湖市夏閣鎮(zhèn)丁杭家庭農(nóng)場 | 夏閣鎮(zhèn) | 245 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
53 | 巢湖 | 巢湖市夏閣鎮(zhèn)和氣生財家庭農(nóng)場 | 夏閣鎮(zhèn) | 205 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
54 | 巢湖 | 巢湖市夏閣鎮(zhèn)大莢道富家庭農(nóng)場 | 夏閣鎮(zhèn) | 230 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
55 | 巢湖 | 巢湖市夏閣鎮(zhèn)德奎家庭農(nóng)場 | 夏閣鎮(zhèn) | 260 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
56 | 巢湖 | 巢湖市夏閣鎮(zhèn)鑫睦家庭農(nóng)場 | 夏閣鎮(zhèn) | 230 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
57 | 巢湖 | 巢湖市柘皋鎮(zhèn)小鄧家庭農(nóng)場 | 夏閣鎮(zhèn) | 220 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
58 | 巢湖 | 巢湖市夏閣鎮(zhèn)曉賈家庭農(nóng)場 | 夏閣鎮(zhèn) | 240 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
59 | 巢湖 | 巢湖市蘇灣鎮(zhèn)亦佳家庭農(nóng)場 | 蘇灣鎮(zhèn) | 206 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
60 | 巢湖 | 巢湖市菲弘家庭農(nóng)場 | 烔煬鎮(zhèn) | 232 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
61 | 巢湖 | 巢湖市中垾鎮(zhèn)傳余家庭農(nóng)場 | 中垾鎮(zhèn) | 203.5 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
62 | 巢湖 | 巢湖市中垾鎮(zhèn)成林家庭農(nóng)場 | 中垾鎮(zhèn) | 216 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
63 | 巢湖 | 巢湖市相蘭種植專業(yè)合作社 | 銀屏鎮(zhèn) | 240 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
64 | 巢湖 | 巢湖市銀興家庭農(nóng)場 | 銀屏鎮(zhèn) | 230 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
65 | 巢湖 | 巢湖鴻達家庭農(nóng)場 | 銀屏鎮(zhèn) | 343 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
66 | 巢湖 | 合肥巽風(fēng)湖生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 黃麓鎮(zhèn) | 416 | 8.32 | 4.16 | 支持常年養(yǎng)殖池塘規(guī)模化發(fā)展 |
67 | 巢湖 | 巢湖市永福水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 黃麓鎮(zhèn) | 218 | 4.36 | 2.18 | 支持常年養(yǎng)殖池塘規(guī)?;l(fā)展 |
68 | 巢湖 | 巢湖中河生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 黃麓鎮(zhèn) | 287.37 | 5.75 | 2.875 | 支持常年養(yǎng)殖池塘規(guī)模化發(fā)展 |
69 | 巢湖 | 安徽省金海園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黃麓鎮(zhèn) | 357 | 7.14 | 3.57 | 支持常年養(yǎng)殖池塘規(guī)?;l(fā)展 |
70 | 蜀山 | 安徽三農(nóng)信息科技發(fā)展有限公司 | 小廟鎮(zhèn) | 239 | 20 | 10 | 稻漁基地 |
合計 | 1393.96 | 696.98 |
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機構(gòu)查詢,檢驗檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗、檢測、認(rèn)證、計量、校準(zhǔn)機構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、科技部
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!