關(guān)于2022年度合肥市持續(xù)推進(jìn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策擬兌現(xiàn)情況的公示
根據(jù)《關(guān)于2022年度合肥市持續(xù)推進(jìn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策獎勵兌現(xiàn)的通知》(合建建管〔2023〕20號)規(guī)定,現(xiàn)將“鼓勵加快升規(guī)入統(tǒng)”和“激勵企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模”項(xiàng)目擬兌現(xiàn)情況(詳見附件)予以公示,公示期5天(2023年11月24日至2023年11月28日)。
附表1 | |||||
2022年度“鼓勵加快升規(guī)入統(tǒng)”項(xiàng)目擬兌現(xiàn)情況匯總表 | |||||
金額單位:萬元 | |||||
序號 | 單位名稱 | 對應(yīng)條款 | 申報金額 | 審核金額 | 備注 |
1 | 安徽中望建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
2 | 安徽唯因篤建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
3 | 安徽愛超信建設(shè)有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
4 | 合肥五鼎裝飾工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
5 | 安徽金譽(yù)達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
6 | 寶士源鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 30.00 | |
7 | 安徽浩源建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
8 | 安徽固特康建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 30.00 | |
9 | 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
10 | 安徽金科建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
11 | 安徽天力元電力科技發(fā)展有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 30.00 | |
12 | 合肥思邁科技有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
13 | 安徽眾晟建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
14 | 安徽永輝建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
15 | 安徽廣雅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
16 | 中化學(xué)建設(shè)投資集團(tuán)安徽工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 30.00 | |
17 | 安徽觀演建筑裝飾工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
18 | 安徽亞先建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 30.00 | |
19 | 安徽金綠達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
20 | 廬江縣路港工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
21 | 安徽省盛軒市政園林工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 30.00 | |
22 | 安徽寶坤建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 30.00 | |
23 | 安徽玖進(jìn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
24 | 安徽航成電力建設(shè)有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
25 | 安徽亞薩建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
26 | 合肥世榮電力工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
27 | 安徽中崇建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
28 | 安徽泰宇建筑有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 30.00 | |
29 | 安徽宏一建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
30 | 安徽博標(biāo)建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
31 | 安徽德碩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
32 | 安徽厚墩建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 30.00 | |
33 | 安徽華劍建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
34 | 安徽攀柳建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
35 | 安徽成順建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
36 | 安徽三三電力工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
37 | 安徽川冉建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
38 | 安徽恒拓裝飾集團(tuán)有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
39 | 安徽崇普建設(shè)有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
40 | 安徽領(lǐng)榮電力工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
41 | 安徽三建廬州工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 10.00 | |
42 | 安徽宏?duì)慕ㄔO(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 30.00 | |
43 | 安徽榕橋建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
44 | 安徽海忻建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
45 | 安徽中昱建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
46 | 安徽辰沐建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
47 | 安徽溪樺建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
48 | 合肥靜悅建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
49 | 安徽益輝建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
50 | 安徽綠岸建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
51 | 安徽省軒悅建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
52 | 安徽鉑然建筑裝飾有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
53 | 合肥中安華力建筑工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 10.00 | |
54 | 安徽省辰豐建筑工程有限責(zé)任公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
55 | 安徽林安建設(shè)有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 30.00 | |
56 | 安徽守?zé)罱ㄖこ逃邢薰?/td> | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
57 | 安徽軒葉市政工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
58 | 安徽憶升建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30.00 | 30.00 | |
59 | 安徽艾希建設(shè)工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10.00 | 10.00 | |
合 計 | 870.00 | 830.00 | |||
附表2 | |||||
2022年度“激勵企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模”項(xiàng)目擬兌現(xiàn)情況匯總表 | |||||
序號 | 公司名稱 | 對應(yīng)條款 | 申報金額(萬元) | 擬兌現(xiàn)金額(萬元) | 備注 |
1 | 安徽送變電工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30 | 30 | |
2 | 安徽省交通建設(shè)股份有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 50 | 50 | |
3 | 安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 100 | 80 | |
4 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽電力建設(shè)第二工程有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 80 | 80 | |
5 | 安徽交控工程集團(tuán)有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 30 | 30 | |
6 | 訊飛智元信息科技有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 50 | 50 | |
7 | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 | 合政辦〔2021〕14號培育壯大市場主體 | 10 | 10 | |
合計 | 350 | 330 |
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、科技部
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!