2023年度第1批次企業(yè)員工技能提升培訓(xùn)補貼公示
根據(jù)《深圳市職業(yè)技能培訓(xùn)補貼辦法》(深人社規(guī)〔2020〕12號)的規(guī)定,現(xiàn)將2023年第1批次符合企業(yè)員工技能提升培訓(xùn)補貼條件的企業(yè)名單進行公示,公示期為2023年1月12日至1月18日。
公示期間,任何單位或個人均可通過來人、來電、來信等方式向深圳市人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。
反映情況和問題須實事求是、客觀公正。反映人必須提供真實姓名、聯(lián)系電話,以示負責(zé)。我局將對反映人和反映情況嚴格保密,對所反映的情況和問題,將認真進行調(diào)查核實,并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進行處理。
地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號市行政服務(wù)大廳人才園服務(wù)廳6-15號綜合窗口。
深圳市人力資源和社會保障局
2023年1月10日
附件:2023年度第1批次企業(yè)員工技能提升培訓(xùn)補貼公示名單
| 2023年度第1批次企業(yè)員工技能提升培訓(xùn)補貼公示名單 | |||||
| 制表日期:2023年1月10日 | |||||
| 計量單位:人、元 | |||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政區(qū)劃 | 申報日期 | 補貼人數(shù) | 補貼金額 |
| 1 | 順豐科技有限公司 | 南山區(qū) | 2023/1/4 | 1 | 2000 |
| 2 | 深圳市順豐快運有限公司 | 南山區(qū) | 2023/1/4 | 1 | 2000 |
| 3 | 深圳順路物流有限公司 | 寶安區(qū) | 2023/1/4 | 58 | 58000 |
| 4 | 深圳市水務(wù)物業(yè)管理有限公司 | 福田區(qū) | 2023/1/4 | 2 | 2000 |
| 5 | 深圳市深水龍華水務(wù)有限公司布龍分公司 | 龍華區(qū) | 2023/1/4 | 1 | 1000 |
| 6 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2023/1/4 | 26 | 26000 |
| 7 | 深圳市深水龍華水務(wù)有限公司龍華分公司 | 龍華區(qū) | 2023/1/9 | 12 | 12000 |
| 8 | 深圳市中保亞太保安服務(wù)有限公司 | 羅湖區(qū) | 2023/1/4 | 352 | 704000 |
| 9 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 南山區(qū) | 2023/1/5 | 378 | 719500 |
| 10 | 順豐速運有限公司 | 寶安區(qū) | 2023/1/9 | 735 | 735000 |
| 11 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2023/1/4 | 26 | 26000 |
| 12 | 深圳市深水光明水務(wù)有限公司 | 光明區(qū) | 2023/1/4 | 13 | 13000 |
| 13 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2023/1/4 | 26 | 26000 |
| 14 | 深圳市深水龍華水務(wù)有限公司觀瀾分公司 | 龍華區(qū) | 2023/1/5 | 6 | 6000 |
| 15 | 順豐速運有限公司 | 寶安區(qū) | 2023/1/9 | 733 | 733000 |
| 16 | 深圳市博士視覺健康科技有限公司 | 羅湖區(qū) | 2023/1/4 | 2 | 3500 |
| 17 | 深圳市深汕特別合作區(qū)深汕巴士有限公司 | 深汕特別合作區(qū) | 2023/1/4 | 44 | 61000 |
| 18 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司南山分公司 | 南山區(qū) | 2023/1/4 | 1 | 1000 |
| 19 | 深圳市跨越速運有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/12/30 | 271 | 393500 |
| 20 | 深圳市跨躍物流有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/30 | 13 | 17500 |
| 21 | 深圳市信海物流有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/12/30 | 16 | 18500 |
| 22 | 深圳天溯計量檢測股份有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/12/30 | 26 | 26000 |
| 23 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/23 | 28 | 53000 |
| 24 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/23 | 14 | 25000 |
| 25 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/28 | 1 | 2000 |
| 26 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/28 | 1 | 2000 |
| 27 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司鹽田分公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 7 | 9500 |
| 28 | 深圳市國顯科技有限公司 | 龍崗區(qū) | 2023/1/5 | 119 | 197000 |
| 29 | 深圳市國顯光電有限公司 | 龍崗區(qū) | 2023/1/5 | 502 | 781500 |
| 30 | 中廣核核電運營有限公司 | 福田區(qū) | 2023/1/5 | 130 | 341000 |
| 31 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 442 | 442000 |
| 32 | 深圳巴士集團股份有限公司公共汽車分公司 | 福田區(qū) | 2022/12/30 | 99 | 148500 |
| 33 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 374 | 374000 |
| 34 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 40 | 45500 |
| 35 | 深圳市星火電子工程公司 | 羅湖區(qū) | 2023/1/5 | 55 | 104000 |
| 36 | 深圳市豐馳順行信息技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/30 | 4 | 8000 |
| 37 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 14 | 18000 |
| 38 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 473 | 709500 |
| 39 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 10 | 13000 |
| 40 | 深圳平安綜合金融服務(wù)有限公司 | 福田區(qū) | 2022/12/30 | 1 | 2000 |
| 41 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 473 | 709500 |
| 42 | 深圳市韻達速遞有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 141 | 282000 |
| 43 | 深圳市韻達速遞有限公司坂田南分公司 | 龍崗區(qū) | 2022/12/30 | 22 | 44000 |
| 44 | 深圳市駿達物流有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 15 | 30000 |
| 45 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/30 | 306 | 612000 |
| 46 | 深圳順豐快運股份有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/30 | 1 | 2000 |
| 47 | 欣旺達電子股份有限公司第六分公司 | 光明新區(qū) | 2022/12/30 | 29 | 29000 |
| 48 | 深圳巴士集團股份有限公司第三分公司 | 南山區(qū) | 2023/1/9 | 115 | 192000 |
| 49 | 欣旺達電子股份有限公司第一分公司 | 光明新區(qū) | 2022/12/30 | 43 | 43000 |
| 50 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 471 | 706500 |
| 51 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 482 | 723000 |
| 52 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 482 | 723000 |
| 53 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 478 | 717000 |
| 54 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 474 | 711000 |
| 55 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 477 | 715500 |
| 56 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 467 | 700500 |
| 57 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 478 | 717000 |
| 58 | 深圳市尚金緣珠寶實業(yè)有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 8 | 13500 |
| 59 | 速博達(深圳)自動化有限公司 | 南山區(qū) | 2023/1/4 | 11 | 14500 |
| 60 | 深圳市港龍運輸實業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/12/30 | 50 | 71000 |
| 61 | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 11 | 16500 |
| 62 | 深圳市深港汽車出租有限公司 | 羅湖區(qū) | 2022/12/30 | 36 | 51500 |
| 63 | 順豐共享精密信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/30 | 9 | 18000 |
| 64 | 深圳鵬程電動集團有限公司分公司 | 福田區(qū) | 2023/1/4 | 27 | 40500 |
| 65 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 | 羅湖區(qū) | 2023/1/4 | 51 | 76500 |
| 66 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 | 羅湖區(qū) | 2023/1/4 | 75 | 150000 |
| 67 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 | 羅湖區(qū) | 2023/1/4 | 36 | 36000 |
| 68 | 深圳巴士集團龍崗公共汽車有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/12/30 | 50 | 73000 |
| 69 | 深圳平安綜合金融服務(wù)有限公司中心分公司 | 福田區(qū) | 2022/12/30 | 10 | 20000 |
| 70 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司福田分公司 | 福田區(qū) | 2023/1/4 | 4 | 4000 |
| 71 | 博士眼鏡連鎖股份有限公司京基大廈分公司 | 羅湖區(qū) | 2023/1/4 | 49 | 67000 |
| 72 | 深圳市順豐供應(yīng)鏈有限公司 | 南山區(qū) | 2023/1/4 | 129 | 258000 |
| 73 | 博士眼鏡連鎖股份有限公司 | 羅湖區(qū) | 2023/1/4 | 11 | 20000 |
| 74 | 深圳市布吉供水有限公司 | 龍崗區(qū) | 2023/1/4 | 3 | 3000 |
| 75 | 深圳欣銳科技股份有限公司 | 南山區(qū) | 2023/1/4 | 35 | 35000 |
| 76 | 深圳順路物流有限公司 | 寶安區(qū) | 2023/1/4 | 370 | 370000 |
| 77 | 順豐速運有限公司 | 寶安區(qū) | 2023/1/9 | 155 | 155000 |
| 78 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司羅湖分公司 | 羅湖區(qū) | 2023/1/4 | 6 | 6000 |
| 79 | 深南電路股份有限公司龍崗分公司 | 龍崗區(qū) | 2022/11/29 | 288 | 576000 |
| 80 | 深南電路股份有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/11/29 | 189 | 378000 |
| 81 | 深南電路股份有限公司龍崗分公司 | 龍崗區(qū) | 2022/11/29 | 288 | 576000 |
| 82 | 深南電路股份有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/11/29 | 192 | 384000 |
| 83 | 深南電路股份有限公司龍崗分公司 | 龍崗區(qū) | 2022/11/29 | 289 | 578000 |
| 84 | 深圳市通拓科技有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/11/29 | 400 | 800000 |
| 85 | 深圳市華欣智聯(lián)軟件科技有限公司 | 光明新區(qū) | 2022/11/29 | 1 | 1000 |
| 86 | 深南電路股份有限公司龍崗分公司 | 龍崗區(qū) | 2022/11/29 | 290 | 580000 |
| 87 | 深南電路股份有限公司龍崗分公司 | 龍崗區(qū) | 2022/11/29 | 288 | 576000 |
| 88 | 深圳市深水龍華水務(wù)有限公司龍華分公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/8 | 3 | 4000 |
| 89 | 順豐速運有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/11/29 | 558 | 1113000 |
| 90 | 順豐速運有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/11/30 | 621 | 1242000 |
| 91 | 深圳平安綜合金融服務(wù)有限公司中心分公司 | 福田區(qū) | 2022/11/30 | 39 | 78000 |
| 92 | 深圳平安綜合金融服務(wù)有限公司 | 福田區(qū) | 2022/12/5 | 10 | 20000 |
| 93 | 順豐速運有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/12/8 | 325 | 325000 |
| 94 | 欣旺達電子股份有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/12/5 | 1 | 1000 |
| 95 | 深圳市深水龍華水務(wù)有限公司布龍分公司 | 龍華區(qū) | 2022/11/29 | 2 | 2500 |
| 96 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | 南山區(qū) | 2022/11/29 | 547 | 1094000 |
| 97 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/11/29 | 354 | 708000 |
| 98 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 | 福田區(qū) | 2022/11/29 | 156 | 312000 |
| 99 | 中海石油(中國)有限公司深圳分公司 | 南山區(qū) | 2022/12/9 | 83 | 213500 |
| 100 | 深圳市布吉供水有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/12/23 | 2 | 2500 |
| 101 | 深圳巴士集團股份有限公司第二分公司 | 羅湖區(qū) | 2022/12/9 | 16 | 33000 |
| 102 | 深圳市深水龍華水務(wù)有限公司觀瀾分公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/9 | 1 | 1500 |
| 103 | 海納萬商物業(yè)管理有限公司深圳分公司 | 福田區(qū) | 2022/12/12 | 31 | 46500 |
| 104 | 百勝餐飲(深圳)有限公司 | 福田區(qū) | 2022/12/14 | 39 | 78000 |
| 105 | 百勝餐飲(深圳)有限公司 | 福田區(qū) | 2022/12/14 | 261 | 522000 |
| 106 | 百勝餐飲(深圳)有限公司 | 福田區(qū) | 2022/12/14 | 399 | 798000 |
| 107 | 順豐速運有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/12/15 | 458 | 916000 |
| 108 | 深圳市生活本色實業(yè)有限公司 | 福田區(qū) | 2022/12/14 | 27 | 36000 |
| 109 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 | 福田區(qū) | 2022/12/14 | 161 | 211500 |
| 110 | 深圳金拱門食品有限公司 | 福田區(qū) | 2022/12/14 | 77 | 154000 |
| 111 | 深圳市鑫輝餐飲服務(wù)管理有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/14 | 9 | 18000 |
| 112 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/14 | 1 | 1000 |
| 113 | 御林軍有害生物防治(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/14 | 1 | 1000 |
| 114 | 深圳巴士集團股份有限公司第五分公司 | 南山區(qū) | 2022/12/20 | 4 | 8000 |
| 115 | 速博達(深圳)自動化有限公司 | 光明新區(qū) | 2022/12/20 | 113 | 113000 |
| 116 | 深圳市華欣智聯(lián)軟件科技有限公司 | 光明新區(qū) | 2022/12/20 | 2 | 2000 |
| 117 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/20 | 398 | 597000 |
| 118 | 深南電路股份有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/12/20 | 226 | 294000 |
| 119 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/20 | 399 | 598500 |
| 120 | 深南電路股份有限公司龍崗分公司 | 龍崗區(qū) | 2022/12/20 | 144 | 207500 |
| 121 | 深南電路股份有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/12/20 | 224 | 336000 |
| 122 | 深南電路股份有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/12/20 | 228 | 255000 |
| 123 | 深圳前海通亞電子商務(wù)有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/20 | 2 | 4000 |
| 124 | 深圳通淘國際貿(mào)易有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/12/23 | 15 | 30000 |
| 125 | 深圳通網(wǎng)供應(yīng)鏈有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/12/20 | 4 | 8000 |
| 126 | 深華建設(shè)(深圳)股份有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/20 | 20 | 20000 |
| 127 | 深圳市通拓科技有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/12/20 | 186 | 372000 |
| 128 | 深華建設(shè)(深圳)股份有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/20 | 14 | 28000 |
| 129 | 深華建設(shè)(深圳)股份有限公司深圳第一分公司 | 南山區(qū) | 2022/12/20 | 9 | 9000 |
| 130 | 深圳巴士集團股份有限公司第五分公司 | 南山區(qū) | 2022/12/20 | 41 | 61500 |
| 131 | 深圳市鵬翔旅游運輸有限公司 | 福田區(qū) | 2022/12/20 | 100 | 150000 |
| 132 | 深圳領(lǐng)筑科技有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/20 | 3 | 4000 |
| 133 | 深圳巴士集團股份有限公司第四分公司 | 福田區(qū) | 2022/12/20 | 180 | 270000 |
| 134 | 鼎華創(chuàng)應(yīng)急裝備技術(shù)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/20 | 1 | 1000 |
| 135 | 深圳巴士集團股份有限公司第二分公司 | 羅湖區(qū) | 2022/12/23 | 165 | 246500 |
| 136 | 跨越速運集團有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/12/30 | 89 | 143500 |
| 137 | 深圳市跨越速運有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/12/30 | 136 | 209000 |
| 138 | 華筑供應(yīng)鏈管理(深圳)有限公司 | 南山區(qū) | 2022/12/20 | 5 | 5000 |
| 139 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 485 | 727500 |
| 140 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 473 | 709500 |
| 141 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 466 | 699000 |
| 142 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 473 | 709500 |
| 143 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 67 | 100500 |
| 144 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/12/30 | 468 | 702000 |
| 145 | 富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 51 | 51000 |
| 146 | 富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 32 | 32000 |
| 147 | 富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 60 | 60000 |
| 148 | 富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 46 | 46000 |
| 149 | 富聯(lián)裕展科技(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 6 | 6000 |
| 150 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 1 | 1500 |
| 151 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2022/12/30 | 122 | 183000 |
| 152 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 | 龍華區(qū) | 2023/1/5 | 162 | 243000 |
| 153 | 深圳市福樺保安服務(wù)有限公司 | 羅湖區(qū) | 2023/1/4 | 97 | 208500 |
| 154 | 深圳市生活本色實業(yè)有限公司 | 福田區(qū) | 2022/12/30 | 8 | 15000 |
| 155 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 | 福田區(qū) | 2022/12/30 | 156 | 309500 |
| 156 | 深圳市鵬程出租汽車有限公司 | 福田區(qū) | 2022/12/30 | 18 | 27000 |
| 157 | 深圳市星火電子工程公司 | 羅湖區(qū) | 2022/12/30 | 53 | 79500 |
| 158 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 | 羅湖區(qū) | 2022/12/30 | 12 | 24000 |
| 159 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/11/29 | 488 | 976000 |
| 160 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/11/29 | 480 | 960000 |
| 161 | 深圳市生活本色實業(yè)有限公司 | 福田區(qū) | 2022/11/29 | 19 | 38000 |
| 162 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/11/29 | 487 | 974000 |
| 163 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/11/29 | 487 | 974000 |
| 164 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/11/29 | 492 | 984000 |
| 165 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/11/29 | 490 | 980000 |
| 166 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/11/29 | 485 | 970000 |
| 167 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/11/29 | 489 | 978000 |
| 168 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/11/29 | 397 | 397000 |
| 169 | 深圳市德邦物流有限公司 | 鹽田區(qū) | 2022/11/29 | 379 | 379000 |
| 170 | 深圳通淘國際貿(mào)易有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/11/29 | 6 | 12000 |
| 171 | 深圳通網(wǎng)供應(yīng)鏈有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/11/29 | 16 | 32000 |
| 172 | 深圳市通拓信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 龍崗區(qū) | 2022/11/29 | 25 | 50000 |
| 173 | 深南電路股份有限公司龍崗分公司 | 龍崗區(qū) | 2022/11/29 | 288 | 576000 |
| 174 | 深圳順路物流有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/11/25 | 213 | 426000 |
| 175 | 欣旺達電子股份有限公司 | 寶安區(qū) | 2022/11/25 | 2 | 6000 |
| 176 | 深圳市順豐快運有限公司 | 南山區(qū) | 2022/11/30 | 5 | 10000 |
| 177 | 速博達(深圳)自動化有限公司 | 光明新區(qū) | 2022/11/29 | 114 | 114000 |
中企檢測認證網(wǎng)提供iso體系認證機構(gòu)查詢,檢驗檢測、認證認可、資質(zhì)資格、計量校準、知識產(chǎn)權(quán)貫標一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗、檢測、認證、計量、校準機構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標準品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標準服務(wù)、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務(wù)體系認證、產(chǎn)品認證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網(wǎng)為檢測認證商標專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認證認可監(jiān)督管理委員會、國家知識產(chǎn)權(quán)局、市場監(jiān)督總局
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!






