福田英才薈金融持證人才獎勵2022年支持項目擬獎勵名單公示
根據(jù)《中共深圳市福田區(qū)委?深圳市福田區(qū)人民政府關(guān)于進一步實施福田英才薈若干措施的通知(福發(fā)〔2021〕10號)》、《福田英才薈金融持證人才獎勵支持項目申請指南2022》要求,我局開展了福田英才薈金融持證人才獎勵2022年度支持項目受理和審核工作。經(jīng)審核,擬支持符合申報條件的90家企業(yè)共373名人員(詳見附件),現(xiàn)予以公示,公示時間:2022年12月14日—12月20日(5個工作日)。
對公示名單有異議的,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,向福田區(qū)金融工作局反映。反映問題必須實事求是、客觀公正。以個人名義反映的,必須提供真實姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
福田區(qū)金融工作局
????????2022年12月14日
附件1:福田英才薈金融持證人才獎勵2022年支持項目擬獎勵名單 | ||||||||
序號 | 企業(yè) | 姓名 | 性別 | 國籍 | 證件類型 | 證類號碼 | 獲得資格證書名稱 | 初審意見 |
1 | 招商銀行股份有限公司 | 卞舒潔 | 女 | 中國 | 身份證 | 3209021990…027 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
2 | 招商銀行股份有限公司 | 蔡志銳 | 男 | 中國 | 身份證 | 3701031991…51X | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
3 | 招商銀行股份有限公司 | 陳岸迪 | 男 | 中國 | 身份證 | 4401031993…316 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
4 | 招商銀行股份有限公司 | 陳芊 | 女 | 中國 | 身份證 | 5301031988…321 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
5 | 招商銀行股份有限公司 | 陳銳凱 | 男 | 中國 | 身份證 | 5101071995…511 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
6 | 招商銀行股份有限公司 | 陳文娟 | 女 | 中國 | 身份證 | 3211821991…067 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
7 | 招商銀行股份有限公司 | 程紀(jì)銘 | 男 | 中國香港 | 港澳居民來往內(nèi)地通行證 | H602…647 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
8 | 招商銀行股份有限公司 | 馮研豪 | 男 | 中國 | 身份證 | 4101021991…059 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
9 | 招商銀行股份有限公司 | 洪晟 | 男 | 中國 | 身份證 | 4403011989…117 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
10 | 招商銀行股份有限公司 | 姜天博 | 男 | 中國 | 身份證 | 2101051991…71X | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
11 | 招商銀行股份有限公司 | 蔣瀾 | 男 | 中國 | 身份證 | 5101251985…816 | 金融風(fēng)險管理師(FRM | 通過 |
12 | 招商銀行股份有限公司 | 李沛珊 | 女 | 中國 | 身份證 | 4307241994…029 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
13 | 招商銀行股份有限公司 | 李然 | 女 | 中國 | 身份證 | 4403011988…925 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
14 | 招商銀行股份有限公司 | 劉函 | 男 | 中國 | 身份證 | 2302251992…612 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
15 | 招商銀行股份有限公司 | 劉明陽 | 男 | 中國 | 身份證 | 2104041991…213 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
16 | 招商銀行股份有限公司 | 劉曉婷 | 女 | 中國 | 身份證 | 2103041984…425 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
17 | 招商銀行股份有限公司 | 劉雪菲 | 女 | 中國 | 身份證 | 4206061988…023 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
18 | 招商銀行股份有限公司 | 劉芝萃 | 女 | 中國 | 身份證 | 4403011991…423 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
19 | 招商銀行股份有限公司 | 苗帥 | 男 | 中國 | 身份證 | 1407211990…116 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
20 | 招商銀行股份有限公司 | 潘夢瑤 | 女 | 中國 | 身份證 | 3701031993…526 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
21 | 招商銀行股份有限公司 | 彭詩琴 | 女 | 中國 | 身份證 | 4304051991…045 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
22 | 招商銀行股份有限公司 | 皮磊 | 男 | 中國 | 身份證 | 5102811982…098 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
23 | 招商銀行股份有限公司 | 涂金利 | 女 | 中國 | 身份證 | 4413021991…12X | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
24 | 招商銀行股份有限公司 | 王國俊 | 男 | 中國 | 身份證 | 4413231991…51X | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
25 | 招商銀行股份有限公司 | 王鈞天 | 女 | 中國 | 身份證 | 3202021994…022 | 特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
26 | 招商銀行股份有限公司 | 王龍飛 | 男 | 中國 | 身份證 | 3412211996…011 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
27 | 招商銀行股份有限公司 | 王鈺婷 | 女 | 中國 | 身份證 | 2306021995…527 | 特許金融分析師(CFA);金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
28 | 招商銀行股份有限公司 | 許清茹 | 女 | 中國 | 身份證 | 4306021987…02X | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
29 | 招商銀行股份有限公司 | 嚴(yán)欣 | 女 | 中國 | 身份證 | 3209231996…042 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
30 | 招商銀行股份有限公司 | 楊璐 | 女 | 中國 | 身份證 | 3429211994…740 | 中國精算師(FCAA) | 通過 |
31 | 招商銀行股份有限公司 | 葉子陳 | 女 | 中國 | 身份證 | 3401021995…027 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
32 | 招商銀行股份有限公司 | 余劍華 | 男 | 中國 | 身份證 | 4403011995…475 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
33 | 招商銀行股份有限公司 | 袁叢珊 | 女 | 中國 | 身份證 | 3309021991…023 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
34 | 招商銀行股份有限公司 | 張小麗 | 女 | 中國 | 身份證 | 6106321994…069 | 特許公認(rèn)會計師(ACCA) | 通過 |
35 | 招商銀行股份有限公司 | 趙麟嘉 | 男 | 中國 | 身份證 | 5110241993…377 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
36 | 招商銀行股份有限公司 | 趙倩 | 女 | 中國 | 身份證 | 5301031991…926 | 特許公認(rèn)會計師(ACCA) | 通過 |
37 | 招商證券股份有限公司 | 段念 | 男 | 中國 | 身份證 | 4310021988…012 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
38 | 招商證券股份有限公司 | 高曠 | 男 | 中國 | 身份證 | 2106231989…018 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
39 | 招商證券股份有限公司 | 郭治遠 | 男 | 中國 | 身份證 | 4306211990…011 | ?特許金融分析師(CFA) | 通過 |
40 | 招商證券股份有限公司 | 黃鍵 | 男 | 中國 | 身份證 | 4405821986…41X | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
41 | 招商證券股份有限公司 | 李秀秀 | 女 | 中國 | 身份證 | 4305241989…34X | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
42 | 招商證券股份有限公司 | 廖鎮(zhèn)宇 | 男 | 中國 | 身份證 | 4210021990…819 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
43 | 招商證券股份有限公司 | 林麗瓊 | 女 | 中國 | 身份證 | 3503211990…647 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
44 | 招商證券股份有限公司 | 劉觀良 | 男 | 中國 | 身份證 | 1311261985…438 | ?金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
45 | 招商證券股份有限公司 | 盧參參 | 男 | 中國 | 身份證 | 3426221990…954 | ?特許金融分析師(CFA) | 通過 |
46 | 招商證券股份有限公司 | 魯鵬 | 男 | 中國 | 身份證 | 2309041990…059 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
47 | 招商證券股份有限公司 | 馬天馳 | 男 | 中國 | 身份證 | 3412821989…318 | 特許公認(rèn)會計師(ACCA) | 通過 |
48 | 招商證券股份有限公司 | 潘泳辰 | 女 | 中國 | 身份證 | 4303021988…289 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
49 | 招商證券股份有限公司 | 錢蔚 | 男 | 中國 | 身份證 | 3625311992…019 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
50 | 招商證券股份有限公司 | 宋洋 | 女 | 中國 | 身份證 | 4201111995…326 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
51 | 招商證券股份有限公司 | 薛笑非 | 男 | 中國 | 身份證 | 4401071994…316 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
52 | 招商證券股份有限公司 | 尹戈亨 | 男 | 中國 | 身份證 | 4401121993…315 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
53 | 招商證券股份有限公司 | 張傲 | 男 | 中國 | 身份證 | 4290061992…332 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
54 | 招商證券股份有限公司 | 鐘易承 | 男 | 中國 | 身份證 | 4403011988…613 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
55 | 招商證券股份有限公司 | 鐘毓 | 男 | 中國 | 身份證 | 4403011989…918 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
56 | 招商證券股份有限公司 | 周蘇洋 | 男 | 中國 | 身份證 | 4406811988…619 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
57 | 中信證券股份有限公司 | 陳輝華 | 男 | 中國 | 身份證 | 3605021986…632 | 特許金融分析師 | 通過 |
58 | 中信證券股份有限公司 | 陳姝祎 | 女 | 中國 | 身份證 | 2303021988…34X | 特許金融分析師 | 通過 |
59 | 中信證券股份有限公司 | 董元鵬 | 男 | 中國 | 身份證 | 2101041992…411 | 特許金融分析師 | 通過 |
60 | 中信證券股份有限公司 | 范群曦 | 女 | 中國 | 身份證 | 2201041988…421 | 特許金融分析師 | 通過 |
61 | 中信證券股份有限公司 | 郭煜鵬 | 男 | 中國 | 身份證 | 3503021993…318 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
62 | 中信證券股份有限公司 | 韓禹歆 | 男 | 中國 | 身份證 | 2208021992…533 | 特許金融分析師 | 通過 |
63 | 中信證券股份有限公司 | 洪健峰 | 男 | 中國 | 身份證 | 4304071989…018 | 特許金融分析師 | 通過 |
64 | 中信證券股份有限公司 | 劉方宇 | 男 | 中國 | 身份證 | 2202831994…318 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
65 | 中信證券股份有限公司 | 羅梓源 | 女 | 中國 | 身份證 | 4310211993…021 | 特許金融分析師 | 通過 |
66 | 中信證券股份有限公司 | 馬道成 | 男 | 中國 | 身份證 | 1101081994…213 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
67 | 中信證券股份有限公司 | 裴領(lǐng) | 男 | 中國 | 身份證 | 1305331985…41X | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
68 | 中信證券股份有限公司 | 宋永雷 | 男 | 中國 | 身份證 | 3408251984…331 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
69 | 中信證券股份有限公司 | 田子 | 男 | 中國 | 身份證 | 1401051988…514 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
70 | 中信證券股份有限公司 | 汪饒思行 | 男 | 中國 | 身份證 | 4304081992…017 | 特許金融分析師 | 通過 |
71 | 中信證券股份有限公司 | 王暢 | 男 | 中國 | 身份證 | 4452021981…633 | 特許金融分析師 | 通過 |
72 | 中信證券股份有限公司 | 楊捷 | 女 | 中國 | 身份證 | 6523251985…046 | 特許金融分析師 | 通過 |
73 | 中信證券股份有限公司 | 楊榮臻 | 男 | 中國 | 身份證 | 6301031992…419 | 特許金融分析師 | 通過 |
74 | 中信證券股份有限公司 | 張帆 | 男 | 中國 | 身份證 | 4101051986…071 | 特許公認(rèn)會計師(ACCA) | 通過 |
75 | 中信證券股份有限公司 | 趙昕玥 | 女 | 中國 | 身份證 | 1101081992…121 | 特許金融分析師 | 通過 |
76 | 中信證券股份有限公司 | 鄭皓文 | 男 | 中國 | 身份證 | 4403011989…111 | 特許金融分析師 | 通過 |
77 | 平安證券股份有限公司 | 陳政龍 | 男 | 中國 | 身份證 | 4403011988…817 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
78 | 平安證券股份有限公司 | 馮文娟 | 女 | 中國 | 身份證 | 3401041989…020 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
79 | 平安證券股份有限公司 | 胡安凱 | 男 | 中國 | 身份證 | 3605021994…617 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
80 | 平安證券股份有限公司 | 梁濤 | 男 | 中國 | 身份證 | 2203221983…279 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
81 | 平安證券股份有限公司 | 羅禎 | 男 | 中國 | 身份證 | 3508231988…515 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
82 | 平安證券股份有限公司 | 馬亞東 | 男 | 中國 | 身份證 | 4113281994…671 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
83 | 平安證券股份有限公司 | 念龍明 | 男 | 中國 | 身份證 | 3501281993…317 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
84 | 平安證券股份有限公司 | 潘冰璐 | 女 | 中國 | 身份證 | 4502221992…040 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
85 | 平安證券股份有限公司 | 闕哲云 | 女 | 中國 | 身份證 | 4307221982…026 | 特許金融分析分析師(CFA) | 通過 |
86 | 平安證券股份有限公司 | 譚磊 | 男 | 中國 | 身份證 | 4307221992…816 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
87 | 平安證券股份有限公司 | 譚潭 | 男 | 中國 | 身份證 | 2306041991…158 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
88 | 平安證券股份有限公司 | 王瑾 | 女 | 中國 | 身份證 | 4403011988…029 | 特許金融分析分析師(CFA)、金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
89 | 平安證券股份有限公司 | 武鵬華 | 女 | 中國 | 身份證 | 6103231992…727 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
90 | 平安證券股份有限公司 | 徐緣圓 | 女 | 中國 | 身份證 | 4210871992…043 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
91 | 平安證券股份有限公司 | 張楚明 | 女 | 中國 | 身份證 | 2101031989…522 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
92 | 平安證券股份有限公司 | 鐘博聞 | 男 | 中國 | 身份證 | 4203031993…753 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
93 | 平安證券股份有限公司 | 鐘思斯 | 女 | 中國 | 身份證 | 4304081993…523 | 金融分析分析師(CFA) | 通過 |
94 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 陳晶 | 女 | 中國 | 身份證 | 3501211987…221 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
95 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 金茜 | 女 | 中國 | 身份證 | 4401041991…041 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
96 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 李進 | 男 | 中國 | 身份證 | 3202021976…015 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
97 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 劉錦 | 男 | 中國 | 身份證 | 4201141988…058 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
98 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 劉小陽 | 男 | 中國 | 身份證 | 4202811987…614 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
99 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 盧怡 | 女 | 中國 | 身份證 | 3622281988…84X | ?特許金融分析師(CFA) | 通過 |
100 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 潘緒 | 男 | 中國 | 身份證 | 2327001986…037 | ?金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
101 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 翁天堯 | 女 | 中國 | 身份證 | 4302021989…062 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
102 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 謝瀚輝 | 男 | 中國 | 身份證 | 4403011988…518 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
103 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 謝銀霜 | 女 | 中國 | 身份證 | 3301061989…329 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
104 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 徐鵬展 | 男 | 中國 | 身份證 | 2310021988…010 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
105 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 張柳霞 | 女 | 中國 | 身份證 | 4522231986…048 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
106 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 張序 | 男 | 中國 | 身份證 | 5301021989…712 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
107 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 張陽陽 | 女 | 中國 | 身份證 | 3303831989…327 | ?金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
108 | 建信理財有限責(zé)任公司 | 周瑜 | 男 | 中國廣東 | 身份證 | 4304261990…615 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
109 | 銀華基金管理股份有限公司 | 邊慧 | 女 | 中國 | 身份證 | 6522011988…72X | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
110 | 銀華基金管理股份有限公司 | 陳皓原 | 女 | 中國 | 身份證 | 1101021991…327 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
111 | 銀華基金管理股份有限公司 | 甘孟欣 | 男 | 中國 | 身份證 | 1101071982…712 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
112 | 銀華基金管理股份有限公司 | 郭九良 | 男 | 中國 | 身份證 | 1528011992…612 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
113 | 銀華基金管理股份有限公司 | 韓晴 | 女 | 中國 | 身份證 | 1101011993…544 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
114 | 銀華基金管理股份有限公司 | 黃金博 | 男 | 中國 | 身份證 | 1401051992…518 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
115 | 銀華基金管理股份有限公司 | 李旻 | 男 | 中國 | 身份證 | 4523221982…530 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
116 | 銀華基金管理股份有限公司 | 林杉 | 女 | 中國 | 身份證 | 2311821989…523 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
117 | 銀華基金管理股份有限公司 | 魏昕宇 | 男 | 中國 | 身份證 | 2301071992…834 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
118 | 銀華基金管理股份有限公司 | 吳致超 | 男 | 中國 | 身份證 | 3507221985…015 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
119 | 銀華基金管理股份有限公司 | 武毓捷 | 女 | 中國 | 身份證 | 1301021992…424 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
120 | 銀華基金管理股份有限公司 | 楊沐陽 | 男 | 中國 | 身份證 | 1101051992…637 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
121 | 銀華基金管理股份有限公司 | 張鯤翼 | 男 | 中國 | 身份證 | 4113031996…015 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
122 | 招商基金管理有限公司 | 鄧和權(quán) | 男 | 中國 | 身份證 | 4503241984…116 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
123 | 招商基金管理有限公司 | 黃睿 | 女 | 中國 | 身份證 | 6124231988…049 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
124 | 招商基金管理有限公司 | 李偉杰 | 男 | 中國 | 身份證 | 4414241987…114 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
125 | 招商基金管理有限公司 | 李曉雨 | 男 | 中國 | 身份證 | 4203811994…71X | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
126 | 招商基金管理有限公司 | 劉暢 | 女 | 中國 | 身份證 | 4201061982…848 | 特許公認(rèn)會計師(ACCA) | 通過 |
127 | 招商基金管理有限公司 | 羅仕強 | 男 | 中國 | 身份證 | 3604261994…036 | 特許公認(rèn)會計師(ACCA) | 通過 |
128 | 招商基金管理有限公司 | 潘鑫凱 | 男 | 中國 | 身份證 | 3307241991…511 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
129 | 招商基金管理有限公司 | 王穎怡 | 女 | 中國 | 身份證 | 4406021990…144 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
130 | 招商基金管理有限公司 | 謝煒琪 | 女 | 中國 | 身份證 | 4206211993…027 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
131 | 招商基金管理有限公司 | 熊桄清 | 男 | 中國 | 身份證 | 4311021989…012 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
132 | 招商基金管理有限公司 | 徐東 | 男 | 中國 | 身份證 | 4305281988…215 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
133 | 招商基金管理有限公司 | 姚樹宇 | 男 | 中國 | 身份證 | 4451021983…439 | 特許金融分析分析師(CFA) | 通過 |
134 | 招商基金管理有限公司 | 葉汝財 | 男 | 中國 | 身份證 | 4405821989…837 | 特許金融分析分析師(CFA) | 通過 |
135 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | YANYU | 女 | 加拿大 | 護照 | HP90…110 | 北美精算師(FSA) | 通過 |
136 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 陳怡文 | 女 | 中國 | 身份證 | 3506001993…025 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
137 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 何玉婷 | 女 | 中國 | 身份證 | 4304811991…029 | 北美精算師(FSA) | 通過 |
138 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 黃穎靖 | 男 | 中國 | 身份證 | 4406811984…11X | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
139 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 冷遠欣 | 女 | 中國 | 身份證 | 4309031993…627 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
140 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 梁輝 | 男 | 中國 | 身份證 | 3729251988…339 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
141 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 羅思維 | 女 | 中國 | 身份證 | 3601211992…524 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
142 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 吳珊珊 | 女 | 中國 | 居民身份證 | 3714281995…526 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
143 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 葉燕 | 女 | 中國 | 身份證 | 3101041975…620 | 北美精算師(FSA) | 通過 |
144 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 易杰 | 男 | 中國 | 身份證 | 4115221989…012 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
145 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 趙欽 | 男 | 中國 | 身份證 | 4129221979…214 | 北美精算師(FSA) | 通過 |
146 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 趙彤 | 男 | 中國 | 身份證 | 2106221973…576 | 中國精算師 | 通過 |
147 | 深圳證券交易所 | 陳翩翩 | 女 | 中國 | 身份證 | 4303211989…02X | 注冊金融分析師(CFA) | 通過 |
148 | 深圳證券交易所 | 方圣瀅 | 女 | 中國 | 身份證 | 4403011994…626 | 特許公認(rèn)會計師(ACCA) | 通過 |
149 | 深圳證券交易所 | 顧宇煒 | 男 | 中國 | 身份證 | 3205821993…516 | 特許公認(rèn)會計師(ACCA) | 通過 |
150 | 深圳證券交易所 | 黃鸝鳴 | 女 | 中國 | 身份證 | 4507031994…949 | 風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
151 | 深圳證券交易所 | 羅茜 | 女 | 中國 | 身份證 | 3601211990…026 | 特許公認(rèn)會計師(ACCA) | 通過 |
152 | 深圳證券交易所 | 馬珊 | 女 | 中國 | 身份證 | 4290041990…548 | 特許公認(rèn)會計師(ACCA) | 通過 |
153 | 深圳證券交易所 | 宋蕊廷 | 女 | 中國 | 身份證 | 5101041995…063 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
154 | 深圳證券交易所 | 王怡舟 | 女 | 中國 | 身份證 | 4201061994…264 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
155 | 深圳證券交易所 | 王振中 | 男 | 中國 | 身份證 | 1401101984…01X | 特許會計師(ACCA) | 通過 |
156 | 深圳證券交易所 | 許嘉雯 | 女 | 中國 | 身份證 | 4407831985…441 | 特許公認(rèn)會計師(ACCA) | 通過 |
157 | 深圳證券交易所 | 周航 | 女 | 中國 | 身份證 | 3605021993…320 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
158 | 南方基金管理股份有限公司 | 曾茜 | 女 | 中國 | 身份證 | 4312021991…262 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
159 | 南方基金管理股份有限公司 | 陳紫琳 | 女 | 中國 | 身份證 | 4403011992…06X | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
160 | 南方基金管理股份有限公司 | 龔濤 | 男 | 中國 | 身份證 | 4403061983…137 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
161 | 南方基金管理股份有限公司 | 李東昌 | 男 | 中國 | 身份證 | 3729241993…030 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
162 | 南方基金管理股份有限公司 | 李玥杉 | 男 | 中國 | 身份證 | 5107031992…419 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
163 | 南方基金管理股份有限公司 | 林桐 | 男 | 中國 | 身份證 | 3507021994…81X | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
164 | 南方基金管理股份有限公司 | 龍一鳴 | 男 | 中國 | 身份證 | 3601021994…010 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
165 | 南方基金管理股份有限公司 | 湯冠豪 | 男 | 中國 | 身份證 | 4303041992…554 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
166 | 南方基金管理股份有限公司 | 王潤棟 | 男 | 中國 | 身份證 | 4415221991…098 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
167 | 南方基金管理股份有限公司 | 謝和江 | 男 | 中國 | 身份證 | 4403011994…517 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
168 | 南方基金管理股份有限公司 | 張朝歌 | 女 | 中國 | 身份證 | 3623011995…525 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
169 | 生命保險資產(chǎn)管理有限公司 | 陳明章 | 男 | 中國 | 身份證 | 3504261973…016 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
170 | 生命保險資產(chǎn)管理有限公司 | 陳衛(wèi)新 | 男 | 中國 | 身份證 | 3604231987…31X | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
171 | 生命保險資產(chǎn)管理有限公司 | 林佳婷 | 女 | 中國 | 身份證 | 4403061991…52X | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
172 | 生命保險資產(chǎn)管理有限公司 | 劉媛 | 女 | 中國 | 身份證 | 3622021989…303 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
173 | 生命保險資產(chǎn)管理有限公司 | 馬靜 | 女 | 中國 | 身份證 | 2304221993…023 | 特許金融分析師(CFA) | 通過 |
174 | 生命保險資產(chǎn)管理有限公司 | 龐沖 | 女 | 中國 | 身份證 | 3707031987…222 | ?金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
175 | 生命保險資產(chǎn)管理有限公司 | 闕開薇 | 女 | 中國 | 身份證 | 4403061989…229 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
176 | 生命保險資產(chǎn)管理有限公司 | 宋小軍 | 男 | 中國 | 身份證 | 3624231983…011 | 特許金融分析分析師(CFA) | 通過 |
177 | 生命保險資產(chǎn)管理有限公司 | 肖志成 | 男 | 中國 | 身份證 | 4407111987…812 | 金融風(fēng)險管理師(FRM) | 通過 |
178 | 生命保險資產(chǎn)管理有限公司 | 張漫春 | 女 | 中國 | 身份證 | 6101031978…725 | 特許金融分析分析師(CFA) | 通過 |
179 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 陳偉琦 | 男 | 中國 | 身份證 | 3601031996…11X | 金融風(fēng)險管理師 | 通過 |
180 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 賴永祥 | 男 | 中國 | 身份證 | 4403011981…11X | 特許金融分析師 | 通過 |
181 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 李夢玲 | 女 | 中國 | 身份證 | 4205821991…021 | 獲得特許金融分析師 | 通過 |
