深圳市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息情況(第一批)
根據(jù)《深圳市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款實(shí)施辦法》(深人社規(guī)〔2020〕5號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施辦法》)“第三十一條 經(jīng)辦銀行或借款人申報(bào)貼息,應(yīng)當(dāng)對(duì)貼息申報(bào)材料內(nèi)容的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。市公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)定期通過市人力資源保障部門網(wǎng)站向社會(huì)公布各類貼息資金審核發(fā)放情況,公布內(nèi)容包括享受貼息的借款人及借款企業(yè)名單、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及具體金額等”,現(xiàn)公布依照《實(shí)施辦法》發(fā)放并已還本付息的58筆創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息情況(見附件)。
任何單位和個(gè)人如對(duì)公布內(nèi)容有異議,均可通過來電、來函、來信等方式反映。
深圳市公共就業(yè)服務(wù)中心
2022年12月2日
附件:深圳市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息情況表(第一批)
| 深圳市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息情況表(第一批) | ||||||
| 序號(hào) | 借款人姓名 | 企業(yè)名稱 | 貸款額度(元) | 貸款利率(%) | 貼息標(biāo)準(zhǔn) | 貼息金額(元) |
| 1 | 盧國偉 | 深圳市邁卓西科技有限公司 | 150000 | 4.35 | 100% | 1341.25 |
| 2 | 周聰 | 深圳市艾普客科技有限公司 | 250000 | 4.35 | 100% | 3564.58 |
| 3 | 沈靖宇 | 深圳百視得智能科技有限公司 | 350000 | 4.35 | 100% | 6555.21 |
| 4 | 胡祥飛 | 深圳市學(xué)樂教育文化傳播有限公司 | 100000 | 4.35 | 100% | 2670.42 |
| 5 | 張海燕 | 深圳市越海商務(wù)有限公司 | 50000 | 4.35 | 100% | 1274.79 |
| 6 | 陳紫紅 | 深圳市新聯(lián)物流有限公司 | 400000 | 4.35 | 100% | 12663.33 |
| 7 | 吳柳禎 | 深圳市學(xué)樂教育文化傳播有限公司 | 150000 | 4.35 | 100% | 6235 |
| 8 | 張博益 | 深圳市寶安區(qū)樂爾樂養(yǎng)生館 | 250000 | 4.35 | 100% | 10180.21 |
| 9 | 郭聰輝 | 深圳市斐躍健康科技有限公司 | 250000 | 4.35 | 100% | 11026.05 |
| 10 | 高飛 | 深圳萬企樂科技有限公司 | 250000 | 4.35 | 100% | 11026.05 |
| 11 | 胡珊珊 | 深圳市信一生物技術(shù)有限公司 | 100000 | 4.35 | 100% | 4917.92 |
| 12 | 萬文達(dá) | 深圳乖乖寵物酒店有限公司 | 200000 | 4.35 | 100% | 9352.5 |
| 13 | 姜瑩瑩 | 深圳市壹號(hào)貝貝教育科技有限公司 | 150000 | 4.35 | 100% | 7739.38 |
| 14 | 范潔雯 | 深圳市摩諾德數(shù)碼科技有限公司 | 150000 | 4.35 | 100% | 9207.5 |
| 15 | 曾義 | 深圳市柒捌玖零投資控股有限公司 | 500000 | 4.35 | 100% | 34195.83 |
| 16 | 鄒艷婷 | 深圳市星嘉圖科技有限公司 | 500000 | 4.35 | 100% | 6395.83 |
| 17 | 劉仕勝 | 深圳市大勝世文化傳媒有限公司 | 150000 | 4.35 | LPR-150BP以下部分由借款人和借款企業(yè)承擔(dān),剩余部分財(cái)政給予貼息,貼息利率最高不超過年化利率2%。 | 175 |
| 18 | 冼媛媛 | 深圳市森德全球供應(yīng)鏈有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 1033.33 |
| 19 | 張高武 | 深圳市匯創(chuàng)科電子科技有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 2683.33 |
| 20 | 邢亞釗 | 深圳市派尼煜精細(xì)科技有限公司 | 250000 | 4.35 | 同上 | 5069.45 |
| 21 | 賴泉 | 深圳市星耀貿(mào)易科技有限公司 | 200000 | 4.2 | 同上 | 11026.05 |
| 22 | 劉龍?zhí)?/td> | 深圳市銳格光電科技有限公司 | 500000 | 4.2 | 同上 | 13231.25 |
| 23 | 丁長才 | 益佑科技(深圳)有限責(zé)任公司 | 500000 | 4.35 | 同上 | 10138.9 |
| 24 | 黃碧儀 | 深圳市乾行科技有限公司 | 100000 | 4.35 | 同上 | 1688.88 |
| 25 | 蔣正國 | 深圳世立基因生物有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 6083.33 |
| 26 | 韓龍 | 深圳靈喵機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 600000 | 4.35 | 同上 | 12166.67 |
| 27 | 周江 | 深圳市捷潤泰電子有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 6083.33 |
| 28 | 向仕明 | 深圳市奈司貿(mào)易有限公司 | 250000 | 4.35 | 同上 | 5069.45 |
| 29 | 方楚芳 | 深圳市漫庭芳文化傳播有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 6083.33 |
| 30 | 王煜煒 | 斯凱默生物技術(shù)(深圳)有限公司 | 350000 | 4.35 | 同上 | 7097.22 |
| 31 | 鄧梁 | 深圳南海中建工程有限公司 | 250000 | 4.35 | 同上 | 5069.45 |
| 32 | 顏江 | 深圳市東藝宏科技有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 6083.33 |
| 33 | 張?jiān)葡?/td> | 深圳市云林電氣技術(shù)有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 6083.33 |
| 34 | 唐凌峰 | 深圳市脈唐生物科技有限公司 | 600000 | 4.35 | 同上 | 12166.67 |
| 35 | 王歡 | 深圳市君歡未滿餐飲管理有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 6083.33 |
| 36 | 丁占曉 | 深圳市鑫睿制冷工程有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 6083.33 |
| 37 | 江偉 | 深圳市奈司貿(mào)易有限公司 | 250000 | 4.35 | 同上 | 5069.45 |
| 38 | 黃偉峰 | 深圳市卓昱峰電子商務(wù)有限公司 | 100000 | 4.35 | 同上 | 2066.66 |
| 39 | 黃坤勝 | 百川創(chuàng)意科技(深圳)有限公司 | 200000 | 4.3 | 同上 | 911.11 |
| 40 | 靖相玉 | 深圳市宗品科技有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 7150 |
| 41 | 蔡鍵豪 | 深圳市晟元網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 100000 | 4.35 | 同上 | 1711.11 |
| 42 | 張大準(zhǔn) | 深圳愛信生物技術(shù)有限公司 | 500000 | 4.35 | 同上 | 10138.9 |
| 43 | 宋志平 | 深圳眾雅口腔診所 | 200000 | 4.35 | 同上 | 4055.55 |
| 44 | 王宇帆 | 深圳市蝙蝠云科技有限公司 | 500000 | 4.35 | 同上 | 10138.9 |
| 45 | 胡瑛 | 深圳加一健康科技有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 6083.33 |
| 46 | 張安平 | 深圳市拓普線路科技有限公司 | 600000 | 4.2 | 同上 | 766.66 |
| 47 | 計(jì)文義 | 深圳市瀚鑫潤機(jī)電設(shè)備有限公司 | 250000 | 4.35 | 同上 | 5069.45 |
| 48 | 王錦炎 | 持田科技(深圳)有限公司 | 250000 | 4.35 | 同上 | 5069.45 |
| 49 | 陳松根 | 深圳松茂科技有限公司 | 250000 | 4.35 | 同上 | 5069.45 |
| 50 | 龔正華 | 深圳市研元生物科技有限公司 | 600000 | 4.35 | 同上 | 12166.67 |
| 51 | 黃梅 | 深圳市安瀾醫(yī)藥科技有限公司 | 400000 | 4.35 | 同上 | 8111.1 |
| 52 | 李娟 | 美尚清潔科技(深圳)有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 6083.33 |
| 53 | 翟玉明 | 深圳市盛世融潤廣告發(fā)展有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 6083.33 |
| 54 | 張陽陽 | 灣創(chuàng)邦(深圳)科技有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 6083.33 |
| 55 | 吳偉龍 | 深圳市華煊科技有限公司 | 100000 | 4.35 | 同上 | 2194.44 |
| 56 | 金蓮 | 深圳市飛渡生物醫(yī)學(xué)有限公司 | 600000 | 4.35 | 同上 | 12166.67 |
| 57 | 孔令志 | 深圳市滿悅鑫貿(mào)易有限公司 | 300000 | 4.35 | 同上 | 6083.33 |
| 58 | 畢文淵 | 深圳布老濕科技有限公司 | 500000 | 4.35 | 同上 | 8972.22 |
| 備注:1、 LPR指貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(Loan Prime Rate),由中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布。因創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款期限不超過三年,采用一年期LPR。2、BP指基點(diǎn)(Basis Point),1BP=0.01%。3、根據(jù)《廣東省財(cái)政廳 廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 關(guān)于進(jìn)一步加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息力度全力支持重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)的通知》(粵財(cái)金〔2020〕39號(hào))中“自2021年1月1日起,新發(fā)放的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款利息,LPR-150BP以下部分由借款人和借款企業(yè)承擔(dān),剩余部分財(cái)政給予貼息”的規(guī)定,2021年1月1日起新發(fā)放的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息標(biāo)準(zhǔn)為一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(一年期LPR)-150BP以下的利息由借款人和借款企業(yè)承擔(dān),剩余部分財(cái)政給予貼息,貼息利率最高不超過年化利率2%。。例:放款時(shí)一年期LPR為3.85%,貸款利率為4.35%,借款人和借款企業(yè)承擔(dān)利率為:LPR-150BP=3.85%-1.5%=2.35%,貼息利率為:4.35%-(3.85%-1.5%)=2%。 | ||||||
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、知乎、市場(chǎng)監(jiān)督總局
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!






