2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示
2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目擬立項(xiàng)名單 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 企業(yè)名稱 | ||
1 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市漢森軟件有限公司 | ||
2 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司 | ||
3 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | ||
4 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市久久犇自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | ||
5 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | ||
6 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市倍斯特科技股份有限公司 | ||
7 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市東方亮彩精密技術(shù)有限公司 | ||
8 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市高科潤(rùn)電子有限公司 | ||
9 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 中電金融設(shè)備系統(tǒng)(深圳)有限公司 | ||
10 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 真益電子(深圳)有限公司 | ||
11 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市神牛攝影器材有限公司 | ||
12 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳正峰印刷有限公司 | ||
13 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 衡東光通訊技術(shù)(深圳)有限公司 | ||
14 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市鴻栢科技實(shí)業(yè)有限公司 | ||
15 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市寶安東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | ||
16 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 建滔覆銅板(深圳)有限公司 | ||
17 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市麗晶光電科技股份有限公司 | ||
18 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | ||
19 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳易佳特科技有限公司 | ||
20 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 惠科股份有限公司 | ||
21 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市德倉(cāng)科技有限公司 | ||
22 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 維沃移動(dòng)通信(深圳)有限公司 | ||
23 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | ||
24 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市兆威機(jī)電股份有限公司 | ||
25 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市金流明光電技術(shù)有限公司 | ||
26 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | ||
27 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市惠富康光通信有限公司 | ||
28 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳建溢寶電子有限公司 | ||
29 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 | ||
30 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市金訊宇科技有限公司 | ||
31 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | ||
32 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | ||
33 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市雷凌顯示技術(shù)有限公司 | ||
34 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳橙子自動(dòng)化有限公司 | ||
35 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市合元科技有限公司 | ||
36 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市鼎盛精密工業(yè)有限公司 | ||
37 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市英卡科技有限公司 | ||
38 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 | ||
39 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | ||
40 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市易天自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | ||
41 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市極致興通科技有限公司 | ||
42 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 山特電子(深圳)有限公司 | ||
43 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳君澤電子有限公司 | ||
44 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | ||
45 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | ||
46 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | ||
47 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 優(yōu)地網(wǎng)絡(luò)有限公司 | ||
48 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市創(chuàng)維電器科技有限公司 | ||
49 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 創(chuàng)隆實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | ||
50 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | ||
51 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市大族元亨光電股份有限公司 | ||
52 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳創(chuàng)怡興實(shí)業(yè)有限公司 | ||
53 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市勁拓自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | ||
54 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | ||
55 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳世標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證股份有限公司 | ||
56 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司 | ||
57 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市奮達(dá)科技股份有限公司 | ||
58 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 思瑞測(cè)量技術(shù)(深圳)有限公司 | ||
59 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市威富通訊技術(shù)有限公司 | ||
60 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市檳城電子有限公司 | ||
61 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 仲漢電子(深圳)有限公司 | ||
62 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市車聯(lián)天下信息科技有限公司 | ||
63 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市富優(yōu)馳科技有限公司 | ||
64 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 百匯精密塑膠模具(深圳)有限公司 | ||
65 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市穗晶光電股份有限公司 | ||
66 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳通達(dá)電子有限公司 | ||
67 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳迪能激光科技有限公司 | ||
68 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳興奇宏科技有限公司 | ||
69 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 新豐電器(深圳)有限公司 | ||
70 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳尚米網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||
71 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市協(xié)和輝五金制品有限公司 | ||
72 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市環(huán)球同創(chuàng)機(jī)械有限公司 | ||
73 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | ||
74 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 大族激光智能裝備集團(tuán)有限公司 | ||
75 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳齊心好視通云計(jì)算有限公司 | ||
76 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 偉志光電(深圳)有限公司 | ||
77 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市南極光電子科技股份有限公司 | ||
78 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市正弦電氣股份有限公司 | ||
79 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市美斯特光電技術(shù)有限公司 | ||
80 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 | ||
81 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | ||
82 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市高斯寶電氣技術(shù)有限公司 | ||
83 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 鳳冠電機(jī)(深圳)有限公司 | ||
84 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市小億網(wǎng)絡(luò)有限公司 | ||
85 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市必拓電子股份有限公司 | ||
86 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | ||
87 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | ||
88 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市寶安規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
89 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | ||
90 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市喬威電源有限公司 | ||
91 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司 | ||
92 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司 | ||
93 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳麥遜電子有限公司 | ||
94 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市時(shí)代高科技設(shè)備股份有限公司 | ||
95 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳僑云科技股份有限公司 | ||
96 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市乾行達(dá)科技有限公司 | ||
97 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市達(dá)實(shí)智控科技股份有限公司 | ||
98 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市世紀(jì)本原科技股份有限公司 | ||
99 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市明信測(cè)試設(shè)備股份有限公司 | ||
100 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳東洋旺和實(shí)業(yè)有限公司 | ||
101 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市晶導(dǎo)電子有限公司 | ||
102 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市芯中芯科技有限公司 | ||
103 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市銳歐光學(xué)股份有限公司 | ||
104 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 艾威爾電路(深圳)有限公司 | ||
105 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳航天信息有限公司 | ||
106 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市韶音科技有限公司 | ||
107 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 新笙電器(深圳)有限公司 | ||
108 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市華成工業(yè)控制股份有限公司 | ||
109 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳中富電路股份有限公司 | ||
110 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市景創(chuàng)科技電子股份有限公司 | ||
111 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 廣東德昌電機(jī)有限公司 | ||
112 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市帝晶光電科技有限公司 | ||
113 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 俊杰機(jī)械(深圳)有限公司 | ||
114 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市鼎陽(yáng)科技股份有限公司 | ||
115 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 易力聲科技(深圳)有限公司 | ||
116 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市方向電子股份有限公司 | ||
117 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市通量檢測(cè)科技有限公司 | ||
118 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳惠科精密工業(yè)有限公司 | ||
119 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 創(chuàng)維液晶器件(深圳)有限公司 | ||
120 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市同川科技有限公司 | ||
121 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市超力源科技有限公司 | ||
122 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市望塵科技有限公司 | ||
123 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司 | ||
124 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市億萊頓科技有限公司 | ||
125 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市鼎盛光電有限公司 | ||
126 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市夏瑞科技有限公司 | ||
127 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳民爆光電股份有限公司 | ||
128 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 銀圖電器(深圳)有限公司 | ||
129 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市大族智能軟件技術(shù)有限公司 | ||
130 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市索沃思數(shù)碼有限公司 | ||
131 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | ||
132 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 先歌國(guó)際影音有限公司 | ||
133 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 | ||
134 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市信濠精密技術(shù)股份有限公司 | ||
135 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司 | ||
136 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市億和精密科技集團(tuán)有限公司 | ||
137 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市幾米物聯(lián)有限公司 | ||
138 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市永捷機(jī)電工程技術(shù)有限公司 | ||
139 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市精實(shí)機(jī)電科技有限公司 | ||
140 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市美麗華科技股份有限公司 | ||
141 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | ||
142 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市崇輝表面技術(shù)開發(fā)有限公司 | ||
143 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市繪王動(dòng)漫科技有限公司 | ||
144 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | ||
145 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | ||
146 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市牽手互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||
147 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 錦豐科技(深圳)有限公司 | ||
148 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市卓力能技術(shù)股份有限公司 | ||
149 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市新聯(lián)興精密壓鑄有限公司 | ||
150 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市高斯貝爾家居智能電子有限公司 | ||
151 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市拓享科技有限公司 | ||
152 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 邑升順電子(深圳)有限公司 | ||
153 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市博敏電子有限公司 | ||
154 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳崇達(dá)多層線路板有限公司 | ||
155 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市凌啟電子有限公司 | ||
156 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳英飛源技術(shù)有限公司 | ||
157 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市信維通信股份有限公司 | ||
158 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 弗蘭德科技(深圳)有限公司 | ||
159 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳昌茂粘膠新材料有限公司 | ||
160 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 | ||
161 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市益達(dá)興科技股份有限公司 | ||
162 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 | ||
163 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市華益盛模具股份有限公司 | ||
164 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市東佳信電線電纜有限公司 | ||
165 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | ||
166 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 英華利汽車模具系統(tǒng)(深圳)有限公司 | ||
167 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳國(guó)冶星光電科技股份有限公司 | ||
168 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市億樂(lè)谷科技有限公司 | ||
169 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司 | ||
170 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市尚為照明有限公司 | ||
171 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 旭宇光電(深圳)股份有限公司 | ||
172 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市富世達(dá)通訊有限公司 | ||
173 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司 | ||
174 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | ||
175 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市友愷通信技術(shù)有限公司 | ||
176 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳奧尼電子股份有限公司 | ||
177 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市兆紀(jì)光電有限公司 | ||
178 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | ||
179 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳英邁思信息技術(shù)有限公司 | ||
180 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 永天機(jī)械設(shè)備制造(深圳)有限公司 | ||
181 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 歐達(dá)可電子(深圳)有限公司 | ||
182 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市拓安信計(jì)控儀表有限公司 | ||
183 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市玲濤光電科技有限公司 | ||
184 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | ||
185 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市崧盛電子股份有限公司 | ||
186 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | ||
187 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 | ||
188 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市卓翼智造有限公司 | ||
189 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | ||
190 | 2021年寶安區(qū)企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 聯(lián)能科技(深圳)有限公司 | ||
