2020年深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔(dān)保費(fèi)資助項(xiàng)目擬資助名單公示
根據(jù)《深圳市民營(yíng)及中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(深經(jīng)貿(mào)信息規(guī)〔2017〕8號(hào))和《深圳市民營(yíng)及中小企業(yè)扶持計(jì)劃操作規(guī)程》(深工信規(guī)〔2019〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,我局經(jīng)過(guò)形式審查、專項(xiàng)審計(jì)和局長(zhǎng)辦公會(huì)議審定等程序,對(duì)擬列入2020年民營(yíng)及中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育扶持計(jì)劃小型微型企業(yè)銀行貸款擔(dān)保費(fèi)資助項(xiàng)目資助計(jì)劃的“深圳市佳晨科技有限公司”等277家企業(yè)(見(jiàn)附件)進(jìn)行了審核,現(xiàn)予以公示。
凡對(duì)公示項(xiàng)目有異議的單位和個(gè)人,請(qǐng)于公示之日起10天內(nèi),攜帶有關(guān)證明材料,向我局提出投訴意見(jiàn),并提供真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。我局將對(duì)投訴立即展開(kāi)調(diào)查并出具調(diào)查結(jié)論。
公示期滿,無(wú)異議或異議不成立的,市中小企業(yè)服務(wù)局將下達(dá)本項(xiàng)目資助計(jì)劃。
聯(lián)系人:朱其云
電話:82977355
申報(bào)原文:2020年民營(yíng)及中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展培育扶持計(jì)劃小型微型企業(yè)銀行貸款擔(dān)保費(fèi)資助項(xiàng)目資助
深圳市中小企業(yè)服務(wù)局
2020年5月6日
| 序號(hào) | 單位名稱 | 擬資助金額 |
| 1 | 深圳市佳晨科技有限公司 | 12.80 |
| 2 | 深圳市廣道高新技術(shù)股份有限公司 | 10.00 |
| 3 | 深圳市三江電氣有限公司 | 11.50 |
| 4 | 深圳聽(tīng)德技術(shù)有限公司 | 13.44 |
| 5 | 深圳市森美協(xié)爾科技有限公司 | 6.00 |
| 6 | 深圳飛驤科技有限公司 | 24.00 |
| 7 | 深圳市迅特通信技術(shù)有限公司 | 24.00 |
| 8 | 深圳市彤興電子有限公司 | 25.60 |
| 9 | 環(huán)昱自動(dòng)化(深圳)有限公司 | 8.00 |
| 10 | 深圳市海德森科技股份有限公司 | 4.00 |
| 11 | 深圳市捷成安科技有限公司 | 8.00 |
| 12 | 清能艾科(深圳)能源技術(shù)有限公司 | 6.00 |
| 13 | 深圳市嘉譽(yù)業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 6.00 |
| 14 | 同觀科技(深圳)有限公司 | 6.00 |
| 15 | 深圳市五鑫科技有限公司 | 3.00 |
| 16 | 深圳比特耐特信息技術(shù)股份有限公司 | 6.00 |
| 17 | 深圳一信泰質(zhì)量技術(shù)有限公司 | 2.00 |
| 18 | 深圳市華天啟科技有限公司 | 6.00 |
| 19 | 深圳市麗琦科技有限公司 | 16.00 |
| 20 | 深圳微點(diǎn)生物技術(shù)股份有限公司 | 24.50 |
| 21 | 深圳潤(rùn)迅數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 8.00 |
| 22 | 深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 | 10.00 |
| 23 | 深圳市金鼎勝照明有限公司 | 4.00 |
| 24 | 深圳市盛泰奇科技有限公司 | 10.00 |
| 25 | 深圳市高斯通信息技術(shù)有限公司 | 6.00 |
| 26 | 深圳市多氟多新能源科技有限公司 | 12.80 |
| 27 | 深圳市華巨臣實(shí)業(yè)有限公司 | 10.00 |
| 28 | 深圳市精捷能電子有限公司 | 6.00 |
| 29 | 深圳市青葡萄科技有限公司 | 6.00 |
| 30 | 深圳市眾聯(lián)智強(qiáng)科技有限公司 | 2.00 |
| 31 | 深圳市伏特能源股份有限公司 | 10.00 |
| 32 | 深圳市芯思杰智慧傳感技術(shù)有限公司 | 16.00 |
| 33 | 深圳市光明頂照明科技有限公司 | 2.10 |
| 34 | 深圳市法本電子有限公司 | 12.80 |
| 35 | 深圳丹弗科技有限公司 | 6.00 |
| 36 | 深圳市銳吉電子科技有限公司 | 7.50 |
| 37 | 深圳市寶潤(rùn)興業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司 | 2.00 |
| 38 | 深圳市樂(lè)享影業(yè)有限公司 | 11.50 |
| 39 | 深圳市維冠視界科技股份有限公司 | 12.00 |
| 40 | 深圳市智勝新電子技術(shù)有限公司 | 10.00 |
| 41 | 深圳市明學(xué)光電股份有限公司 | 10.00 |
| 42 | 深圳市希順有機(jī)硅科技有限公司 | 6.00 |
| 43 | 深圳市堅(jiān)果軟件有限責(zé)任公司 | 10.00 |
| 44 | 深圳市欣代光電有限公司 | 10.00 |
| 45 | 深圳市青檸互動(dòng)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 3.00 |
| 46 | 深圳市賽諾杰科技有限公司 | 4.00 |
| 47 | 深圳市奧美特科技有限公司 | 7.00 |
| 48 | 深圳市宇泰科技有限公司 | 8.00 |
| 49 | 深圳市華科創(chuàng)智技術(shù)有限公司 | 14.08 |
| 50 | 深圳市捷視飛通科技股份有限公司 | 7.50 |
| 51 | 深圳市迪斯文化科技有限公司 | 10.00 |
| 52 | 深圳勁鑫科技有限公司 | 10.00 |
| 53 | 深圳市愛(ài)貝科精密機(jī)械有限公司 | 10.00 |
| 54 | 深圳市興千田電子科技有限公司 | 11.20 |
| 55 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 6.00 |
| 56 | 深圳市晶凱電子技術(shù)有限公司 | 10.00 |
| 57 | 華瑞同康生物技術(shù)(深圳)有限公司 | 9.00 |
| 58 | 精銳視覺(jué)智能科技(深圳)有限公司 | 2.00 |
| 59 | 深圳市三上高分子環(huán)保新材料股份有限公司 | 10.00 |
| 60 | 深圳市中達(dá)瑞和科技有限公司 | 6.00 |
| 61 | 深圳市商德先進(jìn)陶瓷股份有限公司 | 11.80 |
| 62 | 深圳市恒緯祥科技有限公司 | 10.00 |
| 63 | 深圳市澤信通信息工程有限公司 | 4.20 |
| 64 | 深圳市普拉托科技有限公司 | 3.00 |
| 65 | 深圳洲斯移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 9.00 |
| 66 | 深圳市凱宏達(dá)科技有限公司 | 4.00 |
| 67 | 深圳市歐凌克光電科技有限公司 | 8.00 |
| 68 | 深圳市杰和科技發(fā)展有限公司 | 10.00 |
| 69 | 韓端科技(深圳)有限公司 | 4.00 |
| 70 | 方圖智能(深圳)科技集團(tuán)股份有限公司 | 6.00 |
| 71 | 深圳市合發(fā)齒輪機(jī)械有限公司 | 12.80 |
| 72 | 深圳市庫(kù)貝爾生物科技股份有限公司 | 6.00 |
| 73 | 深圳市志奮領(lǐng)科技有限公司 | 3.00 |
| 74 | 深圳市杉川機(jī)器人有限公司 | 20.00 |
| 75 | 深圳市數(shù)創(chuàng)眾泰科技有限公司 | 4.40 |
| 76 | 深圳市科聯(lián)匯通科技有限公司 | 2.20 |
| 77 | 深圳市云智科技有限公司 | 9.00 |
| 78 | 深圳市海格金谷工業(yè)科技有限公司 | 10.00 |
| 79 | 深圳市亞啟科技有限公司 | 4.00 |
| 80 | 深圳市旭龍昇電子有限公司 | 7.00 |
| 81 | 深圳市賽思特機(jī)械有限公司 | 6.00 |
| 82 | 深圳市八百通機(jī)電科技有限公司 | 4.00 |
| 83 | 深圳市億聯(lián)無(wú)限科技有限公司 | 22.00 |
| 84 | 深圳市誠(chéng)金暉精密機(jī)械有限公司 | 12.00 |
| 85 | 深圳鐳霆激光科技有限公司 | 5.00 |
| 86 | 深圳市樂(lè)騎智能科技有限公司 | 13.98 |
| 87 | 深圳市友睦口腔股份有限公司 | 10.50 |
| 88 | 深圳市凡昊達(dá)工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 6.00 |
| 89 | 深圳市高凱越貿(mào)易有限公司 | 4.00 |
| 90 | 深圳市智繪科技有限公司 | 4.00 |
| 91 | 深圳市施羅德工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6.00 |
| 92 | 深圳市標(biāo)美照明設(shè)計(jì)工程有限公司 | 4.00 |
| 93 | 深圳韋拓生物科技有限公司 | 2.30 |
| 94 | 深圳市松柏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 4.00 |
| 95 | 深圳市泰格運(yùn)控科技有限公司 | 3.00 |
| 96 | 深圳市阿西莫夫科技有限公司 | 2.00 |
| 97 | 深圳市森日有機(jī)硅材料股份有限公司 | 6.00 |
| 98 | 深圳華思軟件有限公司 | 3.60 |
| 99 | 深圳市升達(dá)康科技有限公司 | 11.20 |
| 100 | 深圳市海凌科電子有限公司 | 4.00 |
| 101 | 深圳市寶科特精密科技有限公司 | 3.80 |
| 102 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 6.00 |
| 103 | 深圳市唯酷光電有限公司 | 6.00 |
| 104 | 深圳市云充吧科技有限公司 | 4.00 |
| 105 | 深圳市智美德科技有限公司 | 10.00 |
| 106 | 深圳市時(shí)代達(dá)索軟件技術(shù)有限公司 | 10.00 |
| 107 | 深圳市摩控自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 15.20 |
| 108 | 深圳科諾橋科技股份有限公司 | 2.00 |
| 109 | 新地環(huán)境科技(深圳)有限公司 | 4.00 |
| 110 | 唯覓互動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)咨詢(深圳)有限公司 | 6.00 |
| 111 | 深圳鼎加弘思飲品科技有限公司 | 6.00 |
| 112 | 深圳市柏斯曼電子科技股份有限公司 | 6.00 |
| 113 | 深圳市山龍智控有限公司 | 9.20 |
| 114 | 深圳市康士柏實(shí)業(yè)有限公司 | 12.80 |
| 115 | 深圳潛行創(chuàng)新科技有限公司 | 4.00 |
| 116 | 深圳市賽飛奇光子技術(shù)有限公司 | 4.00 |
| 117 | 深圳市鼎泰富科技有限公司 | 1.50 |
| 118 | 深圳成果城鎮(zhèn)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 30.00 |
| 119 | 深圳市利恩信息技術(shù)股份有限公司 | 6.90 |
| 120 | 深圳市長(zhǎng)運(yùn)通半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 24.00 |
| 121 | 深圳訊道實(shí)業(yè)股份有限公司 | 19.20 |
| 122 | 深圳市福瑞達(dá)顯示技術(shù)有限公司 | 6.00 |
| 123 | 深圳中清環(huán)境科技有限公司 | 1.60 |
| 124 | 深圳市嵐正科技有限公司 | 3.00 |
| 125 | 深圳市能佳自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 7.20 |
| 126 | 億特機(jī)電實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 20.00 |
| 127 | 深圳恩鵬健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 4.00 |
| 128 | 深圳市諾龍技術(shù)股份有限公司 | 8.00 |
| 129 | 深圳市鑫承諾環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 20.00 |
| 130 | 深圳市曠世偉業(yè)工程有限公司 | 25.60 |
| 131 | 深圳市拉普拉斯能源技術(shù)有限公司 | 30.00 |
| 132 | 佰分貳拾(深圳)品牌管理有限公司 | 4.00 |
| 133 | 深圳市艾飛盛新能源有限公司 | 10.00 |
| 134 | 深圳福凱半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 8.00 |
| 135 | 深圳天盈光電系統(tǒng)有限公司 | 4.00 |
| 136 | 深圳市松博宇科技股份有限公司 | 6.00 |
| 137 | 深圳市法馬新智能設(shè)備有限公司 | 16.00 |
| 138 | 深圳市奇思妙想教育科技有限公司 | 2.00 |
| 139 | 深圳市歐普索科技有限公司 | 6.00 |
| 140 | 深圳市奧振電子科技有限公司 | 3.00 |
| 141 | 深圳市奧科斯特智能裝備股份有限公司 | 16.00 |
| 142 | 深圳謙華益科技有限公司 | 8.00 |
| 143 | 深圳市佳華利道新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 11.40 |
| 144 | 深圳布爾特科技有限公司 | 4.00 |
| 145 | 深圳市大德激光技術(shù)有限公司 | 4.00 |
| 146 | 深圳市慧動(dòng)創(chuàng)想科技有限公司 | 6.00 |
| 147 | 深圳市軟訊信息技術(shù)有限公司 | 6.00 |
| 148 | 深圳市力通威電子科技有限公司 | 30.00 |
| 149 | 深圳市海納威科技有限公司 | 2.00 |
| 150 | 深圳星火自動(dòng)化科技有限公司 | 2.00 |
| 151 | 深圳市極維度智能科技有限公司 | 3.60 |
| 152 | 富璟科技(深圳)有限公司 | 9.00 |
| 153 | 深圳市芊熠智能硬件有限公司 | 6.00 |
| 154 | 深圳市君仁科技發(fā)展有限公司 | 9.00 |
| 155 | 深圳精智機(jī)器有限公司 | 22.80 |
| 156 | 深圳華遠(yuǎn)微電科技有限公司 | 4.40 |
| 157 | 深圳市大鵬激光科技有限公司 | 10.00 |
| 158 | 無(wú)限光通訊(深圳)有限公司 | 4.00 |
| 159 | 深圳市試驗(yàn)之星科技有限公司 | 10.00 |
| 160 | 深圳市藍(lán)藍(lán)科技有限公司 | 6.00 |
| 161 | 遨藍(lán)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 2.00 |
| 162 | 深圳市兆通影視科技有限公司 | 6.00 |
| 163 | 深圳市鼎泰威科技有限公司 | 8.00 |
| 164 | 深圳市順鑫昌文化股份有限公司 | 6.00 |
| 165 | 深圳市華周測(cè)控技術(shù)有限公司 | 6.00 |
| 166 | 深圳市華漢偉業(yè)科技有限公司 | 2.00 |
| 167 | 深圳研源環(huán)境科技有限公司 | 9.60 |
| 168 | 深圳市木森科技有限公司 | 4.00 |
| 169 | 深圳興精科塑膠模具有限公司 | 4.00 |
| 170 | 深圳市冠領(lǐng)電子有限公司 | 6.00 |
| 171 | 深圳谷大互娛科技股份有限公司 | 12.80 |
| 172 | 深圳市亞森金元科技有限公司 | 2.00 |
| 173 | 深圳市深科特信息技術(shù)有限公司 | 3.80 |
| 174 | 深圳市海鄰科信息技術(shù)有限公司 | 10.00 |
| 175 | 深圳市邁威科技有限公司 | 8.00 |
| 176 | 深圳光華偉業(yè)股份有限公司 | 14.40 |
| 177 | 深圳海岸語(yǔ)音技術(shù)有限公司 | 4.00 |
| 178 | 深圳潤(rùn)迅數(shù)據(jù)通信有限公司 | 9.60 |
| 179 | 深圳市瑞彩電子技術(shù)有限公司 | 15.00 |
| 180 | 深圳宇翊技術(shù)股份有限公司 | 6.00 |
| 181 | 深圳市奈爾森科技有限公司 | 2.00 |
| 182 | 深圳市富程威科技有限公司 | 10.00 |
| 183 | 深圳多多益善數(shù)據(jù)科技有限公司 | 13.00 |
| 184 | 深圳火眼智能有限公司 | 5.00 |
| 185 | 深圳市太和世紀(jì)文化創(chuàng)意有限公司 | 7.60 |
| 186 | 深圳市百歐森環(huán)保科技股份有限公司 | 6.00 |
| 187 | 深圳市睿智威顯示技術(shù)有限公司 | 4.00 |
| 188 | 深圳橙子自動(dòng)化有限公司 | 14.00 |
| 189 | 深圳開(kāi)陽(yáng)電子股份有限公司 | 4.00 |
| 190 | 深圳市智之祺科技有限公司 | 4.00 |
| 191 | 深圳市艾普希隆科技有限公司 | 6.00 |
| 192 | 深圳市凱健奧達(dá)科技有限公司 | 10.00 |
| 193 | 深圳市哈工大交通電子技術(shù)有限公司 | 30.00 |
| 194 | 深圳市之間文化實(shí)業(yè)有限公司 | 2.40 |
| 195 | 深圳市恒大模具有限公司 | 8.00 |
| 196 | 深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司 | 6.00 |
| 197 | 深圳諾博醫(yī)療科技有限公司 | 8.00 |
| 198 | 深圳市美萊創(chuàng)新股份有限公司 | 8.00 |
| 199 | 深圳市銥云云計(jì)算有限公司 | 4.50 |
| 200 | 深圳奇濱電子有限公司 | 6.40 |
| 201 | 深圳市吉祥云科技有限公司 | 3.00 |
| 202 | 深圳市泰達(dá)電源技術(shù)服務(wù)有限公司 | 15.00 |
| 203 | 深圳市吉影科技有限公司 | 3.00 |
| 204 | 深圳驛普樂(lè)氏科技有限公司 | 4.00 |
| 205 | 深圳市新視覺(jué)服裝有限公司 | 11.20 |
| 206 | 深圳市盤(pán)龍環(huán)境技術(shù)有限公司 | 10.00 |
| 207 | 深圳市微網(wǎng)力合信息技術(shù)有限公司 | 6.00 |
| 208 | 深圳市博銘維智能科技有限公司 | 7.00 |
| 209 | 深圳市尚水智能設(shè)備有限公司 | 14.00 |
| 210 | 深圳市萬(wàn)福達(dá)精密設(shè)備股份有限公司 | 22.80 |
| 211 | 深圳市威凱特科技有限公司 | 3.00 |
| 212 | 深圳市天英聯(lián)合教育股份有限公司 | 10.00 |
| 213 | 深圳意云科技有限公司 | 2.00 |
| 214 | 深圳邦萊電子科技發(fā)展有限公司 | 5.00 |
| 215 | 深圳市馳卡技術(shù)有限公司 | 10.00 |
| 216 | 深圳市昌龍裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 4.00 |
| 217 | 深圳市歐普特工業(yè)材料有限公司 | 7.50 |
| 218 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 10.00 |
| 219 | 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 | 15.00 |
| 220 | 深圳廣美雕塑壁畫(huà)藝術(shù)股份有限公司 | 4.00 |
| 221 | 深圳市艾偉迪生物科技有限公司 | 4.00 |
| 222 | 深圳市賽野展覽展示有限公司 | 6.00 |
| 223 | 深圳市聯(lián)發(fā)科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 3.00 |
| 224 | 深圳市普羅醫(yī)學(xué)股份有限公司 | 14.00 |
| 225 | 深圳市創(chuàng)智成科技股份有限公司 | 8.00 |
| 226 | 深圳市虹鵬能源科技有限責(zé)任公司 | 10.00 |
| 227 | 深圳市久久犇自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 14.00 |
| 228 | 深圳市同科聯(lián)贏科技有限公司 | 2.00 |
| 229 | 深圳眾城卓越科技有限公司 | 16.00 |
| 230 | 深圳市宇聲自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 12.80 |
| 231 | 深圳中凝科技有限公司 | 7.00 |
| 232 | 深圳市信方達(dá)科技發(fā)展股份有限公司 | 6.00 |
| 233 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 15.60 |
| 234 | 深圳市博圖數(shù)字傳媒有限公司 | 8.00 |
| 235 | 深圳市聯(lián)深科技發(fā)展有限公司 | 11.20 |
| 236 | 深圳市瑞達(dá)美磁業(yè)有限公司 | 10.00 |
| 237 | 深圳一格信息服務(wù)有限公司 | 2.00 |
| 238 | 深圳英倫科技股份有限公司 | 4.53 |
| 239 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 4.00 |
| 240 | 深圳市樂(lè)福衡器有限公司 | 4.00 |
| 241 | 深圳市康振機(jī)械科技有限公司 | 20.00 |
| 242 | 深圳市恒翼能科技有限公司 | 9.60 |
| 243 | 深圳市潤(rùn)誠(chéng)達(dá)電力科技有限公司 | 6.00 |
| 244 | 深圳市愛(ài)協(xié)生科技有限公司 | 4.00 |
| 245 | 深圳市簡(jiǎn)工智能科技有限公司 | 3.75 |
| 246 | 深圳市智載科技有限責(zé)任公司 | 2.00 |
| 247 | 深圳猴彩科技有限公司 | 10.00 |
| 248 | 深圳市萬(wàn)通網(wǎng)通信技術(shù)有限公司 | 10.00 |
| 249 | 深圳市永億豪電子有限公司 | 9.60 |
| 250 | 深圳市聚億新材料科技股份有限公司 | 4.00 |
| 251 | 深圳優(yōu)衛(wèi)樂(lè)得科技有限公司 | 4.00 |
| 252 | 深圳市高亮光光電科技有限公司 | 6.00 |
| 253 | 深圳市資福醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 10.00 |
| 254 | 深圳市信馳達(dá)科技有限公司 | 4.00 |
| 255 | 深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 4.00 |
| 256 | 深圳百邁技術(shù)有限公司 | 6.00 |
| 257 | 深圳市錦銳科技有限公司 | 6.00 |
| 258 | 深圳市泰科盛自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 11.00 |
| 259 | 深圳市泰達(dá)機(jī)器人有限公司 | 4.00 |
| 260 | 廣東聚翔通用航空有限責(zé)任公司 | 16.00 |
| 261 | 深圳市元碩自動(dòng)化科技有限公司 | 4.00 |
| 262 | 深圳市眾泰兄弟科技發(fā)展有限公司 | 4.00 |
| 263 | 深圳市華聯(lián)通信息系統(tǒng)有限公司 | 6.00 |
| 264 | 深圳市瑞訊云技術(shù)有限公司 | 2.00 |
| 265 | 深圳華聲醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 15.00 |
| 266 | 深圳市杉巖數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 12.00 |
| 267 | 深圳益強(qiáng)信息科技有限公司 | 6.00 |
| 268 | 深圳市中博科創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 12.80 |
| 269 | 深圳市麥道微電子技術(shù)有限公司 | 4.00 |
| 270 | 深圳市達(dá)士科技股份有限公司 | 9.00 |
| 271 | 深圳市手心游戲科技有限公司 | 8.00 |
| 272 | 深圳市點(diǎn)睛創(chuàng)視技術(shù)有限公司 | 7.60 |
| 273 | 深圳市平方科技股份有限公司 | 6.00 |
| 274 | 深圳市海億康科技有限公司 | 10.00 |
| 275 | 深圳市富臨特科技有限公司 | 2.00 |
| 276 | 深圳歐創(chuàng)芯半導(dǎo)體有限公司 | 4.00 |
| 277 | 深圳市電明科技股份有限公司 | 9.00 |
| 合計(jì) | 2,280.58 | |
聲明:
本文由 高新認(rèn)定網(wǎng) 進(jìn)行整理、編輯和更新,主要目的用于傳遞企業(yè)補(bǔ)貼相關(guān)資訊,分享最新企業(yè)扶持項(xiàng)目動(dòng)態(tài)。同時(shí)結(jié)合行業(yè)經(jīng)驗(yàn)對(duì)各大企業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目進(jìn)行解讀。
如需辦理高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定,財(cái)務(wù)審計(jì),專利申請(qǐng),企業(yè)扶持資金申請(qǐng),法律咨詢,稅收籌劃等業(yè)務(wù),歡迎留言或在線咨詢。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:
標(biāo)題:2020年深圳市小型微型企業(yè)銀行貸款擔(dān)保費(fèi)資助項(xiàng)目擬資助名單公示
貸款,擔(dān)保費(fèi):http://www.gxpressit.com/qubutie/803.html
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國(guó)政府網(wǎng)、百度百科、最高人民法院、知乎、國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、市場(chǎng)監(jiān)督總局
免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!






