| 2020年第一批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目資助計(jì)劃表(單位:萬元) | ||||||||
| 序號(hào) | 授信銀行 | 企業(yè)名稱 | 原貸款金額 | 不良本金余額 | 補(bǔ)償比例 | 確認(rèn)補(bǔ)償金額 | 金額范圍 | 備注 | 
| 1 | 農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 | 深圳市精鵬展科技有限公司 | 35.20 | 33.2 | 45% | 14.94 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | 農(nóng)業(yè)銀行共4個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)補(bǔ)償58.46萬元 | 
| 2 | 深圳市銘優(yōu)光源照明集團(tuán)有限公司 | 44.80 | 37.5 | 45% | 16.88 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 3 | 深圳市廣德模具有限公司 | 45.40 | 45.4 | 45% | 20.43 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 4 | 深圳市靈通物流有限公司 | 13.80 | 13.8 | 45% | 6.21 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 5 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 創(chuàng)新威環(huán)保新材料科技(深圳)有限公司 | 40.00 | 29.6 | 45% | 13.32 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行共55個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)補(bǔ)償4571.19萬元 | 
| 6 | 深圳市晨溪精密電子有限公司 | 500.00 | 390 | 40% | 156 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 7 | 創(chuàng)新威環(huán)保新材料科技(深圳)有限公司 | 340.00 | 251.26 | 45% | 113.07 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 8 | 深圳市可能機(jī)電技術(shù)有限公司 | 850.00 | 646 | 30% | 193.8 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 9 | 深圳市豐源達(dá)科技有限公司 | 160.00 | 153.6 | 30% | 46.08 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 10 | 深圳恒佳星業(yè)科技有限公司 | 140.00 | 136.5 | 40% | 54.6 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 11 | 深圳市群星匯科技有限公司 | 200.00 | 140.65 | 45% | 63.29 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 12 | 深圳市磁善堂生命磁動(dòng)力健康管理有限公司 | 330.00 | 283.8 | 45% | 127.71 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 13 | 深圳市建鴻機(jī)械設(shè)備有限公司 | 300.00 | 299.99 | 40% | 120 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 14 | 深圳市祥鵬化工科技有限公司 | 70.00 | 68.54 | 45% | 30.84 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 15 | 深圳市豐源達(dá)科技有限公司 | 270.00 | 259.2 | 30% | 77.76 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 16 | 深圳市華訊方舟軟件信息有限公司 | 975.00 | 429 | 30% | 128.7 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 17 | 深圳華工實(shí)業(yè)有限公司 | 250.00 | 230 | 45% | 103.5 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 18 | 深圳市華訊方舟軟件信息有限公司 | 25.00 | 13 | 20% | 2.6 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于3000萬 | ||
| 19 | 深圳市亞太興實(shí)業(yè)有限公司 | 200.00 | 200 | 20% | 40 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于3000萬 | ||
| 20 | 深圳市鼎盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 300.00 | 201 | 35% | 70.35 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 21 | 深圳市華訊方舟軟件信息有限公司 | 500.00 | 220 | 30% | 66 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 22 | 深圳光彩生命工程技術(shù)有限公司 | 200.00 | 115.37 | 45% | 51.92 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 23 | 深圳市寶和興實(shí)業(yè)有限公司 | 1000.00 | 78.31 | 30% | 23.49 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 24 | 深圳市金永利商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 490.00 | 247.8 | 30% | 74.34 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 25 | 深圳市筑瑞達(dá)建材有限公司 | 700.00 | 560 | 20% | 112 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于3000萬 | ||
| 26 | 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 | 40.00 | 38.4 | 20% | 7.68 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于3000萬 | ||
| 27 | 深圳市東順輝科技有限公司 | 300.00 | 282 | 40% | 112.8 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 28 | 深圳市宏鑫照明有限公司 | 350.00 | 350 | 30% | 105 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 29 | 深圳市捷控科技有限公司 | 350.00 | 346.5 | 40% | 138.6 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 30 | 深圳市金紅石廣告有限公司 | 100.00 | 100 | 40% | 40 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 31 | 深圳市天緣通訊科技有限公司 | 160.00 | 151.94 | 45% | 68.37 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 32 | 深圳市達(dá)立仁科技貿(mào)易有限公司 | 250.00 | 250 | 45% | 112.5 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 33 | 深圳市一品茗餐飲管理有限公司 | 480.00 | 400 | 35% | 140 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 34 | 深圳市東順輝科技有限公司 | 80.00 | 75.2 | 40% | 30.08 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 35 | 深圳市歐派勒貿(mào)易有限公司 | 150.00 | 147 | 45% | 66.15 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 36 | 帕諾迪電器(深圳)有限公司 | 300.00 | 300 | 20% | 60 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于3000萬 | ||
| 37 | 深圳市一品茗餐飲管理有限公司 | 420.00 | 350 | 35% | 122.5 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 38 | 深圳市雙農(nóng)貿(mào)易有限公司 | 200.00 | 180 | 20% | 36 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于3000萬 | ||
| 39 | 深圳和軒科技有限公司 | 50.00 | 32 | 40% | 12.8 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 40 | 深圳市偉鴻業(yè)五金電子有限公司 | 300.00 | 258 | 45% | 116.1 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 41 | 深圳市鴻城果品有限公司 | 300.00 | 294 | 45% | 132.3 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 42 | 深圳市一品茗餐飲管理有限公司 | 45.00 | 45 | 30% | 13.5 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 43 | 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 | 360.00 | 345.6 | 20% | 69.12 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于3000萬 | ||
| 44 | 深圳金嘉科技有限公司 | 378.00 | 336.42 | 35% | 117.75 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 45 | 深圳市景龍禮品有限責(zé)任公司 | 250.00 | 142.5 | 45% | 64.12 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 46 | 深圳市源熙祥貿(mào)易有限公司 | 460.00 | 460 | 40% | 184 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 47 | 深圳金嘉科技有限公司 | 320.00 | 320 | 35% | 112 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 48 | 帕諾迪電器(深圳)有限公司 | 1700.00 | 1,598.00 | 20% | 319.6 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于3000萬 | ||
| 49 | 深圳市金紅石廣告有限公司 | 300.00 | 205.22 | 40% | 82.09 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 50 | 深圳市一品茗餐飲管理有限公司 | 300.00 | 250 | 35% | 87.5 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 51 | 深圳市梅方檀貿(mào)易有限公司 | 230.00 | 157 | 45% | 70.65 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 52 | 深圳市浙鴻實(shí)業(yè)有限公司 | 200.00 | 192 | 30% | 57.6 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 53 | 深圳市鴻裕昌傘業(yè)有限公司 | 499.00 | 159.35 | 30% | 47.8 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 54 | 深圳市沃豐園林綠化有限公司 | 200.00 | 200 | 40% | 80 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 55 | 深圳市億晟輝科技有限公司 | 100.00 | 82 | 45% | 36.9 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 56 | 深圳市寶慶實(shí)業(yè)有限公司 | 110.00 | 103.4 | 30% | 31.02 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 57 | 深圳市寶慶實(shí)業(yè)有限公司 | 270.00 | 248.4 | 30% | 74.52 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 58 | 深圳市惠立智能電力科技有限公司 | 315.00 | 194.25 | 30% | 58.27 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 59 | 深圳市惠立智能電力科技有限公司 | 315.00 | 315 | 30% | 94.5 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬 | ||
| 60 | 中國建設(shè)銀行深圳分行 | 深圳市三優(yōu)光電有限公司 | 8.00 | 7.97 | 45% | 3.59 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | 中國建設(shè)銀行共243個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)補(bǔ)償3933.21萬元 | 
| 61 | 深圳市普瑞泰電子有限公司 | 100.00 | 100 | 45% | 45 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 62 | 深圳市中偉建筑工程有限公司 | 99.00 | 87.59 | 45% | 39.42 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 63 | 深圳市博昭科技有限公司 | 10.00 | 10 | 45% | 4.5 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 64 | 深圳市旭譽(yù)五金制品有限公司 | 10.40 | 10.33 | 45% | 4.65 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 65 | 深圳市志邦紙品包裝有限公司 | 16.60 | 16.6 | 45% | 7.47 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 66 | 深圳躍豁達(dá)科技有限公司 | 100.00 | 99.5 | 45% | 44.77 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 67 | 深圳市萬匯達(dá)電子有限公司 | 10.40 | 10.35 | 45% | 4.66 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 68 | 深圳市御風(fēng)創(chuàng)客碼頭投資有限公司 | 14.70 | 14.56 | 45% | 6.55 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 69 | 深圳市媛寇服裝有限公司 | 5.00 | 5 | 45% | 2.25 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 70 | 深圳市鑫鴻建筑工程有限公司 | 100.00 | 99 | 45% | 44.55 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 71 | 深圳市金玉坊珠寶有限公司 | 18.80 | 16.58 | 45% | 7.46 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 72 | 深圳市天盈創(chuàng)達(dá)科技開發(fā)有限公司 | 48.20 | 48.2 | 45% | 21.69 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 73 | 深圳鴻信半導(dǎo)體科技有限公司 | 48.80 | 48.8 | 45% | 21.96 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 74 | 深圳市巢庭裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 59.70 | 59.6 | 45% | 26.82 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 75 | 深圳市紅樹林園林綠化工程有限公司 | 158.00 | 158 | 45% | 71.1 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 76 | 深圳市方寸互聯(lián)信息服務(wù)有限公司 | 100.00 | 100 | 45% | 45 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 77 | 深圳前海銅峰云物流有限公司 | 5.00 | 5 | 45% | 2.25 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 78 | 深圳對(duì)話廣告有限公司 | 5.40 | 5.33 | 45% | 2.4 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 79 | 深圳今為激光設(shè)備有限公司 | 100.00 | 91.81 | 45% | 41.31 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 80 | 深圳市慶盈豐科技有限公司 | 30.00 | 29.95 | 45% | 13.48 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 81 | 深圳市悅亨實(shí)業(yè)有限公司 | 200.00 | 100 | 45% | 45 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 82 | 深圳市永龍邦速達(dá)物流有限公司 | 14.60 | 14.6 | 45% | 6.57 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 83 | 深圳市宏盛意電子有限公司 | 23.30 | 23.3 | 45% | 10.48 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 84 | 深圳市宏盛意電子有限公司 | 44.20 | 44.2 | 45% | 19.89 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 85 | 深圳市群創(chuàng)力威科技有限公司 | 49.90 | 47.54 | 45% | 21.39 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 86 | 深圳市眾大汽車維修有限公司 | 41.40 | 41.01 | 45% | 18.45 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 87 | 深圳市鴻錦富電子科技有限公司 | 45.90 | 45.9 | 45% | 20.66 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 88 | 深圳市秦峰鈺科技有限公司 | 81.20 | 79.32 | 45% | 35.69 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 89 | 深圳市匯盛創(chuàng)精密技術(shù)有限公司 | 2.10 | 2.1 | 45% | 0.94 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 90 | 深圳市匯盛創(chuàng)精密技術(shù)有限公司 | 1.60 | 1.6 | 45% | 0.72 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 91 | 深圳市泓塔科技有限公司 | 10.00 | 9.94 | 45% | 4.47 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 92 | 深圳市世紀(jì)聚點(diǎn)文化傳播有限公司 | 29.10 | 29.1 | 45% | 13.1 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 93 | 深圳市騰達(dá)翼商貿(mào)有限公司 | 9.90 | 9.83 | 45% | 4.42 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 94 | 深圳市潤鑫盛電子有限公司 | 11.40 | 11.27 | 45% | 5.07 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 95 | 深圳市雅特佳紡織品有限公司 | 3.00 | 2.49 | 45% | 1.12 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 96 | 深圳市聚源興電子科技有限公司 | 43.30 | 24.75 | 45% | 11.14 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 97 | 深圳市鵬程華硅橡膠機(jī)電有限公司 | 90.00 | 90 | 45% | 40.5 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 98 | 深圳市亨通發(fā)手袋制品有限公司 | 3.00 | 3 | 45% | 1.35 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 99 | 深圳市金昊宸科技有限公司 | 46.70 | 41.96 | 45% | 18.88 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 100 | 深圳市信德萊塑膠材料有限公司 | 22.00 | 10 | 45% | 4.5 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 101 | 深圳市圣源誠科技有限公司 | 12.10 | 9.62 | 45% | 4.33 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 102 | 深圳領(lǐng)駿智能科技有限公司 | 29.90 | 25.26 | 45% | 11.37 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 103 | 深圳市冠晨域科技有限公司 | 27.30 | 26.59 | 45% | 11.97 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 104 | 深圳市泰元豐機(jī)電有限公司 | 63.00 | 62.93 | 45% | 28.32 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 105 | 深圳市龍邦飛翔貨運(yùn)代理有限公司 | 22.00 | 22 | 45% | 9.9 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 106 | 深圳市鑫翔智能科技有限公司 | 5.70 | 5.7 | 45% | 2.56 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 107 | 深圳市惠安電子科技有限公司 | 5.00 | 5 | 45% | 2.25 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 108 | 深圳信諾言液晶顯示有限公司 | 32.80 | 32.28 | 45% | 14.53 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 109 | 深圳市無限創(chuàng)意光電科技有限公司 | 7.00 | 6.4 | 45% | 2.88 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 110 | 深圳市富德利研磨科技有限公司 | 27.10 | 27.1 | 45% | 12.2 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 111 | 深圳吉?jiǎng)?chuàng)力禾科技有限公司 | 100.00 | 99.78 | 45% | 44.9 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 112 | 深圳市鵬新廚房設(shè)備科技有限公司 | 36.90 | 34.27 | 45% | 15.42 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 113 | 深圳市點(diǎn)典餐飲管理有限公司 | 100.00 | 99.91 | 45% | 44.96 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 114 | 深圳市達(dá)匯科技有限公司 | 75.80 | 75.8 | 45% | 34.11 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 115 | 深圳市店店優(yōu)貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 13.90 | 13.69 | 45% | 6.16 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 116 | 深圳市泓塔科技有限公司 | 60.00 | 60 | 45% | 27 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 117 | 深圳市浩德物流有限公司 | 79.40 | 79.4 | 45% | 35.73 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 118 | 深圳市林峰源科技有限公司 | 20.00 | 20 | 45% | 9 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 119 | 深圳市澳創(chuàng)智能科技有限公司 | 100.00 | 62.21 | 45% | 27.99 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 120 | 深圳市意發(fā)汽車貿(mào)易有限公司 | 15.10 | 15 | 45% | 6.75 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 121 | 深圳市友邁通物流有限公司 | 16.50 | 14.01 | 45% | 6.3 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 122 | 深圳市金美邦科技有限公司 | 26.30 | 26.3 | 45% | 11.84 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 123 | 深圳市金美邦科技有限公司 | 5.00 | 4.71 | 45% | 2.12 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 124 | 深圳博達(dá)高科技發(fā)展有限公司 | 41.40 | 41.4 | 45% | 18.63 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 125 | 深圳市蜀萊特科技發(fā)展有限公司 | 22.30 | 22.3 | 45% | 10.04 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 126 | 深圳市南方華信科技有限公司 | 39.40 | 39.4 | 45% | 17.73 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 127 | 深圳市晶辰科技有限公司 | 18.00 | 18 | 45% | 8.1 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 128 | 深圳朗盈環(huán)保科技有限公司 | 13.30 | 13.3 | 45% | 5.99 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 129 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)晨裕涂料商行 | 4.00 | 4 | 45% | 1.8 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 130 | 深圳市欣隆全科技有限公司 | 100.00 | 100 | 45% | 45 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 131 | 深圳市泰德通達(dá)國際物流有限公司 | 11.09 | 11.09 | 45% | 4.99 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 132 | 深圳市泰德通達(dá)國際物流有限公司 | 11.40 | 11.4 | 45% | 5.13 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 133 | 深圳市林峰源科技有限公司 | 20.00 | 20 | 45% | 9 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 134 | 深圳市林峰源科技有限公司 | 20.00 | 20 | 45% | 9 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 135 | 深圳市吳越物流有限公司 | 100.00 | 99.55 | 45% | 44.8 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 136 | 深圳市佳正源設(shè)計(jì)廣告有限公司 | 19.80 | 2.05 | 45% | 0.92 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 137 | 深圳市威國科技發(fā)展有限公司 | 82.50 | 37.75 | 45% | 16.99 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 138 | 深圳德瑞盈包裝制品有限公司 | 10.30 | 10.26 | 45% | 4.62 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 139 | 深圳市金浦創(chuàng)電子有限公司 | 44.20 | 44.2 | 45% | 19.89 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 140 | 深圳市啟航星物流有限公司 | 47.10 | 39.25 | 45% | 17.66 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 141 | 深圳市研裕源科技有限公司 | 33.40 | 33.4 | 45% | 15.03 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 142 | 深圳市海容盛視文化傳播有限公司 | 10.00 | 10 | 45% | 4.5 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 143 | 深圳市特偉力信實(shí)業(yè)有限公司 | 72.70 | 72.7 | 45% | 32.72 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 144 | 深圳市永特包裝制品有限公司 | 32.20 | 32.2 | 45% | 14.49 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 145 | 深圳市賽路電子科技有限公司 | 5.00 | 5 | 45% | 2.25 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 146 | 深圳市東張模具鋼材有限公司 | 17.40 | 17.4 | 45% | 7.83 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 147 | 深圳市鑫飛精密設(shè)備有限公司 | 72.30 | 72.3 | 45% | 32.53 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 148 | 深圳市半島休閑服務(wù)有限公司 | 100.00 | 100 | 45% | 45 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 149 | 深圳市祥瑞安精密模具塑膠有限公司 | 6.10 | 5.05 | 45% | 2.27 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 150 | 深圳市賽高自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 100.00 | 29.17 | 45% | 13.13 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 151 | 深圳市中維創(chuàng)達(dá)科技有限公司 | 36.00 | 25.86 | 45% | 11.64 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 152 | 深圳市億康達(dá)科技有限公司 | 23.60 | 21.15 | 45% | 9.52 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 153 | 深圳市及通電子連接器制造有限公司 | 100.00 | 100 | 45% | 45 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 154 | 深圳市啟航星物流有限公司 | 33.80 | 33.8 | 45% | 15.21 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 155 | 深圳市金福盛機(jī)械設(shè)備有限公司 | 34.40 | 34.4 | 45% | 15.48 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 156 | 深圳市良壹有機(jī)玻璃制品有限公司 | 20.60 | 20.59 | 45% | 9.27 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
| 157 | 深圳市怡之源科技有限公司 | 100.00 | 99.96 | 45% | 44.98 | 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 | ||
